Lijst van munteenheden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(24 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | Hieronder zie je een '''lijst van [[munteenheid]]''' die er in de wereld bestaan. In deze lijst staat de munteenheid met daarachter alle landen die de munt gebruiken. Hierbij worden echter enkel de munteenheden van landen en afhankelijke gebieden getoond. Ook de niet volledig erkende staten [[Kosovo]], [[Taiwan]], [[Staat Palestina|Palestina]] en [[Vaticaanstad]] getoond. | |
− | Hieronder zie je een '''lijst van [[munteenheid]]''' die er in de wereld bestaan. In deze lijst staat de munteenheid met daarachter alle landen die de munt gebruiken. Hierbij worden echter enkel de munteenheden van landen en afhankelijke gebieden getoond. Ook de niet volledig erkende staten [[Kosovo]], [[Taiwan]], [[Palestina]] en [[Vaticaanstad]] getoond. | + | |
+ | Wil je de [[wisselkoers]] tussen twee munteenheden weten dan typ je bij (bijvoorbeeld) Google: '''wisselkoers Euro Dollar'''. Dan krijg je de dagwaarde van dit moment. | ||
==Munteenheden== | ==Munteenheden== | ||
− | {{abc}} | + | <div style="text-align: center;">{{abc}}</div> |
− | {|class="wikitable sortable" | + | {| class="wikitable sortable" |
− | ! | + | !Munteenheid||Landen||Code |
+ | |- | ||
+ | | [[Afghaanse afghani]] | ||
+ | | {{AF}} | ||
+ | | AFN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Albanese lek]] | ||
+ | | {{AL}} | ||
+ | | ALL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Algerijnse dinar]] | ||
+ | | {{DZ}} | ||
+ | | DZD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Amerikaanse dollar]] | ||
+ | | {{USA}} (inclusief {{AS}}, {{VI}}, {{GU}}, {{MP}}, {{PR}} en {{UM}}) {{BQ}}, {{IO}}, {{VG}}, {{EC}}, {{SV}}, {{MH}}, {{FM}}, {{TL}}, {{PW}}, {{TC}} | ||
+ | | USD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Angolese kwanza]] | ||
+ | | {{AO}} | ||
+ | | AOA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Antilliaanse gulden]] | ||
+ | | {{CW}}, {{SX}} (Nederlands deel) | ||
+ | | ANG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Argentijnse peso]] | ||
+ | | {{AR}} | ||
+ | | ARS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Arubaanse florin]] | ||
+ | | {{AW}} | ||
+ | | AWG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Australische dollar]] | ||
+ | | {{AU}}, {{TV (land)}}, {{NR}}, {{KI}}, {{CX}} | ||
+ | | AUD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Azerbeidzjaanse manat]] | ||
+ | | {{AZ}} | ||
+ | | AZN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bahamaanse dollar]] | ||
+ | | {{BS}} | ||
+ | | BSD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bahreinse dinar]] | ||
+ | | {{BH}} | ||
+ | | BHD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Barbadiaanse dollar]] | ||
+ | | {{BB}} | ||
+ | | BBD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Belizaanse dollar]] | ||
+ | | {{BZ}} | ||
+ | | BZD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bengalese taka]] | ||
+ | | {{BD}} | ||
+ | | BDT | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bermudaanse dollar]] | ||
+ | | {{BM}} | ||
+ | | BMD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bhutaanse ngultrum]] | ||
+ | | {{BT}} | ||
+ | | BTN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Boliviaanse boliviano]] | ||
+ | | {{BO}} | ||
+ | | BOB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bosnische inwisselbare mark]] | ||
+ | | {{BA}} | ||
+ | | BAM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Botswaanse pula]] | ||
+ | | {{BW}} | ||
+ | | BWP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Braziliaanse real]] | ||
+ | | {{BR}} | ||
+ | | BRL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bruneise dollar]] | ||
+ | | {{BN}} | ||
+ | | BND | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Bulgaarse lev]] | ||
+ | | {{BG}} | ||
+ | | BGN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Burundese frank]] | ||
+ | | {{BI}} | ||
+ | | BIF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cambodjaanse riel]] | ||
+ | | {{KH}} | ||
+ | | KHR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canadese dollar]] | ||
+ | | {{CA}} | ||
+ | | CAD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CFA-frank]] | ||
+ | | Centraal: {{CF}}, {{CG}}, {{GQ}}, {{GA}}, {{CM}}, {{TD}} <br /> West: {{BJ}}, {{BF}}, {{GW}}, {{CI}}, {{ML}}, {{NE}}, {{SN}}, {{TG}} | ||
+ | | XAF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[CFP-frank]] | ||
+ | | {{PF}}, {{NC}}, {{WF}} | ||
+ | | XPF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chileense peso]] | ||
+ | | {{CL}} | ||
+ | | CLP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Chinese renminbi]] | ||
+ | | {{CN}} | ||
+ | | CNY | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Colombiaanse peso]] | ||
+ | | {{CO}} | ||
+ | | COP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Comorese frank]] | ||
+ | | {{KM}} | ||
+ | | KMF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Congolese frank]] | ||
+ | | {{CD}} | ||
+ | | CDF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Convertibele peso]] | ||
+ | | {{CU}} | ||
+ | | CUC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Costa Ricaanse colón]] | ||
+ | | {{CR}} | ||
+ | | CRC | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Cubaanse peso]] | ||
+ | | {{CU}} | ||
+ | | CUP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Deense kroon]] | ||
+ | | {{DK}} (inclusief {{GL}}) | ||
+ | | DKK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Djiboutiaanse frank]] | ||
+ | | {{DJ}} | ||
+ | | DJF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Dominicaanse peso]] | ||
+ | | {{DO}} | ||
+ | | DOP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Egyptisch pond]] | ||
+ | | {{EG}} | ||
+ | | EGP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Eritrese nakfa]] | ||
+ | | {{ER}} | ||
+ | | ERN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ethiopische birr]] | ||
+ | | {{ET}} | ||
+ | | ETB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Euro]] | ||
+ | | Binnen EU: {{BE}}, {{CY}}, {{DE}}, {{EE}}, {{FI}}, {{FR}} (inclusief enkele overzeese gebieden), {{GR}}, {{IE}}, {{IT}}, {{LV}}, {{LT}}, {{LU}}, {{MT}}, {{NL}}, {{AT}}, {{PT}}, {{SI}}, {{SK}}, {{ES}}, {{HR}} <br /> Buiten EU (officieel): {{AD}}, {{MC}}, {{SM}}, {{VA}} <br /> Daarnaast nog: {{XK}}, {{ME}} | ||
+ | | EUR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Faeröerse kroon]] | ||
+ | | {{FO}} | ||
+ | | DKK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Falklandeilands pond]] | ||
+ | | {{FK}} | ||
+ | | FKP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Fiji-dollar]] | ||
+ | | {{FJ}} | ||
+ | | FJD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Filipijnse peso]] | ||
+ | | {{PH}} | ||
+ | | PHP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gambiaanse dalasi]] | ||
+ | | {{GM}} | ||
+ | | GMD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Georgische lari]] | ||
+ | | {{GE}} | ||
+ | | GEL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Ghanese cedi]] | ||
+ | | {{GH}} | ||
+ | | GHS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Gibraltees pond]] | ||
+ | | {{GI}} | ||
+ | | GIP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guatemalteekse quetzal]] | ||
+ | | {{GT}} | ||
+ | | GTQ | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guernseypond]] | ||
+ | | {{GG}} | ||
+ | | GGP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guineese frank]] | ||
+ | | {{GN}} | ||
+ | | GNF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Guyaanse dollar]] | ||
+ | | {{GY}} | ||
+ | | GYD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Haïtiaanse gourde]] | ||
+ | | {{HT}} | ||
+ | | HTG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hondurese lempira]] | ||
+ | | {{HN}} | ||
+ | | HNL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hongaarse forint]] | ||
+ | | {{HU}} | ||
+ | | HUF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Hongkongse dollar]] | ||
+ | | {{HK}} | ||
+ | | HKD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[IJslandse kroon]] | ||
+ | | {{IS}} | ||
+ | | ISK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Indiase roepie]] | ||
+ | | {{IN}} | ||
+ | | INR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Indonesische roepia]] | ||
+ | | {{ID}} | ||
+ | | IDR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Iraakse dinar]] | ||
+ | | {{IQ}} | ||
+ | | IQD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Iraanse rial]] | ||
+ | | {{IR}} | ||
+ | | IRR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Isle of Man-pond]] | ||
+ | | {{IM}} | ||
+ | | IMP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Israëlische sjekel]] | ||
+ | | {{IL}} | ||
+ | | ILS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jamaicaanse dollar]] | ||
+ | | {{JM}} | ||
+ | | JMD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Japanse yen]] | ||
+ | | {{JP}} | ||
+ | | JPY | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jemenitische rial]] | ||
+ | | {{YE}} | ||
+ | | YEM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jerseypond]] | ||
+ | | {{JE}} | ||
+ | | JEP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Jordaanse dinar]] | ||
+ | | {{JO}} | ||
+ | | JOD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kaaimaneilandse dollar]] | ||
+ | | {{KY}} | ||
+ | | KYD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kaapverdische escudo]] | ||
+ | | {{CV}} | ||
+ | | CVE | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kazachse tenge]] | ||
+ | | {{KZ}} | ||
+ | | KZT | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Keniaanse shilling]] | ||
+ | | {{KE}} | ||
+ | | KES | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Kirgizische som]] | ||
+ | | {{KG}} | ||
+ | | KGS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Koeweitse dinar]] | ||
+ | | {{KW}} | ||
+ | | KWD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Laotiaanse kip]] | ||
+ | | {{LA}} | ||
+ | | LAK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Lesothaanse loti]] | ||
+ | | {{LS}} | ||
+ | | LSL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Libanees pond]] | ||
+ | | {{LB}} | ||
+ | | LBP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Liberiaanse dollar]] | ||
+ | | {{LR}} | ||
+ | | LRD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Libische dinar]] | ||
+ | | {{LY}} | ||
+ | | LYD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Macause pataca]] | ||
+ | | {{MO}} | ||
+ | | MOP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Macedonische denar]] | ||
+ | | {{MK}} | ||
+ | | MKD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Malagassische ariary]] | ||
+ | | {{MG}} | ||
+ | | MGA | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Malawische kwacha]] | ||
+ | | {{MW}} | ||
+ | | MWK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maldivische rufiyaa]] | ||
+ | | {{MV}} | ||
+ | | MVR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Maleisische ringgit]] | ||
+ | | {{MY}} | ||
+ | | MYR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Marokkaanse dirham]] | ||
+ | | {{MA}} | ||
+ | | MAD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mauritaanse ouguiya]] | ||
+ | | {{MR}} | ||
+ | | MRU | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mauritiaanse roepie]] | ||
+ | | {{MU}} | ||
+ | | MUR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mexicaanse peso]] | ||
+ | | {{MX}} | ||
+ | | MXN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Moldavische leu]] | ||
+ | | {{MD}} | ||
+ | | MDL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mongoolse tugrik]] | ||
+ | | {{MN}} | ||
+ | | MNT | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Mozambikaanse metical]] | ||
+ | | {{MZ}} | ||
+ | | MZM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Myanmarese kyat]] | ||
+ | | {{MM}} | ||
+ | | MMK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Namibische dollar]] | ||
+ | | {{NA}} | ||
+ | | NAD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nepalese roepie]] | ||
+ | | {{NP}} | ||
+ | | NPR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nicaraguaanse córdoba]] | ||
+ | | {{NI}} | ||
+ | | NIO | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nieuw-Zeelandse dollar]] | ||
+ | | {{NZ}} (inclusief afhankelijke gebieden), {{PN}} | ||
+ | | NZD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Nigeriaanse naira]] | ||
+ | | {{NG}} | ||
+ | | NGN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Noord-Koreaanse won]] | ||
+ | | {{KP}} | ||
+ | | KPW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Noorse kroon]] | ||
+ | | {{NO}} (inclusief [[Spitsbergen]]) | ||
+ | | NOK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oegandese shilling]] | ||
+ | | {{UG}} | ||
+ | | UGX | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oekraïense grivna]] | ||
+ | | {{UA}} | ||
+ | | UAH | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oezbeekse sum]] | ||
+ | | {{UZ}} | ||
+ | | UZS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Omaanse rial]] | ||
+ | | {{OM}} | ||
+ | | OMR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Oost-Caribische dollar]] | ||
+ | | {{AG}}, {{AI-land}}, {{DM}}, {{GD}}, {{MS}}, {{KN}}, {{LC}}, {{VC}} | ||
+ | | XCD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pakistaanse roepie]] | ||
+ | | {{PK}} | ||
+ | | PKR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Panamese balboa]] | ||
+ | | {{PA}} | ||
+ | | PAB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Papoea-Nieuw-Guinese kina]] | ||
+ | | {{PG}} | ||
+ | | PGK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Paraguayaanse Guarani]] | ||
+ | | {{PY}} | ||
+ | | PYG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Peruviaanse sol]] | ||
+ | | {{PE}} | ||
+ | | PEN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Poolse zloty]] | ||
+ | | {{PL}} | ||
+ | | PLN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Pond sterling]] | ||
+ | | {{GB}} (inclusief sommige overzeese gebieden) | ||
+ | | GBP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Qatarese rial]] | ||
+ | | {{QA}} | ||
+ | | QAR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Roemeense leu]] | ||
+ | | {{RO}} | ||
+ | | ROM | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Russische roebel]] | ||
+ | | {{RU}} | ||
+ | | RUB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Rwandese frank]] | ||
+ | | {{RW}} | ||
+ | | RWF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Samoaanse tala]] | ||
+ | | {{WS}} | ||
+ | | WST | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Santomese dobra]] | ||
+ | | {{ST}} | ||
+ | | STD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Saoedi-Arabische riyal]] | ||
+ | | {{SA}} | ||
+ | | SAR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Servische dinar]] | ||
+ | | {{RS}} | ||
+ | | RSD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Seychelse roepie]] | ||
+ | | {{SC}} | ||
+ | | SCR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sierra Leoonse leone]] | ||
+ | | {{SL}} | ||
+ | | SLL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Singaporese dollar]] | ||
+ | | {{SG}} | ||
+ | | SGD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sint-Heleens pond]] | ||
+ | | {{SH}} | ||
+ | | SHP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Salomon-dollar]] | ||
+ | | {{SB}} | ||
+ | | SBD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Somalische shilling]] | ||
+ | | {{SO}} | ||
+ | | SOS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sri Lankaanse roepie]] | ||
+ | | {{LK}} | ||
+ | | LKR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Soedanese pond]] | ||
+ | | {{SD}} | ||
+ | | SDG | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Surinaamse dollar]] | ||
+ | | {{SR}} | ||
+ | | SRD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Swazische lilangeni]] | ||
+ | | {{SZ}} | ||
+ | | SZL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Syrisch pond]] | ||
+ | | {{SY}} | ||
+ | | SYP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tadzjiekse somoni]] | ||
+ | | {{TJ}} | ||
+ | | TJS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Taiwanese dollar]] | ||
+ | | {{TW}} | ||
+ | | TWD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tanzaniaanse shilling]] | ||
+ | | {{TZ}} | ||
+ | | TZS | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Thaise baht]] | ||
+ | | {{TH}} | ||
+ | | THB | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tongaanse pa'anga]] | ||
+ | | {{TO}} | ||
+ | | TOP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Trinidad en Tobagodollar]] | ||
+ | | {{TT}} | ||
+ | | TTD | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tsjechische kroon]] | ||
+ | | {{CZ}} | ||
+ | | CZK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Tunesische dinar]] | ||
+ | | {{TN}} | ||
+ | | TND | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Turkse lira]] | ||
+ | | {{TR}} | ||
+ | | TRY | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Turkmeense manat]] | ||
+ | | {{TM}} | ||
+ | | TMT | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Uruguayaanse peso]] | ||
+ | | {{UY}} | ||
+ | | UYU | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VAE-dirham]] | ||
+ | | {{VAE}} | ||
+ | | AED | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanuatuaanse vatu]] | ||
+ | | {{VU}} | ||
+ | | VUV | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Venezolaanse bolivar]] | ||
+ | | {{VE}} | ||
+ | | VEF | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vietnamese dong]] | ||
+ | | {{VN}} | ||
+ | | VND | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wit-Russische roebel]] | ||
+ | | {{BY}} | ||
+ | | BYN | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zambiaanse kwacha]] | ||
+ | | {{ZM}} | ||
+ | | ZMW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zimbabwaanse dollar]] | ||
+ | | {{ZW}} | ||
+ | | ZWL | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Afrikaanse rand]] | ||
+ | | {{ZA}}, {{ZW}} | ||
+ | | ZAR | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Koreaanse won]] | ||
+ | | {{KR}} | ||
+ | | KRW | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Soedanees pond]] | ||
+ | | {{SS}} | ||
+ | | SSP | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zweedse kroon]] | ||
+ | | {{SE}} | ||
+ | | SEK | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zwitserse frank]] | ||
+ | | {{CH}}, {{LI}} | ||
+ | | CHF | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Munteenheid| ]] | ||
+ | [[Categorie:Lijst|munteenheden]] |
Versie van 13 okt 2025 09:32
Hieronder zie je een lijst van munteenheid die er in de wereld bestaan. In deze lijst staat de munteenheid met daarachter alle landen die de munt gebruiken. Hierbij worden echter enkel de munteenheden van landen en afhankelijke gebieden getoond. Ook de niet volledig erkende staten Kosovo, Taiwan, Palestina en Vaticaanstad getoond.
Wil je de wisselkoers tussen twee munteenheden weten dan typ je bij (bijvoorbeeld) Google: wisselkoers Euro Dollar. Dan krijg je de dagwaarde van dit moment.
Munteenheden
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z