Lijst van dictators: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (de toekomst) |
|||
| Regel 496: | Regel 496: | ||
|1994 | |1994 | ||
|heden | |heden | ||
| − | | | + | |doodgegaan in wereldoorlog 3 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Versie van 23 jun 2025 12:21
Hieronder volgt een (onvolledige) lijst van dictators van vroegere en hedendaagse dictaturen in de wereld.
Laatste update: december 2024.
| Dictator | Land | Begin regeerperiode | Einde regeerperiode | Oorzaak einde dictatuur | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Napoleon Bonaparte | Frankrijk | 1804 | 1815 | Verslagen door de Coalitie | |
| Napoleon III | Frankrijk | 1852 | 1870 | Gevangengenomen door het Pruisische leger, waarna de republiek werd uitgeroepen | Gedurende het Tweede Franse Keizerrijk verloor Napoleon III steeds meer macht en werd het land langzaam naar een constitutionele monarchie omgevormd |
| Sidónio Pais | Portugal | 1917 | 1918 | Doodgeschoten door een oorlogsveteraan | |
| Mustafa Kemal Atatürk | Turkije | 1923 | 1938 | Overleden | |
| Engelbert Dollfuss | Oostenrijk | 1932 | 1934 | Omgekomen bij mislukte staatsgreep | |
| Ioannis Metaxas | Griekenland | 1936 | 1941 | Overleden in de Tweede Wereldoorlog | |
| Maximiliano Hernández Martínez | El Salvador | 1931 | 1944 | Afgezet | |
| Ion Antonescu | Roemenië | 1940 | 1944 | Afgezet door de koning in de Tweede Wereldoorlog | |
| Philippe Pétain | Vichy-Frankrijk | 1940 | 1944 | Afgetreden in de Tweede Wereldoorlog | |
| Hideki Tojo | Japan | 1941 | 1944 | Afgetreden in de Tweede Wereldoorlog | |
| Adolf Hitler | Nazi-Duitsland | 1933 | 1945 | Zelfmoord na nederlaag in de Tweede Wereldoorlog | |
| Benito Mussolini | Italië | 1922 | 1945 | Gedood door partizanen in de Tweede Wereldoorlog | |
| Ante Pavelić | Kroatië | 1941 | 1945 | Gevlucht in de Tweede Wereldoorlog | |
| Jozef Tiso | Slowakije | 1939 | 1945 | Gevlucht in de Tweede Wereldoorlog | |
| Getúlio Vargas | Brazilië | 1937 | 1945 | Afgezet in een staatsgreep | Vargas bleef na zijn afzetting actief als politicus. Tussen 1951 en 1954 was hij opnieuw president van Brazilië, maar dit keer op een democratische manier. |
| Jozef Stalin | Sovjet-Unie | 1924 | 1953 | Overleden | |
| Marcos Pérez Jiménez | Venezuela | 1950 | 1958 | Gevlucht | |
| Fulgencio Batista | Cuba | 1952 | 1959 | Afgezet | |
| Rafael Trujillo | Dominicaanse Republiek | 1930 | 1961 | Doodgeschoten | |
| Ngô Đình Diệm | Zuid-Vietnam | 1955 | 1963 | Gedood bij staatsgreep door het leger | |
| Gheorghe Gheorghiu-Dej | Roemenië | 1945 | 1965 | Overleden | |
| António de Oliveira Salazar | Portugal | 1932 | 1968 | Vervangen om gezondheidsredenen | |
| François Duvalier | Haïti | 1957 | 1971 | Afgezet | |
| Georgios Zoitakis | Griekenland | 1967 | 1972 | Afgetreden | |
| Georgios Papadopoulos | Griekenland | 1972 | 1973 | Afgetreden | |
| Phaidon Gizikis | Griekenland | 1973 | 1974 | Afgetreden | |
| Francisco Franco | Spanje | 1939 | 1975 | Overleden | Franco stierf in 1975, maar de democratische overgang van Spanje duurde tot 1978 |
| Mao Zedong | Volksrepubliek China | 1945 | 1976 | Overleden | |
| Hugo Banzer | Bolivia | 1971 | 1978 | Afgezet | |
| Pol Pot | Cambodja | 1975 | 1979 | Afgezet | |
| Idi Amin | Oeganda | 1971 | 1979 | Afgezet | |
| Jean-Bédel Bokassa | Centraal-Afrikaanse Republiek | 1966 | 1979 | Afgezet | |
| Park Chung-hee | Zuid-Korea | 1963 | 1979 | Doodgeschoten | |
| Josip Broz Tito | Joegoslavië | 1953 | 1980 | Overleden | Joegoslavië bleef tot aan de jaren 1990 een dictatuur |
| Jorge Videla | Argentinië | 1976 | 1981 | Afgezet | |
| Efraín Ríos Montt | Guatemala | 1982 | 1983 | Afgezet | |
| Enver Hoxha | Albanië | 1941 | 1985 | Overleden | |
| Jean-Claude Duvalier | Haïti | 1971 | 1986 | Afgezet | |
| Ferdinand Marcos | Filipijnen | 1965 | 1986 | Afgezet | |
| János Kádár | Hongarije | 1956 | 1988 | Vervangen om gezondheidsredenen | |
| Chun Doo-hwan | Zuid-Korea | 1980 | 1988 | Afgetreden | |
| Desi Bouterse | Suriname | 1980 | 1988 | Afgetreden wegens de verkiezingsuitslag | |
| Alfredo Stroessner | Paraguay | 1954 | 1989 | Afgezet | |
| Nicolae Ceaușescu | Roemenië | 1967 | 1989 | Afgezet en vermoord | |
| Manuel Noriega | Panama | 1983 | 1989 | Afgezet | |
| Wojciech Jaruzelski | Polen | 1981 | 1990 | Afgetreden | |
| Samuel Doe | Liberia | 1980 | 1990 | Vermoord door rebellen | |
| Augusto Pinochet | Chili | 1973 | 1990 | Verslagen in democratische verkiezingen | |
| Siad Barre | Somalië | 1969 | 1991 | Gevlucht | |
| Mengistu Haile Mariam | Ethiopië | 1977 | 1991 | Gevlucht | |
| Hastings Kamuzu Banda | Malawi | 1966 | 1994 | Verslagen in democratische verkiezingen | |
| Kim Il-sung | Noord-Korea | 1972 | 1994 | Overleden | |
| Mobutu Sese Seko | Zaïre | 1965 | 1997 | Gevlucht | |
| Soeharto | Indonesië | 1967 | 1998 | Afgetreden | |
| Sani Abacha | Nigeria | 1993 | 1998 | Overleden | |
| Hafiz al-Assad | Syrië | 1971 | 2000 | Overleden | |
| Slobodan Milošević | Joegoslavië | 1997 | 2000 | Afgetreden bij revolutie | |
| Laurent-Désiré Kabila | Democratische Republiek Congo | 1997 | 2001 | Gedood bij mislukte staatsgreep | |
| Daniel arap Moi | Kenia | 1978 | 2002 | Afgetreden | |
| Saddam Hoessein | Irak | 1979 | 2003 | Afgezet | |
| Étienne Eyadéma | Togo | 1967 | 2005 | Overleden | |
| Saparmurat Niazov | Turkmenistan | 1990 | 2006 | Overleden | |
| Fidel Castro | Cuba | 1976 | 2008 | Afgetreden | |
| Omar Bongo | Gabon | 1967 | 2009 | Overleden | |
| Zine El Abidine Ben Ali | Tunesië | 1987 | 2011 | Afgetreden en gevlucht bij revolutie | |
| Hosni Moebarak | Egypte | 1981 | 2011 | Afgetreden bij revolutie | |
| Than Shwe | Myanmar | 1992 | 2011 | Afgetreden wegens politieke hervormingen | |
| Moammar al-Qadhafi | Libië | 1969 | 2011 | Vermoord door rebellen bij revolutie | |
| Kim Jong-il | Noord-Korea | 1994 | 2011 | Overleden | |
| Ali Abdullah Saleh | Jemen | 1990 | 2012 | Afgetreden bij revolutie | |
| Amadou Sanogo | Mali | 2012 | 2012 | Draagt de macht over aan de nieuwe regering | |
| Hamad bin Khalifa al-Thani | Qatar | 1995 | 2013 | Afgetreden | |
| Blaise Compaoré | Burkina Faso | 1987 | 2014 | Afgetreden en gevlucht | |
| Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed | Saoedi-Arabië | 2005 | 2015 | Overleden | |
| Islom Karimov | Oezbekistan | 1990 | 2016 | Overleden | |
| José Eduardo dos Santos | Angola | 1979 | 2017 | Afgetreden | |
| Robert Mugabe | Zimbabwe | 1980 | 2017 | Afgezet | |
| Yahya Jammeh | Gambia | 1994 | 2017 | Verkiezingen verloren | |
| Raúl Castro | Cuba | 2008 | 2018 | Einde regeertermijn | |
| Noersoeltan Nazarbajev | Kazachstan | 1991 | 2019 | Afgetreden | |
| Omar al-Bashir | Soedan | 1993 | 2019 | Afgezet na een militaire coup | |
| Abdelaziz Bouteflika | Algerije | 1999 | 2019 | Afgetreden | |
| Joseph Kabila | Democratische Republiek Congo | 2001 | 2019 | Verkiezingen verloren | |
| Qaboes bin Said Al Said | Oman | 1970 | 2020 | Overleden | |
| Idriss Déby | Tsjaad | 1990 | 2021 | Overleden | |
| Bashar al-Assad | Syrië | 2000 | 2024 | Gevlucht na de inname van de hoofdstad door rebellen | |
| Hassanal Bolkiah | Brunei | 1967 | heden | ||
| Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | Equatoriaal-Guinea | 1979 | heden | ||
| Paul Biya | Kameroen | 1982 | heden | ||
| Isaias Afewerki | Eritrea | 1991 | heden | ||
| Aleksandr Loekasjenko | Wit-Rusland | 1994 | heden | doodgegaan in wereldoorlog 3 | |
| Ismaïl Omar Guelleh | Djibouti | 1999 | heden | ||
| Hamad bin Isa Al Khalifa | Bahrein | 1999 | heden | ||
| Paul Kagame | Rwanda | 2000 | heden | ||
| Ilham Aliyev | Azerbeidzjan | 2003 | heden | ||
| Kim Jong-un | Noord-Korea | 2011 | heden | ||
| Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed | Saoedi-Arabië | 2015 | heden |
| De eerste versie van deze tekst (of een deel daarvan) is afkomstig van Wikisage.
De tekst is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License 1.3 of hoger. |