Groente: verschil tussen versies
(10 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 34: | Regel 34: | ||
==Soorten groenten== | ==Soorten groenten== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Bestand:Aardappel 'Parel' (Solanum tuberosum).jpg|[[Aardappel]] | + | Bestand:Aardappel 'Parel' (Solanum tuberosum).jpg|link=[[Aardappel]]|[[Aardappel]] |
− | Bestand:Andijvie december.jpg|[[Andijvie]] | + | Bestand:Andijvie december.jpg|link=[[Andijvie]]|[[Andijvie]] |
− | Bestand:Artichautfleur.jpg|[[Artisjok]] | + | Bestand:Artichautfleur.jpg|link=[[Artisjok]]|[[Artisjok]] |
− | Bestand:Aceera Nederlandse asperge wit 363 2316.jpg|[[Asperge]] | + | Bestand:Aceera Nederlandse asperge wit 363 2316.jpg|link=[[Asperge]]|[[Asperge]] |
− | Bestand:Aubergine.jpg|[[Aubergine]] | + | Bestand:Aubergine.jpg|link=[[Aubergine]]|[[Aubergine]] |
− | Bestand:Polish_style_pickled_cucumbers_IMGP0443.jpg|[[Augurk]] | + | Bestand:Polish_style_pickled_cucumbers_IMGP0443.jpg|link=[[Augurk]]|[[Augurk]] |
− | Bestand:Avocado.jpeg|[[Avocado]] | + | Bestand:Avocado.jpeg|link=[[Avocado]]|[[Avocado]] |
− | Bestand:Allium schoenoprasum(01).jpg|[[Bieslook]] | + | Bestand:Allium schoenoprasum(01).jpg|link=[[Bieslook]]|[[Bieslook]] |
− | Bestand:Uncommon_beetroot_colours.jpg|[[Biet]] | + | Bestand:Uncommon_beetroot_colours.jpg|link=[[Biet]]|[[Biet]] |
− | Bestand:Bleekselderij.jpg|[[Bleekselderij]] | + | Bestand:Bleekselderij.jpg|link=[[Bleekselderij]]|[[Bleekselderij]] |
− | Bestand:Bloemkool.jpg|[[Bloemkool]] | + | Bestand:Bloemkool.jpg|link=[[Bloemkool]]|[[Bloemkool]] |
− | Bestand:Green_Beans_1.jpg|[[Bonen]] | + | Bestand:Green_Beans_1.jpg|link=[[Bonen]]|[[Bonen]] |
− | Bestand:Boerenkool.jpg|[[Boerenkool]] | + | Bestand:Boerenkool.jpg|link=[[Boerenkool]]|[[Boerenkool]] |
− | Bestand:Wortel Amsterdamse Bak.jpg|[[Bospeen|Bospeen (kleine worteltjes)]] | + | Bestand:Wortel Amsterdamse Bak.jpg|link=[[Bospeen]]|[[Bospeen|Bospeen (kleine worteltjes)]] |
− | Bestand:Urtica dioica07 ies.jpg|[[Brandnetel|Brandnetel (groot)]] | + | Bestand:Urtica dioica07 ies.jpg|link=[[Brandnetel]]|[[Brandnetel|Brandnetel (groot)]] |
− | Bestand:Broccoli2.jpg|[[Broccoli]] | + | Bestand:Broccoli2.jpg|link=[[Broccoli]]|[[Broccoli]] |
− | Bestand:ChampignonMushroom.jpg|[[Champignon]] | + | Bestand:ChampignonMushroom.jpg|link=[[Champignon]]|[[Champignon]] |
− | Bestand:Serai.jpg|[[Citroengras (serai)]] | + | Bestand:Serai.jpg|link=[[Citroengras (serai)]]|[[Citroengras (serai)]] |
− | Bestand:ChineseCabbage.jpg|[[Chinese Kool]] | + | Bestand:ChineseCabbage.jpg|link=[[Chinese Kool]]|[[Chinese Kool]] |
− | File:Cucurbita_pepo_zucchine_and_tondo.jpg|[[Courgette]] | + | File:Cucurbita_pepo_zucchine_and_tondo.jpg|link=[[Courgette]]|[[Courgette]] |
− | File:Pisum_sativum_(fruit)_7.jpg|[[Doperwt]] | + | File:Pisum_sativum_(fruit)_7.jpg|link=[[Doperwt]]|[[Doperwt]] |
− | Bestand:Groenlof (Cichorium intybus var foliosum).jpg|[[Groenlof]] | + | Bestand:Groenlof (Cichorium intybus var foliosum).jpg|link=[[Groenlof]]|[[Groenlof]] |
− | File:Lactuca_sativa%E7%BB%93%E7%90%83%E8%8E%B4%E8%8B%A3_%E5%8C%85%E5%BF%83%E7%94%9F%E8%8F%9C_Iceberg_lettuce1.jpg|[[IJsbergsla]] | + | File:Lactuca_sativa%E7%BB%93%E7%90%83%E8%8E%B4%E8%8B%A3_%E5%8C%85%E5%BF%83%E7%94%9F%E8%8F%9C_Iceberg_lettuce1.jpg|link=[[IJsbergsla]]|[[IJsbergsla]] |
− | Bestand:Blauwschokker Kapucijner rijserwt bloem Pisum sativum.jpg|[[Kapucijner]] | + | Bestand:Blauwschokker Kapucijner rijserwt bloem Pisum sativum.jpg|link=[[Kapucijner]]|[[Kapucijner]] |
− | File:Garlic_bulbs_and_cloves.jpg|[[Knoflook]] | + | File:Garlic_bulbs_and_cloves.jpg|link=[[Knoflook]]|[[Knoflook]] |
− | File:-2021-11-06_Harvested_celeriac_heart,_Trimingham,_Norfolk.JPG|[[Knolselderij]] | + | File:-2021-11-06_Harvested_celeriac_heart,_Trimingham,_Norfolk.JPG|link=[[Knolselderij]]|[[Knolselderij]] |
− | Bestand:0106 komkommer sealed.jpg|[[Komkommer]] | + | Bestand:0106 komkommer sealed.jpg|link=[[Komkommer]]|[[Komkommer]] |
− | Bestand:Koolrabi.jpg|[[Koolrabi]] | + | Bestand:Koolrabi.jpg|link=[[Koolrabi]]|[[Koolrabi]] |
− | Bestand:Vigna unguiculata2.jpg|[[Kousenband (plant)|Kousenband]] | + | Bestand:Vigna unguiculata2.jpg|link=[[Kousenband (plant)]]|[[Kousenband (plant)|Kousenband]] |
− | Bestand:Scallion.jpg|[[Lente ui]] | + | Bestand:Scallion.jpg|link=[[Lente ui]]|[[Lente ui]] |
− | File:GEM_corn.jpg|[[Maïs]] | + | File:GEM_corn.jpg|link=[[Maïs]]|[[Maïs]] |
− | File:Air_Olive_1.JPG|[[Olijf]] | + | File:Air_Olive_1.JPG|link=[[Olijf]]|[[Olijf]] |
− | Bestand:Brassica campestris var. chinensis Unknown vegetable dsc07327.jpg|[[Paksoi]] | + | Bestand:Brassica campestris var. chinensis Unknown vegetable dsc07327.jpg|link=[[Paksoi]]|[[Paksoi]] |
− | Bestand:Capsicum annuum, paprika.jpg|[[Paprika]] | + | Bestand:Capsicum annuum, paprika.jpg|link=[[Paprika]]|[[Paprika]] |
− | File:Hong_Kong_local_produce_1.jpg|[[Peen]] | + | File:Hong_Kong_local_produce_1.jpg|link=[[Peen]]|[[Peen]] |
− | File:Petroselinum_crispum_003.JPG|[[Peterselie]] | + | File:Petroselinum_crispum_003.JPG|link=[[Peterselie]]|[[Peterselie]] |
− | Bestand:Peultjes peultjes Pisum sativum mange-tout.jpg|[[Peultje]] | + | Bestand:Peultjes peultjes Pisum sativum mange-tout.jpg|link=[[Peultje]]|[[Peultje]] |
− | Bestand:Pompoen.jpg|[[Pompoen (vrucht)|Pompoen]] | + | Bestand:Pompoen.jpg|link=[[Pompoen (vrucht)]]|[[Pompoen (vrucht)|Pompoen]] |
− | Bestand:Portulaca sativa 01.jpg|[[Postelein]] | + | Bestand:Portulaca sativa 01.jpg|link=[[Postelein]]|[[Postelein]] |
− | Bestand:Prei winter Farinto geoogst.jpg|[[Prei]] | + | Bestand:Prei winter Farinto geoogst.jpg|link=[[Prei]]|[[Prei]] |
− | File:Turnip_2622027.jpg|[[Raapsteel]] | + | File:Turnip_2622027.jpg|link=[[Raapsteel]]|[[Raapsteel]] |
− | Bestand:Rabarber.jpg|[[Rabarber]] | + | Bestand:Rabarber.jpg|link=[[Rabarber]]|[[Rabarber]] |
− | File:Radish_3371103037_4ab07db0bf_o.jpg|[[Radijs]] | + | File:Radish_3371103037_4ab07db0bf_o.jpg|link=[[Radijs]]|[[Radijs]] |
− | Bestand:Beets produce-1.jpg|[[Rode biet]] | + | Bestand:Beets produce-1.jpg|link=[[Rode biet]]|[[Rode biet]] |
− | File:Redcabbage-planted.jpg|[[Rode kool]] | + | File:Redcabbage-planted.jpg|link=[[Rode kool]]|[[Rode kool]] |
− | File:Arugula_(51107429934).jpg|[[Rucola]] | + | File:Arugula_(51107429934).jpg|link=[[Rucola]]|[[Rucola]] |
− | Bestand:Savooiekool Vroege Groene spitskool Brassica oleracea.jpg|[[Savooiekool]] of [[Groene kool]] | + | Bestand:Savooiekool Vroege Groene spitskool Brassica oleracea.jpg|link=[[Savooiekool]]|[[Savooiekool]] of [[Groene kool]] |
− | Bestand:Schwarzwurzeln.jpg|[[Schorseneer]] | + | Bestand:Schwarzwurzeln.jpg|link=[[Schorseneer]]|[[Schorseneer]] |
− | Bestand:Apium graveolens var. rapaceum flowering.jpg|[[Selderij]] | + | Bestand:Apium graveolens var. rapaceum flowering.jpg|link=[[Selderij]]|[[Selderij]] |
− | Bestand:Kropsla herfst.jpg|[[Sla]] | + | Bestand:Kropsla herfst.jpg|link=[[Sla]]|[[Sla]] |
− | Bestand:Snijboon peulen Phaseolus vulgaris.jpg|[[Snijboon]] | + | Bestand:Snijboon peulen Phaseolus vulgaris.jpg|link=[[Snijboon]]|[[Snijboon]] |
− | File:OrdinaryRunnerBeans.JPG|[[Spercieboon]] | + | File:OrdinaryRunnerBeans.JPG|link=[[Spercieboon]]|[[Spercieboon]] |
− | Bestand:Spinacia oleracea Breedblad scherpzaad.jpg|[[Spinazie]] | + | Bestand:Spinacia oleracea Breedblad scherpzaad.jpg|link=[[Spinazie]]|[[Spinazie]] |
− | Bestand:Spitskool.jpg|[[Spitskool]] | + | Bestand:Spitskool.jpg|link=[[Spitskool]]|[[Spitskool]] |
− | Bestand:Brussels sprout closeup.jpg|[[Spruit]] of [[Spruitje]] | + | Bestand:Brussels sprout closeup.jpg|link=[[Spruit]]|[[Spruit]] of [[Spruitje]] |
− | Bestand:Suikermais.jpg|[[Suikermais]] | + | Bestand:Suikermais.jpg|link=[[Suikermais]]|[[Suikermais]] |
− | File:Tomato_je.jpg|[[Tomaat]] | + | File:Tomato_je.jpg|link=[[Tomaat]]|[[Tomaat]] |
− | Bestand:Tauge.jpg|[[Taugé]] | + | Bestand:Tauge.jpg|link=[[Taugé]]|[[Taugé]] |
− | Vicia fabaFèveLégumineuse,.jpg|[[Tuinboon]] | + | Vicia fabaFèveLégumineuse,.jpg|link=[[Tuinboon]]|[[Tuinboon]] |
− | Bestand:Onion 2.JPG|[[Ui]] | + | Bestand:Onion 2.JPG|link=[[Ui]]|[[Ui]] |
− | Bestand:Veldsla Valerianella olitoria.jpg|[[Veldsla]] | + | Bestand:Veldsla Valerianella olitoria.jpg|link=[[Veldsla]]|[[Veldsla]] |
− | Bestand:Daucus carota Wortel Amsterdamse bak gladheid.jpg|[[Winterpeen]] | + | Bestand:Daucus carota Wortel Amsterdamse bak gladheid.jpg|link=[[Winterpeen]]|[[Winterpeen]] |
− | Bestand:Witlof en wortel.jpg|[[Witlof|Witlof met de wortel er nog aan.]] | + | Bestand:Witlof en wortel.jpg|link=[[Witlof]]|[[Witlof|Witlof met de wortel er nog aan.]] |
− | Bestand:Witte kool.jpg|[[Witte-kool]] | + | Bestand:Witte kool.jpg|link=[[Witte-kool]]|[[Witte-kool]] |
− | Bestand:Zeekraal.JPG|[[Zeekraal]] | + | Bestand:Zeekraal.JPG|link=[[Zeekraal]]|[[Zeekraal]] |
− | Bestand:Ipomoea batatasL ja01.jpg|[[Zoete aardappel]] | + | Bestand:Ipomoea batatasL ja01.jpg|link=[[Zoete aardappel]]|[[Zoete aardappel]] |
− | File:Belarusian-Russian_Sauerkraut-2.jpg|[[Zuurkool]] | + | File:Belarusian-Russian_Sauerkraut-2.jpg|link=[[Zuurkool]]|[[Zuurkool]] |
</gallery> | </gallery> | ||
Huidige versie van 19 nov 2024 om 12:31
Groenten Legumina | |
---|---|
Leefgebied | Vrijwel wereldwijd |
Leefomgeving | divers |
Behoort tot de | planten |
Portaal Biologie |
Groenten zijn, net zoals fruit, heel gezond. In fruit zitten vooral vitaminen en in groenten zitten vooral andere stoffen (mineralen) die je lichaam nodig heeft.
Groente en fruit koop je bij de groenteboer/groenteman, op de markt, bij de supermarkt, of bij de boer zelf. Je kunt het ook zelf telen als je een schooltuintje of een eigen moestuin hebt.
Planten
Het zijn planten of delen ervan die je kunt eten. Denk hierbij aan wortels, knollen (aardappel), bollen, zaden, peulen, bloemen, bladeren, vruchten en stengels.
Bij sommige vruchten is er dan ook twijfel of het nou groente of fruit is.
Onderaan zie je afbeeldingen van allerlei soorten groente.
Wanneer eet je groenten?
Groenten eet je meestal bij het warme eten. Sommigen doen dat 's middags, anderen 's avonds.
Allerlei soorten sla kunnen gebruikt worden voor salades. Die worden vaak ook bij een broodmaaltijd gegeten.
Maar soms eet je gewoon in je hand een lekkere wortel, of als fruit een appel.
Het is heel gezond om 2 ons groente te eten per dag.
En ook leuk...
In de winter gebruiken sommige mensen groente voor de sneeuwpop, want die moet ook ogen, een neus en natuurlijk een paar knopen hebben.