Olympische Winterspelen 2014: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{werk}} right|400px|thumb|Kaart van het Olympisch Park. {{Zie ook|Olympische Winterspelen 2014}} Van 7 tot en met 23 febr...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{werk}} | {{werk}} | ||
− | [[Bestand:Olympisch Park Sotsji.png|right|400px|thumb|Kaart van het Olympisch Park.]] | + | [[Bestand:Olympisch Park Sotsji.png|right|400px|thumb|Kaart van het Olympisch Park in [[Sotsji]].]] |
− | + | De '''Olympische Winterspelen 2014''' worden van 7 tot en met 23 februari gehouden in de [[Rusland|Russische]] stad [[Sotsji]]. Er worden 15 wintersporten beoefend met in totaal 95 verschillende onderdelen. Daarmee is de 23e editie van de spelen de grootste tot nu toe. Er doen 88 landen mee, waaronder ook [[Nederland]] en [[België]]. | |
− | |||
+ | == Toewijzing== | ||
Sotsji kreeg de spelen in [[2007]]. In de eerste stemronde viel het [[Oostenrijk]]se [[Salzburg (stad)|Salzburg]] af. In de tweede ronde won Sotsji van het [[Zuid-Korea]]anse [[Pyeongchang]]. | Sotsji kreeg de spelen in [[2007]]. In de eerste stemronde viel het [[Oostenrijk]]se [[Salzburg (stad)|Salzburg]] af. In de tweede ronde won Sotsji van het [[Zuid-Korea]]anse [[Pyeongchang]]. | ||
− | Er is nogal ophef om Rusland als gastland van de Olympische Winterspelen. Rusland heeft namelijk kritiek gekregen over hun [[mensenrechten]], vooral over hoe ze omgaan met [[homoseksualieit|homoseksuelen]] en politieke tegenstanders. Vanwege de Russische anti-homowet, die homo-propaganda (in het openbaar praten over homo's met kinderen), zullen een aantal wereldleiders niet komen, zoals de [[Verenigde Staten|Amerikaanse]] president [[Barack Obama]] en de [[Duitsland|Duitse]] bondskanselier [[Angela Merkel]]. Nederland stuurt daarentegen zowel [[Mark Rutte|premier Rutte]], als koning [[Willem-Alexander der Nederlanden|Willem-Alexander]] en koningin [[Máxima Zorreguieta|Máxima]] naar Sotsji. Mark Rutte heeft op de eerste dag van de spelen een gesprek gevoerd met de Russische president Poetin, waarin ze onder andere hebben gepraat over homorechten. | + | == Sporten == |
+ | |||
+ | |||
+ | == Deelnemende landen == | ||
+ | {| class="toccolours" width=90% valign="top" | ||
+ | | valign=left valign="top" width=24% | | ||
+ | {{AL}} <br /> | ||
+ | {{VI}} <br /> | ||
+ | {{AD}} <br /> | ||
+ | {{AR}} <br /> | ||
+ | {{AM}} <br /> | ||
+ | {{AU}} <br /> | ||
+ | {{AZ}} <br /> | ||
+ | {{BE}} <br /> | ||
+ | {{BM}} <br /> | ||
+ | {{BA}} <br /> | ||
+ | {{BR}} <br /> | ||
+ | {{VG}} <br /> | ||
+ | {{BG}} <br /> | ||
+ | {{CA}} <br /> | ||
+ | {{CL}} <br /> | ||
+ | {{CN}} <br /> | ||
+ | {{XT}} (= [[Taiwan]])<br /> | ||
+ | {{CY}} <br /> | ||
+ | | valign=left valign="top" width=19% | | ||
+ | {{DK}} <br /> | ||
+ | {{DM}} <br /> | ||
+ | {{DE}} <br /> | ||
+ | {{EE}} <br /> | ||
+ | {{PH}} <br /> | ||
+ | {{FI}} <br /> | ||
+ | {{FR}} <br /> | ||
+ | {{GE}} <br /> | ||
+ | {{GR}} <br /> | ||
+ | {{HU}} <br /> | ||
+ | {{HK}} <br /> | ||
+ | {{IE}} <br /> | ||
+ | {{IS}} <br /> | ||
+ | {{IR}} <br /> | ||
+ | {{IL}} <br /> | ||
+ | {{IT}} <br /> | ||
+ | {{JM}} <br /> | ||
+ | {{JP}} <br /> | ||
+ | | valign=left valign="top" width=19% | | ||
+ | {{KY}} <br /> | ||
+ | {{KZ}} <br /> | ||
+ | {{KG}} <br /> | ||
+ | {{HR}} <br /> | ||
+ | {{LV}} <br /> | ||
+ | {{LB}} <br /> | ||
+ | {{LI}} <br /> | ||
+ | {{LT}} <br /> | ||
+ | {{LU}} <br /> | ||
+ | {{MK}} <br /> | ||
+ | {{MT}} <br /> | ||
+ | {{MA}} <br /> | ||
+ | {{MX}} <br /> | ||
+ | {{MD}} <br /> | ||
+ | {{MC}} <br /> | ||
+ | {{MN}} <br /> | ||
+ | {{ME}} <br /> | ||
+ | {{NL}} <br /> | ||
+ | | valign=left valign="top" width=19% | | ||
+ | {{NP}} <br /> | ||
+ | {{NZ}} <br /> | ||
+ | {{NO}} <br /> | ||
+ | {{UA}} <br /> | ||
+ | {{UZ}} <br /> | ||
+ | ''Onafhankelijke deelnemers''<br /> | ||
+ | {{TL}} <br /> | ||
+ | {{AT}} <br /> | ||
+ | {{PK}} <br /> | ||
+ | {{PY}} <br /> | ||
+ | {{PE}} <br /> | ||
+ | {{PL}} <br /> | ||
+ | {{PT}} <br /> | ||
+ | {{RO}} <br /> | ||
+ | {{RU}} <br /> | ||
+ | {{SM}} <br /> | ||
+ | {{RS}} <br /> | ||
+ | {{SI}} <br /> | ||
+ | | valign=left valign="top" width=19% | | ||
+ | {{SK}} <br /> | ||
+ | {{ES}} <br /> | ||
+ | {{TJ}} <br /> | ||
+ | {{TH}} <br /> | ||
+ | {{TG}} <br /> | ||
+ | {{TO}} <br /> | ||
+ | {{CZ}} <br /> | ||
+ | {{TR}} <br /> | ||
+ | {{VE}} <br /> | ||
+ | {{GB}} <br /> | ||
+ | {{USA}} <br /> | ||
+ | {{BY}} <br /> | ||
+ | {{ZW}} <br /> | ||
+ | {{KR}} <br /> | ||
+ | {{SE}} <br /> | ||
+ | {{CH}} <br /> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Medaillespiegel == | ||
+ | {| class="wikitable" width=90% valign="top" | ||
+ | ! Plaats | ||
+ | ! Land | ||
+ | ! NOC | ||
+ | ! <br>Goud | ||
+ | ! <br>Zilver | ||
+ | ! <br>Brons | ||
+ | ! Totaal | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 ||align=left| {{NL}} || NED|| 1 || 1 || 1 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | = ||align=left| {{NO}} || NOR|| 1 || 1 || 1 || 3 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 ||align=left| {{USA}} || USA|| 1 || 0 || 0 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 ||align=left| {{SE}} || SWE|| 0 || 1 || 0 || 1 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 ||align=left| {{CA}} || CAN|| 0 || 0 || 1 || 1 | ||
+ | |- bgcolor=ccccff | ||
+ | | - ||align=left | {{RU}} || RUS|| 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | <!-- | ||
+ | |- | ||
+ | | - ||align=left| || || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | - ||align=left| || || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | - ||align=left| || || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | - ||align=left| || || 0 || 0 || 0 || 0 | ||
+ | --> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Ophef over Russische mensenrechten == | ||
+ | Er is nogal ophef om Rusland als gastland van de Olympische Winterspelen. Rusland heeft namelijk kritiek gekregen over hun [[mensenrechten]], vooral over hoe ze omgaan met [[homoseksualieit|homoseksuelen]] en politieke tegenstanders. Vanwege de Russische anti-homowet, die homo-propaganda (in het openbaar praten over homo's met kinderen), zullen een aantal wereldleiders niet komen, zoals de [[Verenigde Staten|Amerikaanse]] president [[Barack Obama]] en de [[Duitsland|Duitse]] bondskanselier [[Angela Merkel]]. Nederland stuurt daarentegen zowel [[Mark Rutte|premier Rutte]], als koning [[Willem-Alexander der Nederlanden|Willem-Alexander]] en koningin [[Máxima Zorreguieta|Máxima]] naar Sotsji. Mark Rutte heeft op de eerste dag van de spelen een gesprek gevoerd met de Russische president [[Vladimir Poetin]], waarin ze onder andere hebben gepraat over homorechten. | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Olympische Spelen]] | ||
+ | [[Categorie:Rusland]] |
Versie van 8 feb 2014 16:23
![]() |
Werk in uitvoering! Aan dit artikel wordt de komende uren of dagen nog gewerkt. Belangrijk: Laat dit sjabloon niet langer staan dan nodig is, anders ontmoedig je anderen om het artikel te verbeteren. De maximale houdbaarheid van dit sjabloon is twee weken na de laatste bewerking aan het artikel. Kijk in de geschiedenis of je het artikel kunt bewerken zonder een bewerkingsconflict te veroorzaken. |
![]() |
Dit artikel is nog niet af. |
De Olympische Winterspelen 2014 worden van 7 tot en met 23 februari gehouden in de Russische stad Sotsji. Er worden 15 wintersporten beoefend met in totaal 95 verschillende onderdelen. Daarmee is de 23e editie van de spelen de grootste tot nu toe. Er doen 88 landen mee, waaronder ook Nederland en België.
Toewijzing
Sotsji kreeg de spelen in 2007. In de eerste stemronde viel het Oostenrijkse Salzburg af. In de tweede ronde won Sotsji van het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.
Sporten
Deelnemende landen
Medaillespiegel
Plaats | Land | NOC | Goud |
Zilver |
Brons |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
NED | 1 | 1 | 1 | 3 |
= | ![]() |
NOR | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
USA | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
CAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | ![]() |
RUS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ophef over Russische mensenrechten
Er is nogal ophef om Rusland als gastland van de Olympische Winterspelen. Rusland heeft namelijk kritiek gekregen over hun mensenrechten, vooral over hoe ze omgaan met homoseksuelen en politieke tegenstanders. Vanwege de Russische anti-homowet, die homo-propaganda (in het openbaar praten over homo's met kinderen), zullen een aantal wereldleiders niet komen, zoals de Amerikaanse president Barack Obama en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Nederland stuurt daarentegen zowel premier Rutte, als koning Willem-Alexander en koningin Máxima naar Sotsji. Mark Rutte heeft op de eerste dag van de spelen een gesprek gevoerd met de Russische president Vladimir Poetin, waarin ze onder andere hebben gepraat over homorechten.