Democratische Partij: verschil tussen versies
k |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox politieke partij |
{{Infobox politieke partij |
||
− | | naam = Democratische Partij |
+ | | naam = Democratische Partij<br><small>Democratic Party</small> |
− | | afbeelding = [[ |
+ | | afbeelding = [[Bestand:U.S. Democratic Party logo (transparent).svg|200px]] |
| oprichting = 8 januari 1828 |
| oprichting = 8 januari 1828 |
||
| partijleider = [[Nancy Pelosi]] <small>([[Californië|CA]]) |
| partijleider = [[Nancy Pelosi]] <small>([[Californië|CA]]) |
||
Regel 17: | Regel 17: | ||
| fractieleider1 = [[Chuck Shumer]] <small>([[New York (staat)|NY]])</small> |
| fractieleider1 = [[Chuck Shumer]] <small>([[New York (staat)|NY]])</small> |
||
| fractieleider2 = [[Steny Hoyer]] <small>([[Maryland|MD]])</small> |
| fractieleider2 = [[Steny Hoyer]] <small>([[Maryland|MD]])</small> |
||
+ | | zetels1 = 45 |
||
− | | zetels1 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">45 van de 100</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 45%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels2 = 232 |
||
− | | zetels2 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">232 van de 435</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 53%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels3 = 874 |
||
− | | zetels3 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">874 van de 1.972</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 44%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels4 = 2579 |
||
− | | zetels4 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">2.579 van de 5.411</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 48%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels5 = 31 |
||
− | | zetels5 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">31 van de 97</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 32%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels6 = 0 |
||
− | | zetels6 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">0 van de 91</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 0%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | zetels7 = 28 |
||
− | | zetels7 = <div style="width: 100px;"><span class="nowrap">28 van de 56</span><div role="img" style="box-sizing: border-box; border: 1px solid #000000; height: 1.15em; position: relative;"><div style="background-color: #00AEF3; width: 50%; height: 100%;"></div> |
||
+ | | kamer1 = 100 |
||
+ | | kamer2 = 435 |
||
+ | | kamer3 = 1972 |
||
+ | | kamer4 = 5411 |
||
+ | | kamer5 = 97 |
||
+ | | kamer6 = 91 |
||
+ | | kamer7 = 56 |
||
| jongerenorganisatie = [[Jonge Democraten van Amerika]] |
| jongerenorganisatie = [[Jonge Democraten van Amerika]] |
||
+ | | studentenorganisatie = [[Universiteits-Democraten van Amerika]]<br>[[Middelbareschool-Democraten van Amerika]] |
||
| vrouwenbeweging = [[Nationale Federatie van Democratische Vrouwen]] |
| vrouwenbeweging = [[Nationale Federatie van Democratische Vrouwen]] |
||
| lhbt-vleugel = [[Stonewall-Democraten]]<br>[[Jonge Stonewall-Democraten]] |
| lhbt-vleugel = [[Stonewall-Democraten]]<br>[[Jonge Stonewall-Democraten]] |
||
− | | europesepartij = |
||
| internationaal = [[Progressieve Alliantie]] |
| internationaal = [[Progressieve Alliantie]] |
||
+ | | partijkleur = 00AEF3 |
||
+ | | afsplitsing = [[Democratisch-Republikeinse Partij]] |
||
}} |
}} |
||
[[File:ElectoralCollege2012.svg|thumb|300px|left|In de blauwe staten kreeg de Democratische kandidaat de meeste stemmen in de [[Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012]]. Deze werden gewonnen door de vorige, Democratische president [[Barack Obama]]]] |
[[File:ElectoralCollege2012.svg|thumb|300px|left|In de blauwe staten kreeg de Democratische kandidaat de meeste stemmen in de [[Amerikaanse presidentsverkiezingen 2012]]. Deze werden gewonnen door de vorige, Democratische president [[Barack Obama]]]] |
Versie van 31 aug 2020 13:02
De Democratische Partij (Engels: Democratic Party) is een van de twee grote politieke partijen van de Verenigde Staten. Haar grote concurrent is de Republikeinse Partij.
De kleur van de Democratische Partij is blauw. De partij wordt ook vaak voorgesteld als een ezel.
De Democratische Partij is liberaal/sociaal. De Republikeinse Partij is rechts-conservatief. De Democratische Partij is onder andere voor abortus, het homohuwelijk en de verzorgingsstaat (hulp aan armen/gehandicapten). Ze zijn meestal fel tegen racisme, de doodstraf en oorlog (of in ieder geval vaker dan de Republikeinen). Ze krijgen vooral veel stemmen in het noordoosten en aan de westkust van de Verenigde Staten, in staten als Californië en New York. In de grote steden krijgen ze veel meer stemmen dan op het platteland. De meeste minderheden stemmen op de Democraten, zoals hispanics, Afro-Amerikanen en homoseksuelen.
Democratische presidenten
Er zijn 15 Democratische presidenten geweest sinds de oprichting van de partij in 1828:
- Andrew Jackson (1829-1837)
- Martin Van Buren (1837-1841)
- James Knox Polk (1845-1849)
- Franklin Pierce (1853-1857)
- James Buchanan (1857-1861)
- Andrew Johnson (1865-1869)
- Stephen Grover Cleveland (1885-1889, 1893-1897)
- Thomas Woodrow Wilson (1913-1921)
- Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)
- Harry S. Truman (1945-1953)
- John Fitzgerald Kennedy (1961-1963)
- Lyndon Baines Johnson (1963-1969)
- James Earl Carter (1977-1981)
- William Jefferson Clinton (1993-2001)
- Barack Hussein Obama (2009-2017)