Lijst van dictators: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 363: | Regel 363: | ||
|2015 | |2015 | ||
|[[Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed]]||Overleden | |[[Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed]]||Overleden | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Equatoriaal-Guinea | ||
+ | |1979 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Angola | ||
+ | |1979 | ||
+ | |heden | ||
+ | |José Eduardo dos Santos | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Zimbabwe | ||
+ | |1980 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Robert Mugabe | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kameroen | ||
+ | |1982 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Paul Biya | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Oezbekistan | ||
+ | |1990 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Islom Karimov | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Tsjaad | ||
+ | |1990 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Idriss Déby | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Kazachstan | ||
+ | |1991 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Noersoeltan Nazarbajev | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Eritrea | ||
+ | |1991 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Isaias Afewerki | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Soedan | ||
+ | |1993 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Omar al-Bashir | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Gambia | ||
+ | |1994 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Yahya Jammeh | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Wit-Rusland | ||
+ | |1994 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Aleksandr Loekasjenko | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Algerije | ||
+ | |1999 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Abdelaziz Bouteflika | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Djibouti | ||
+ | |1999 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Ismaïl Omar Guelleh | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Syrië | ||
+ | |2000 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Bashar al-Assad | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Rwanda | ||
+ | |2000 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Paul Kagame | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Democratische Republiek Congo | ||
+ | |2001 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Joseph Kabila | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Azerbeidzjan | ||
+ | |2003 | ||
+ | |heden | ||
+ | |İlham Əliyev | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Cuba | ||
+ | |2006 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Raúl Castro | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Noord-Korea | ||
+ | |2011 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Kim Jong-un | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |Turkije | ||
+ | |2014 | ||
+ | |heden | ||
+ | |Recep Tayyip Erdoğan | ||
+ | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Versie van 21 dec 2024 12:25
|
|
Hieronder volgt een (onvolledige) lijst van dictaturen die er zijn geweest of nog steeds zijn in de wereld.
Land | Begin | Einde | Dictator | Oorzaak einde dictatuur | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Frankrijk | 1804 | 1815 | Napoleon Bonaparte | Verslagen door Coalitie | |
Portugal | 1917 | 1918 | Sidónio Pais | Doodgeschoten door een oorlogsveteraan | |
Oostenrijk | 1932 | 1934 | Engelbert Dollfuss | Omgekomen bij mislukte staatsgreep | |
Griekenland | 1936 | 1941 | Ioannis Metaxas | Overleden in Tweede Wereldoorlog | |
El Salvador | 1931 | 1944 | Maximiliano Hernández Martínez | Afgezet | |
Roemenië | 1940 | 1944 | Ion Antonescu | Afgezet door de koning in Tweede Wereldoorlog | |
Vichy-Frankrijk | 1940 | 1944 | Philippe Pétain | Afgetreden in Tweede Wereldoorlog | |
Japan | 1941 | 1944 | Hideki Tojo | Afgetreden in Tweede Wereldoorlog | |
Nazi-Duitsland | 1933 | 1945 | Adolf Hitler | Zelfmoord na nederlaag in Tweede Wereldoorlog | |
Italië | 1922 | 1945 | Benito Mussolini | Gedood door partizanen in Tweede Wereldoorlog | |
Kroatië | 1941 | 1945 | Ante Pavelić | Gevlucht in Tweede Wereldoorlog | |
Slowakije | 1939 | 1945 | Jozef Tiso | Gevlucht in Tweede Wereldoorlog | |
Sovjet-Unie | 1924 | 1953 | Jozef Stalin | Overleden | |
Venezuela | 1950 | 1958 | Marcos Pérez Jiménez | Gevlucht | |
Cuba | 1952 | 1959 | Fulgencio Batista | Afgezet | |
Dominicaanse Republiek | 1930 | 1961 | Rafael Trujillo | Doodgeschoten | |
Zuid-Vietnam | 1955 | 1963 | Ngô Đình Diệm | Gedood bij staatsgreep door het leger | |
Roemenië | 1945 | 1965 | Gheorghe Gheorghiu-Dej | Overleden | |
Portugal | 1932 | 1968 | António de Oliveira Salazar | Vervangen om gezondheidsredenen | |
Haïti | 1957 | 1971 | François Duvalier (Papa Doc) | Afgezet | |
Griekenland | 1967 | 1972 | Georgios Zoitakis | Afgetreden | |
Griekenland | 1972 | 1973 | Georgios Papadopoulos | Afgetreden | |
Griekenland | 1973 | 1974 | Phaidon Gizikis | Afgetreden | |
Spanje | 1939 | 1975 | Francisco Franco | Overleden | |
Volksrepubliek China | 1945 | 1976 | Mao Zedong | Overleden | |
Bolivia | 1971 | 1978 | Hugo Banzer | Afgezet | |
Cambodja | 1975 | 1979 | Pol Pot | Afgezet | |
Oeganda | 1971 | 1979 | Idi Amin | Afgezet | |
Centraal-Afrikaanse Republiek | 1966 | 1979 | Jean-Bédel Bokassa | Afgezet | |
Zuid-Korea | 1963 | 1979 | Park Chung-hee | Doodgeschoten | |
Joegoslavië | 1953 | 1980 | Josip Broz Tito | Overleden | |
Argentinië | 1976 | 1981 | Jorge Videla | Afgezet | |
Guatemala | 1982 | 1983 | Efraín Ríos Montt | Afgezet | |
Albanië | 1941 | 1985 | Enver Hoxha | Overleden | |
Haïti | 1971 | 1986 | Jean-Claude Duvalier (Baby Doc) | Afgezet | |
Filipijnen | 1965 | 1986 | Ferdinand Marcos | Afgezet | |
Hongarije | 1956 | 1988 | János Kádár | Vervangen om gezondheidsredenen | |
Zuid-Korea | 1980 | 1988 | Chun Doo-hwan | Afgetreden | |
Suriname | 1980 | 1988 | Desi Bouterse | Afgetreden wegens de verkiezingsuitslag | Sinds de verkiezingen van 2010 is Bouterse weer aan de macht |
Paraguay | 1954 | 1989 | Alfredo Stroessner | Afgezet | |
Roemenië | 1967 | 1989 | Nicolae Ceaușescu | Afgezet en vermoord | |
Panama | 1983 | 1989 | Manuel Noriega | Afgezet | |
Polen | 1981 | 1990 | Wojciech Jaruzelski | Afgetreden | |
Liberia | 1980 | 1990 | Samuel Doe | Vermoord door rebellen | |
Chili | 1973 | 1990 | Augusto Pinochet | Verslagen in democratische verkiezingen | |
Somalië | 1969 | 1991 | Siad Barre | Gevlucht | |
Ethiopië | 1977 | 1991 | Mengistu Haile Mariam | Gevlucht | |
Malawi | 1966 | 1994 | Hastings Kamuzu Banda | Verslagen in democratische verkiezingen | |
Noord-Korea | 1972 | 1994 | Kim Il-sung | Overleden | |
Zaïre | 1965 | 1997 | Mobutu Sese Seko | Gevlucht | |
Indonesië | 1967 | 1998 | Soeharto | Afgetreden | |
Nigeria | 1993 | 1998 | Sani Abacha | Overleden | |
Syrië | 1971 | 2000 | Hafiz al-Assad | Overleden | |
Joegoslavië | 1997 | 2000 | Slobodan Milošević | Afgetreden bij revolutie | |
Democratische Republiek Congo | 1997 | 2001 | Laurent-Désiré Kabila | Gedood bij mislukte staatsgreep | |
Kenia | 1978 | 2002 | Daniel arap Moi | Afgetreden | |
Irak | 1979 | 2003 | Saddam Hoessein | Afgezet | |
Togo | 1967 | 2005 | Étienne Eyadéma | Overleden | |
Turkmenistan | 1990 | 2006 | Saparmurat Niazov | Overleden | |
Cuba | 1976 | 2008 | Fidel Castro | Afgetreden | |
Gabon | 1967 | 2009 | Omar Bongo | Overleden | |
Tunesië | 1987 | 2011 | Zine El Abidine Ben Ali | Afgetreden en gevlucht bij revolutie | |
Egypte | 1981 | 2011 | Hosni Moebarak | Afgetreden bij revolutie | |
Myanmar | 1992 | 2011 | Than Shwe | Afgetreden wegens politieke hervormingen | |
Libië | 1969 | 2011 | Moammar al-Qadhafi | Vermoord door rebellen bij revolutie | |
Noord-Korea | 1994 | 2011 | Kim Jong-il | Overleden | |
Jemen | 1990 | 2012 | Ali Abdullah Saleh | Afgetreden bij revolutie | |
Mali | 2012 | 2012 | Amadou Sanogo | Draagt de macht over aan de nieuwe regering | |
Qatar | 1995 | 2013 | Hamad bin Khalifa al-Thani | Afgetreden | |
Burkina Faso | 1987 | 2014 | Blaise Compaoré | Afgetreden en gevlucht | |
Saoedi-Arabië | 2005 | 2015 | Abdoellah bin Abdoel Aziz al-Saoed | Overleden | |
Equatoriaal-Guinea | 1979 | heden | Teodoro Obiang Nguema Mbasogo | ||
Angola | 1979 | heden | José Eduardo dos Santos | ||
Zimbabwe | 1980 | heden | Robert Mugabe | ||
Kameroen | 1982 | heden | Paul Biya | ||
Oezbekistan | 1990 | heden | Islom Karimov | ||
Tsjaad | 1990 | heden | Idriss Déby | ||
Kazachstan | 1991 | heden | Noersoeltan Nazarbajev | ||
Eritrea | 1991 | heden | Isaias Afewerki | ||
Soedan | 1993 | heden | Omar al-Bashir | ||
Gambia | 1994 | heden | Yahya Jammeh | ||
Wit-Rusland | 1994 | heden | Aleksandr Loekasjenko | ||
Algerije | 1999 | heden | Abdelaziz Bouteflika | ||
Djibouti | 1999 | heden | Ismaïl Omar Guelleh | ||
Syrië | 2000 | heden | Bashar al-Assad | ||
Rwanda | 2000 | heden | Paul Kagame | ||
Democratische Republiek Congo | 2001 | heden | Joseph Kabila | ||
Azerbeidzjan | 2003 | heden | İlham Əliyev | ||
Cuba | 2006 | heden | Raúl Castro | ||
Noord-Korea | 2011 | heden | Kim Jong-un | ||
Turkije | 2014 | heden | Recep Tayyip Erdoğan |
De eerste versie van deze tekst (of een deel daarvan) is afkomstig van Wikisage.
De tekst is vrijgegeven onder de GNU Free Documentation License 1.3 of hoger. |