Wereldkampioenschap voetbal 2022 (kwalificatie AFC): verschil tussen versies
| Regel 735: | Regel 735: | ||
| ==== Groep B ==== | ==== Groep B ==== | ||
| + | {| cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 100%; max-width: 100em;" | ||
| + | |- style="vertical-align: top;" | ||
| + | | style="width: 80em;" | | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- align=center bgcolor=#efefef | ||
| + | !width=165|Land | ||
| + | !width=20|Wed | ||
| + | !width=20|Win | ||
| + | !width=20|Gel | ||
| + | !width=20|Ver | ||
| + | !width=20|DV | ||
| + | !width=20|DT | ||
| + | !width=25|+/− | ||
| + | !width=20|Pnt | ||
| + | !width=350| | ||
| + | |- align=center bgcolor="#ccffcc" | ||
| + | |style="text-align:left;"| {{AU}} | ||
| + | |4||4||0||0||16||1||+13||'''12'''|| style="background:#ccffcc;"| <small>[[#Derde ronde|Derde ronde]] en [[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (hoofdtoernooi)|Azië Cup 2023]]</small> | ||
| + | |- align=center bgcolor="#c2dcf6" | ||
| + | |style="text-align:left;"| {{KW}} | ||
| + | |5||3||1||1||17||3||+14||'''10'''|| bgcolor="#c2dcf6"| <small>[[#Derde ronde|Derde ronde]] en [[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (hoofdtoernooi)|Azië Cup 2023]] of [[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (hoofdtoernooi)|Derde ronde Azië Cup 2023]]</small>  | ||
| + | |- align=center bgcolor="#ffebad" | ||
| + | |style="text-align:left;"| {{JO}} | ||
| + | |4||3||1||0||10||1||+9||'''10'''|| bgcolor="#ffebad"| <small>[[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (kwalificatie)#Derde ronde|Derde ronde Azië Cup Kwalificatie]]</small>  | ||
| + | |- align=center bgcolor="#FFDEAD" | ||
| + | |style="text-align:left;"| {{NP}} | ||
| + | |5||1||0||4||2||16||–14||'''3'''|| bgcolor="#FFDEAD"| <small>[[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (kwalificatie)#Derde ronde|Derde ronde Azië Cup Kwalificatie]] of [[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (kwalificatie)#Play-off ronde|Play-off Azië Cup Kwalificatie]]</small> | ||
| + | |- align=center bgcolor="#ffffaa" | ||
| + | |style="text-align:left;"| {{TW-TPE}} | ||
| + | |5||0||0||5||2||25||–23||'''0'''|| bgcolor="#ffffaa"| <small>[[Aziatisch kampioenschap voetbal 2023 (kwalificatie)#Play-off ronde|Play-off Azië Cup Kwalificatie]]</small> | ||
| + | |} | ||
| + | | style="width: 30em;" | | ||
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable" | ||
| + | ! width=120|Thuis ╲ Uit | ||
| + | ! width=30|{{Vlag|AUS}} | ||
| + | ! width=30|{{Vlag|TPE}} | ||
| + | ! width=30|{{Vlag|JOR}} | ||
| + | ! width=30|{{Vlag|KUW}} | ||
| + | ! width=30|{{Vlag|NEP}} | ||
| + | |- | ||
| + | |align=right|'''{{AU-r}}'''||bgcolor="#808080"| ||bgcolor=| - ||bgcolor=| - ||bgcolor=| - ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 - 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |align=right|'''{{TW-TPE-r}}'''||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 7 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#FFCCCC"| 1 - 2 ||bgcolor=| - ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |align=right|'''{{JO-r}}'''||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#C0F0D0"| 5 - 0 ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#BBEBFF"| 0 - 0 ||bgcolor="#C0F0D0"| 3 - 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |align=right|'''{{KW-r}}'''||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 3 ||bgcolor="#C0F0D0"| 9 - 0 ||bgcolor=| - ||bgcolor="#808080"| ||bgcolor="#C0F0D0"| 7 - 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |align=right|'''{{NP-r}}'''||bgcolor=| - ||bgcolor=| - ||bgcolor=| - ||bgcolor="#FFCCCC"| 0 - 1 ||bgcolor="#808080"| | ||
| + | |} | ||
| + | | style="width: 10em;" | | ||
| + | |} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = TPE v JOR | ||
| + | |date       = 5 september 2019 | ||
| + | |time       = 19:10 <small>([[UTC+8]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{TW-TPE-r}}''' | ||
| + | |score      = 1 – 2 | ||
| + | |team2      = '''{{JO}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Wen Chih-hao]] {{goal|81}} | ||
| + | |goals2     = {{goal|19}} [[Baha' Faisal|Faisal]]<br />{{goal|37}} [[Ahmed Samir|Samir]]  | ||
| + | |stadium    = [[Taipei Municipal Stadium]], [[Taipei (stad)|Taipei]] | ||
| + | |attendance = 5.590 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|JPN}} [[Yusuke Araki]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16165 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = KUW v NEP | ||
| + | |date       = 5 september 2019 | ||
| + | |time       = 20:30 <small>([[UTC+3]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{KW-r}}''' | ||
| + | |score      = 7 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{NP}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Yousef Nasser|Nasser]] {{goal|6||50}}<br />[[Fahad Al Hajeri|Al Hajeri]] {{goal|13}}<br />[[Abdullah Mawei|Mawei]] {{goal|59}}<br />[[Bader Al-Mutawa|Al-Mutawa]] {{goal|67}}<br />[[Redha Abujabarah|Abujabarah]] {{goal|90+4}}<br />[[Hussain Al-Musawi|Al-Musawi]] {{goal|90+7}} | ||
| + | |stadium    = [[Jaber Al-Ahmad Internationaal Stadion]], [[Koeweit (stad)|Koeweit]] | ||
| + | |attendance = 7.500 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|KOR}} [[Kim Dae-yong]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16176 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | De thuiswedstrijden van Nepal tegen Chinees Taipei, Jordanië en Koeweit werden gewisseld met de uitwedstrijden, omdat Nepal geen geschikt stadion heeft om in te spelen. | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = TPE v NEP | ||
| + | |date       = 10 september 2019  | ||
| + | |time       = 19:10 <small>([[UTC+8]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{TW-TPE-r}}''' | ||
| + | |score      = 0 – 2 | ||
| + | |team2      = '''{{NP}}''' | ||
| + | |goals2     = {{goal|4||62}} [[Anjan Bista|Bista]]  | ||
| + | |stadium    = [[Taipei Municipal Stadium]], [[Taipei (stad)|Taipei]] | ||
| + | |attendance = 4.780 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|OMA}} [[Yaqoob Abdul Baki]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16178 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = KUW v AUS | ||
| + | |date       = 10 september 2019 | ||
| + | |time       = 18:30 <small>([[UTC+3]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{KW-r}}''' | ||
| + | |score      = 0 – 3 | ||
| + | |team2      = '''{{AU}}''' | ||
| + | |goals2     = {{goal|7||30}} [[Mathew Leckie|Leckie]]<br />{{goal|38}} [[Aaron Mooy|Mooy]]  | ||
| + | |stadium    = [[Al Kuwait Sports Clubstadion]], [[Koeweit (stad)|Koeweit]] | ||
| + | |attendance = 11.852 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|SIN}} [[Muhammad Taqi]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16167 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = AUS v NEP | ||
| + | |date       = 10 oktober 2019 | ||
| + | |time       = 20:00 <small>([[UTC+11]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{AU-r}}''' | ||
| + | |score      = 5 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{NP}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Jamie Maclaren|Maclaren]] {{goal|6||19||90}}<br />[[Harry Souttar|Souttar]] {{goal|23}}<br />[[Dinesh Rajbanshi|Rajbanshi]] {{goal|59|e.d.}} | ||
| + | |stadium    = [[Canberra Stadium]], [[Canberra]] | ||
| + | |attendance = 18.563 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|IDN}} [[Thoriq Alkatiri]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16169 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = JOR v KUW | ||
| + | |date       = 10 oktober 2019 | ||
| + | |time       = 19:00 <small>([[UTC+3]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{JO-r}}''' | ||
| + | |score      = 0 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{KW}}''' | ||
| + | |stadium    = [[Amman International Stadium]], [[Amman (stad)|Amman]] | ||
| + | |attendance = 10.720 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|JPN}} [[Ryuji Sato]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16170 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = TPE v AUS | ||
| + | |date       = 15 oktober 2019 | ||
| + | |time       = 19:10 <small>([[UTC+8]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{TW-TPE-r}}''' | ||
| + | |score      = 1 – 7 | ||
| + | |team2      = '''{{AU}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Chen Yi-wei]] {{goal|21}} | ||
| + | |goals2     = {{goal|12||19}} [[Adam Taggart|Taggart]]<br />{{goal|34||37}} [[Jackson Irvine|Irvine]]<br />{{goal|73||89}} [[Harry Souttar|Souttar]]<br />{{goal|84}} [[Jamie Maclaren|Maclaren]]  | ||
| + | |stadium    = [[National Stadium (Kaohsiung)|National Stadium]], [[Kaohsiung]] | ||
| + | |attendance = 3.217 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|THA}} [[Mongkolchai Pechsri]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16172 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = JOR v NEP | ||
| + | |date       = 15 oktober 2019  | ||
| + | |time       = 19:00 <small>([[UTC+3]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{JO-r}}''' | ||
| + | |score      = 3 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{NP}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Feras Shelbaieh|Shelbaieh]] {{goal|56|pen.}}<br />[[Ahmad Ersan|Ersan]] {{goal|78}}<br />[[Baha' Faisal|Faisal]] {{goal|88}} | ||
| + | |stadium    = [[Amman International Stadium]], [[Amman (stad)|Amman]] | ||
| + | |attendance = 4.863 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|TJK}} [[Sadullo Gulmurodi]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16181 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = KUW v TPE | ||
| + | |date       = 14 november 2019 | ||
| + | |time       = 19:00 <small>([[UTC+3]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{KW-r}}''' | ||
| + | |score      = 9 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{TW-TPE}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Yousef Nasser|Nasser]] {{goal|22||59}}<br />[[Fahad Al Ansari|Al Ansari]] {{goal|42}}<br />[[Mobarak Al-Faneeni|Al-Faneeni]] {{goal|49}}<br />[[Bader Al-Mutawa|Al-Mutawa]] {{goal|55}}<br />[[Faisal Zayid|Zayid]] {{goal|62}}<br />[[Shabib Al-Khaldi|Al-Khaldi]] {{goal|73}}<br />[[Chen Wei-chuan]] {{goal|77|e.d.}}<br />[[Faisal Ajab Al-Azemi|Ajab]] {{goal|81}} | ||
| + | |stadium    = [[Al Kuwait Sports Clubstadion]], [[Koeweit (stad)|Koeweit]] | ||
| + | |attendance = 8.400 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|MAL}} [[Mohd Amirul Izwan Yaacob]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16173 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = JOR v AUS | ||
| + | |date       = 14 november 2019 | ||
| + | |time       = 18:00 <small>([[UTC+2]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{JO-r}}''' | ||
| + | |score      = 0 – 1 | ||
| + | |team2      = '''{{AU}}''' | ||
| + | |goals2     = [[Adam Taggart|Taggart]] {{goal|13}} | ||
| + | |stadium    = [[Koning Abdoellah II-stadion]], [[Amman (stad)|Amman]] | ||
| + | |attendance = 9.712 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|CHN}} [[Fu Ming]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16174 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = NEP v KUW | ||
| + | |date       = 19 november 2019 | ||
| + | |time       = 15:00 <small>([[UTC+6]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{NP-r}}''' | ||
| + | |score      = 0 – 1 | ||
| + | |team2      = '''{{KW}}''' | ||
| + | |goals2     = [[Bader Al-Mutawa|Al-Mutawa]] {{goal|28}} | ||
| + | |stadium    = [[Changlimithangstadion]], [[Thimphu (stad)|Thimphu]] ([[Bhutan]]) | ||
| + | |attendance = 2.120 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|OMA}} [[Omar Al-Yaqoubi]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16166 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | Nepal speelde de wedstrijd tegen Koeweit in Bhutan (Changlimithangstadion), omdat het [[Dasarath Rangasalastadion]] niet geschikt was om in te spelen. | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = JOR v TPE | ||
| + | |date       = 19 november 2019 | ||
| + | |time       = 18:00 <small>([[UTC+2]])</small> | ||
| + | |team1      = '''{{JO-r}}''' | ||
| + | |score      = 5 – 0 | ||
| + | |team2      = '''{{TW-TPE}}''' | ||
| + | |goals1     = [[Baha' Faisal|Faisal]] {{goal|4||75}}<br />[[Ahmad Ersan|Ersan]] {{goal|25}}<br />[[Yazan Al-Arab|Al-Arab]] {{goal|43}}<br />[[Hamza Al-Dardour|Al-Dardour]] {{goal|62}} | ||
| + | |stadium    = [[Koning Abdoellah II-stadion]], [[Amman (stad)|Amman]] | ||
| + | |attendance = 2.260 | ||
| + | |referee    = {{Vlag|UAE}} [[Mohammed Abdulla Hassan Mohamed]] | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16175 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = AUS v KUW | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{AU-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{KW}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = [[Perth Oval|HPF Park]], [[Perth (Australië)|Perth]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16177 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = NEP v TPE | ||
| + | |date       =    | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{NP-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{TW-TPE}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16168 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = KUW v JOR | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{KW-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{JO}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = [[Al Kuwait Sports Clubstadion]], [[Koeweit (stad)|Koeweit]] | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16180 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = NEP v AUS | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{NP-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{AU}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16179 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = AUS v TPE | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{AU-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{TW-TPE}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16182 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = NEP v JOR | ||
| + | |date       =   | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{NP-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{JO}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16171 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = AUS v JOR | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{AU-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{JO}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16184 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| + | {{footballbox 2 | ||
| + | |id         = TPE v KUW | ||
| + | |date       =  | ||
| + | |time       = | ||
| + | |team1      = '''{{TW-TPE-r}}''' | ||
| + | |score      =  –  | ||
| + | |team2      = '''{{KW}}''' | ||
| + | |goals1     = | ||
| + | |goals2     = | ||
| + | |stadium    = | ||
| + | |attendance = | ||
| + | |referee    = | ||
| + | |report     = [http://stats.the-afc.com/match_report/16183 Verslag] | ||
| + | }} | ||
| ---- | ---- | ||
Versie van 28 apr 2020 21:14
| 
 | 
| 
 | 
| WK voetbal kwalificatie 2022 | |
|   | |
| Landen van de AFC | |
| Informatie | |
|---|---|
| Datum | 6 juni 2019 – 16 november 2021 | 
| Teams | 46 (van 1 confederatie) | 
| Statistieken | |
| Wedstrijden | 107 | 
| Doelpunten | 313 (2,93 per wedstrijd) | 
| Toeschouwers | 1.611.133 (15.057 per wedstrijd) | 
| Topscorer(s) |  Omar Al Somah (7 doelpunten) | 
| Navigatie | |
| ◄ Vorige | ► | 
| Portaal  Voetbal | |
Namens de AFC doen er 46 landen mee aan de kwalificatiewedstrijden voor het wereldkampioenschap voetbal 2022. Het eindtoernooi zal in oktober en november 2022 in Qatar plaatsvinden, waardoor Qatar als gastland zijnde al is gekwalificeerd. Hiernaast zijn er nog 4 of 5 plekken beschikbaar op het WK 2022 voor landen uit Azië. Voor de vijfde plek zal er in een continentale play-off worden gespeeld tegen een land uit een andere confederatie. De kwalificatiewedstrijden worden gespeeld tussen 6 juni 2019 en 16 november 2021.
Deze kwalificatiewedstrijden lopen vrijwel gelijk met de kwalificatie voor het Aziatisch kampioenschap voetbal 2023. Hiervan zijn de eerste rondes hetzelfde.
Opzet
Eerste ronde
In de eerste ronde spelen de laagst gekwalificeerde landen (ranking 35–46). Deze landen spelen ieder twee wedstrijden, één thuiswedstrijd en één uitwedstrijd, tegen een ander land. De 6 winnaars van deze ronde gaan door naar de volgende ronde.
Tweede ronde
In de tweede ronde stromen de andere landen in (ranking 1–34), samen met de 6 winnaars uit de eerste ronde. Er worden dan groepen gevormd van 5 landen. Ieder land speelt twee wedstrijden, één thuiswedstrijd en één uitwedstrijd, tegen een ander land. De 8 groepswinnaars en de 4 beste nummers twee gaan door naar de derde ronde, tevens kwalificeren ze zich gelijk voor de Azië Cup 2023.
Derde ronde
Nog niet bepaald.
Vierde ronde
Nog niet bepaald.
Data
| 
 | 
 | 
Gekwalificeerde landen
| FIFA-lid | Confederatie | Kwalificatie | Kwal. datum | Aantal dln. (incl. 2022) | Eerste dln. | Laatste dln. | Dln. op rij | Titels (excl. 2022) | Beste prestatie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Qatar | AFC | Gastland | 2 december 2010 | 1 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 
| AFC | |||||||||
| AFC | |||||||||
| AFC | |||||||||
| AFC | 
Deelnemende landen
Aan de kwalificatiewedstrijden doen 46 landen mee. Voor de bepaling van welk land in welke ronde instroomt werd er gekeken naar de FIFA-wereldranglijst van april 2019. Omdat de kwalificatiewedstrijden voor zowel het wereldkampioenschap voetbal 2022 als het Aziatisch kampioenschap 2023 zijn doen de gastlanden (Qatar voor het WK 2022 en China of Zuid-Korea voor de Azië Cup 2023) ook mee aan deze wedstrijden.
Hoewel Oost-Timor door de AFC is geschorst vanwege het opstellen van niet-speelgerechtige spelers tijdens de kwalificaties voor het Aziatisch kampioenschap voetbal 2019, is het land niet geschorst door de FIFA en mag het toch deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden.
| Starten in de tweede ronde (ranking 1–34) | Starten in de eerste ronde (ranking 35–46) | 
|---|---|
| 
 | 
Wedstrijden
Eerste ronde
Loting
De loting voor de eerste ronde vond op 17 april 2019 plaats in het hoofdkwartier van de AFC in Kuala Lumpur, Maleisië. Bij de indeling werd rekening gehouden met de FIFA ranglijst van april 2019. In Pot A zijn de 6 betere landen (ranking 35–40) geplaatst en in Pot B zitten de andere 6 lagere landen (ranking 41–46). De wedstrijden van de eerste ronde werden op 6 en 11 juni 2019 gespeeld.
| Pot A | Pot B | 
|---|---|
|  Maleisië  Cambodja  Macau  Laos  Bhutan  Mongolië |  Bangladesh  Guam  Brunei  Oost-Timor  Pakistan  Sri Lanka | 
Wedstrijden
| 6 juni 2019 17:00 (UTC+8) | Mongolië   | 2 – 0 |  Brunei | Stadion: MFF Football Centre, Ulaanbaatar Toeschouwers: 1.685 Scheidsrechter:  Pranjal Banerjee | 
| Tsedenbal  9' Naranbold  69' | ||||
| 11 juni 2019 20:15 (UTC+8) | Brunei   | 2 – 1 (2–3 agg.) |  Mongolië | Stadion: Sultan Hassal Bolkiahstadion, Bandar Seri Begawan Toeschouwers: 17.210 Scheidsrechter:  Ahmad Yacoub Ibrahim | 
| Ramlli  4',  34' |  47' (pen.) Tsedenbal | |||
 Mongolië kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Mongolië kwalificeert zich voor de tweede ronde.
| 6 juni 2019 19:30 (UTC+8) | Macau   | 1 – 0 |  Sri Lanka | Stadion: Zhuhai Sportscenter Stadion, Zhuhai (China) Toeschouwers: 901 Scheidsrechter:  Kim Dae-yong | 
| Duarte  52' | ||||
| 15:30 (UTC+5:30) | Sri Lanka   | 3 – 0 (regl.) (3–1 agg.) |  Macau | Stadion: Sugathadasastadion, Colombo Scheidsrechter:  Çarymyrat Kurbanow | 
Macau wilde geen elftal sturen vanwege zorgen om de veiligheid van het team na de Aanslagen in Sri Lanka op 21 april 2019. Het land wil op neutraal terrein spelen, maar dit was echter niet mogelijk. Hierdoor werd de wedstrijd tussen Sri Lanka en Macau omgezet in een 3-0 reglementaire overwinning voor Sri Lanka. 
 Sri Lanka kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Sri Lanka kwalificeert zich voor de tweede ronde.
| 6 juni 2019 18:30 (UTC+7) | Laos   | 0 – 1 |  Bangladesh | Stadion: New Laos National Stadium, Vientiane Toeschouwers: 4.572 Scheidsrechter:  Ho Wai Sing | 
|  71' Ro. Hasan | ||||
| 11 juni 2019 19:00 (UTC+6) | Bangladesh   | 0 – 0 (1–0 agg.) |  Laos | Stadion: Bangabandhu National Stadium, Dhaka Toeschouwers: 7.453 Scheidsrechter:  Timur Faizullin | 
 Bangladesh kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Bangladesh kwalificeert zich voor de tweede ronde.
| 7 juni 2019 20:45 (UTC+8) | Maleisië   | 7 – 1 |  Oost-Timor | Stadion: Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur Toeschouwers: 4.244 Scheidsrechter:  Sherzod Kasimov | 
| Corbin-Ong  12' Shahrel  23' Norshahrul  43' Safawi  45+1',  59' Faiz  78' Akhyar  89' |  52' João Pedro | |||
Maleisië zou aanvankelijk op 6 juni tegen Oost-Timor spelen, maar deze wedstrijd werd een dag later gespeeld vanwege het Suikerfeest.
| 11 juni 2019 20:45 (UTC+8) | Oost-Timor   | 1 – 5 (2–12 agg.) |  Maleisië | Stadion: Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur (Maleisië) Toeschouwers: 12.776 Scheidsrechter:  Yusuke Araki | 
| Gama  72' |  10',  17',  64' Shahrel  37' Sumareh  55' Rashid | |||
Oost-Timor speelde de thuiswedstrijd in Maleisië omdat ze in eigen land geen geschikte locatie konden vinden. 
 Maleisië kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Maleisië kwalificeert zich voor de tweede ronde.
| 6 juni 2019 18:30 (UTC+7) | Cambodja   | 2 – 0 |  Pakistan | Stadion: Olympisch Stadion, Phnom Penh Toeschouwers: 33.706 Scheidsrechter:  Shaun Evans | 
| Chanthea  81' Sokumpheak  84' | ||||
| 11 juni 2019 19:00 (UTC+3) | Pakistan   | 1 – 2 (1–4 agg.) |  Cambodja | Stadion: Al-Ahlystadion, Doha (Qatar) Toeschouwers: 300 Scheidsrechter:  Hanna Hattab | 
| Bashir  18' |  64' Sokpheng  89' Bunheing | |||
Pakistan speelde hun thuiswedstrijd in Qatar. 
 Cambodja kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Cambodja kwalificeert zich voor de tweede ronde.
| 6 juni 2019 18:00 (UTC+6) | Bhutan   | 1 – 0 |  Guam | Stadion: Changlimithangstadion, Thimphu Toeschouwers: 8.000 Scheidsrechter:  Omar Al-Yaqoubi | 
| Ts. Dorji  35' | ||||
| 11 juni 2019 15:15 (UTC+10) | Guam   | 5 – 0 (5–1 agg.) |  Bhutan | Stadion: Nationaal voetbaltrainingcomplex, Guam Toeschouwers: 1.029 Scheidsrechter:  Yu Ming-hsun | 
| Lagutang  23' Cunliffe  27',  82',  90+4' Malcolm  51' | ||||
 Guam kwalificeert zich voor de tweede ronde.
 Guam kwalificeert zich voor de tweede ronde.
Tweede ronde
Loting
De loting vond op 17 juli 2019 plaats in Kuala Lumpur, Maleisië. Bij de loting werden de landen verdeeld in 5 groepen, welke was gebaseerd op de FIFA wereldranglijst van juni 2019. De wedstrijden van de tweede ronde zullen tussen 5 september 2019 en een nog bekend te maken einddatum worden gespeeld.
- Legenda
Gekwalificeerd voor de derde ronde en Azië Cup 2023 (nummers 1 en vier beste nummers 2).
Gekwalificeerd voor de derde ronde en mogelijk gekwalificeerd voor Azië Cup 2023.
Gekwalificeerd voor de derde ronde en derde ronde Azië Cup 2023.
Gekwalificeerd voor derde ronde Azië Cup 2023 of Play-off ronde kwalificatie Azië Cup
Gekwalificeerd voor Play-off ronde kwalificatie Azië Cup
Groep A
| 
 | 
 | 
|  | ||||
| 5 september 2019 15:30 (UTC+10) | Guam   | 0 – 1 |  Maldiven | Stadion: Guam F.A. Nationaal Training Center, Dededo Toeschouwers: 714 Scheidsrechter:  Jumpei Iida | 
| Nicklaw     35', 81' | Verslag |  27' Mahudhee | ||
|  | ||||
| 5 september 2019 19:30 (UTC+8) | Filipijnen   | 2 – 5 |  Syrië | Stadion: Panaadstadion, Bacolod Toeschouwers: 2.645 Scheidsrechter:  Yaqoub Al-Hammadi | 
