Delaware: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (nieuwe sleutel voor Categorie:Delaware: " " met HotCat) |
(geen accenten) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Delaware}} | {{Delaware}} | ||
− | '''Delaware''' is | + | '''Delaware''' is een van de vijftig staten van de [[Verenigde Staten|VS]]. Qua inwoners is het een van de kleinste staten. Qua oppervlakte is de staat [[Rhode Island]] nog kleiner. Delaware ligt aan de oostkust van de VS. De hoofdstad is [[Dover (Delaware)|Dover]]. Dover is niet de grootste stad van de staat, dat is namelijk [[Wilmington]]. De afkorting van Delaware is DE. |
==Counties== | ==Counties== | ||
− | Delaware is de op | + | Delaware is de op een na Amerikaanse staat met de minste county's (een soort van gebieden of provincies binnen een Amerikaanse staat). Delaware heeft er namelijk maar drie. |
{| class="infobox" style="text-align:center; width:40%; margin-right:10px; font-size:90%" | {| class="infobox" style="text-align:center; width:40%; margin-right:10px; font-size:90%" |
Versie van 29 aug 2021 10:56
Delaware The First State | |
---|---|
Hoofdstad | Dover |
Aantal inwoners | 990.837 (2020) |
Oppervlakte | 6452 km² |
Gouverneur | John Carney (D) |
Lid van de VS sinds | 1787 |
Portaal ![]() |
Delaware is een van de vijftig staten van de VS. Qua inwoners is het een van de kleinste staten. Qua oppervlakte is de staat Rhode Island nog kleiner. Delaware ligt aan de oostkust van de VS. De hoofdstad is Dover. Dover is niet de grootste stad van de staat, dat is namelijk Wilmington. De afkorting van Delaware is DE.
Counties
Delaware is de op een na Amerikaanse staat met de minste county's (een soort van gebieden of provincies binnen een Amerikaanse staat). Delaware heeft er namelijk maar drie.
Counties van Delaware | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer | Naam | Hoofdstad (County Seat) | Inwoners | |||||||
1. | Kent | Dover | 152.255 | |||||||
2. | New Castle | Wilmington | 528.218 | |||||||
3. | Sussex | Georgetown | 184.291 |
![]() |
Bestuurlijke indeling van de Verenigde Staten van Amerika (lijst) | ![]() | |
---|---|---|---|
Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas - Californië - Colorado - Connecticut - Delaware - Florida - Georgia - Hawaï - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana - Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan - Minnesota - Mississippi - Missouri - Montana - Nebraska - Nevada - New Hampshire - New Jersey - New Mexico - New York - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahoma - Oregon - Pennsylvania - Rhode Island - South Carolina - South Dakota - Tennessee - Texas - Utah - Vermont - Virginia - Washington - West Virginia - Wisconsin - Wyoming Niet-onafhankelijke gebieden en federaal district van de Verenigde Staten |