New York (staat): verschil tussen versies
k |
(→Steden: mooier sjabloon) |
||
Regel 8: | Regel 8: | ||
==Steden== |
==Steden== |
||
In New York liggen veel steden. Hier staan de vijf grootste. Veel steden zoals Buffalo hebben ook nog een [[agglomeratie]]. Bij Bufallo heeft de agglomeratie meer dan een miljoen inwoners. Ook is de agglomeratie van New York City erg groot. |
In New York liggen veel steden. Hier staan de vijf grootste. Veel steden zoals Buffalo hebben ook nog een [[agglomeratie]]. Bij Bufallo heeft de agglomeratie meer dan een miljoen inwoners. Ook is de agglomeratie van New York City erg groot. |
||
+ | {| class="infobox" style="text-align:center; width:40%; margin-right:10px; font-size:90%" |
||
− | {|Border 1| |
||
+ | ! align=center colspan=11 | Grootste steden van New York |
||
− | ! Rang |
||
− | ! Naam |
||
− | ! Inwoners |
||
− | ! County |
||
|- |
|- |
||
+ | ! rowspan=23 width:150|<br> |
||
⚫ | |||
+ | ! align=center style="background:#f5f5f5;" | |
||
− | |[[New York City]] |
||
+ | ! align=center style="background:#f5f5f5;" | Naam |
||
− | |8.363.710 |
||
+ | ! align=center style="background:#f5f5f5;" | Inwoners |
||
− | |Bronx County, Kings County, New York County, Queens County en Richmond County |
||
+ | ! align=center style="background:#f5f5f5;" | County |
||
⚫ | |||
+ | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 1. || [[New York City]] || 8.363.710 || Bronx, Kings, New York, Queens en Richmond County |
||
|- |
|- |
||
+ | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 2.|| [[Buffalo]] || 300.000 || Erie County |
||
− | | 2 |
||
− | |[[Bufallo]] |
||
− | |300.000 |
||
− | |Erie County |
||
|- |
|- |
||
+ | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 3.|| [[Rochester (New York)|Rochester]] || 219.773 || Monroe County |
||
− | | 3 |
||
− | |[[Rochester (New York)|Rochester]] |
||
− | |219.773 |
||
− | |Monroe County |
||
|- |
|- |
||
+ | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 4.|| [[Syracruse]] || 147.306 || Onondaga County |
||
− | | 4 |
||
− | |[[Syracruse]] |
||
− | |147.306 |
||
− | |Onondaga County |
||
|- |
|- |
||
+ | | align=center style="background:#f0f0f0;" | 5.|| [[Albany]] || 93.963 || Albany County |
||
− | | 5 |
||
− | |[[Albany]] |
||
− | |93.963 |
||
− | |Albany County |
||
|} |
|} |
||
Versie van 13 apr 2013 14:55
New York The Empire State | |
---|---|
Hoofdstad | Albany |
Aantal inwoners | 20.215.751 (2020) |
Oppervlakte | 141.205 km² |
Gouverneur | Kathy Hochul (D) |
Lid van de VS sinds | 1788 |
Portaal Verenigde Staten |
New York is een Amerikaanse staat. De staat ligt in het noordoosten van het land. New York grenst aan de staten Connecticut, Massachusetts, Vermont, New Jersey en Pennsylvania. De afkorting van de staat is NY en de bijnaam is 'The Empire State'.
New York wordt vaak in verwarring gebracht met de bekende en grote stad die er ligt, New York City. Hoewel New York City de grootste stad van het land is, is het niet de hoofdstad. Dat is namelijk Albany.
New York was vroeger een Nederlandse kolonie. De staat heette toen nog Nieuw-Nederland. Veel steden hadden een andere naam. Albany heette toen Beverwijck en New York City heette toen Nieuw-Amsterdam.
Steden
In New York liggen veel steden. Hier staan de vijf grootste. Veel steden zoals Buffalo hebben ook nog een agglomeratie. Bij Bufallo heeft de agglomeratie meer dan een miljoen inwoners. Ook is de agglomeratie van New York City erg groot.
Grootste steden van New York | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Inwoners | County | ||||||||
1. | New York City | 8.363.710 | Bronx, Kings, New York, Queens en Richmond County | |||||||
2. | Buffalo | 300.000 | Erie County | |||||||
3. | Rochester | 219.773 | Monroe County | |||||||
4. | Syracruse | 147.306 | Onondaga County | |||||||
5. | Albany | 93.963 | Albany County |
Bestuurlijke indeling van de Verenigde Staten van Amerika (lijst) | |||
---|---|---|---|
Alabama - Alaska - Arizona - Arkansas - Californië - Colorado - Connecticut - Delaware - Florida - Georgia - Hawaï - Idaho - Illinois - Indiana - Iowa - Kansas - Kentucky - Louisiana - Maine - Maryland - Massachusetts - Michigan - Minnesota - Mississippi - Missouri - Montana - Nebraska - Nevada - New Hampshire - New Jersey - New Mexico - New York - North Carolina - North Dakota - Ohio - Oklahoma - Oregon - Pennsylvania - Rhode Island - South Carolina - South Dakota - Tennessee - Texas - Utah - Vermont - Virginia - Washington - West Virginia - Wisconsin - Wyoming Niet-onafhankelijke gebieden en federaal district van de Verenigde Staten |