Walibi Holland: verschil tussen versies
(69 tussenliggende versies door 8 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox pretpark |
||
− | '''Walibi Holland''' is een [[pretpark]] in [[Biddinghuizen]], [[Flevoland]]. Het is een attractiepark dat vooral voor kinderen is die ouder zijn dan 6. In het park zijn vaak jongeren en studenten te vinden. Hier staan enkele van topattracties van Nederland, zoals de [[El Condor]], [[Xpress]], de Space Shot, [[Goliath (Walibi Holland)|Goliath]] en [[Speed of Sound]]. Walibi is van 10 april tot 1 november open. Het heeft hiermee geen speciale winteracties, zoals de Winter Efteling. Walibi heeft veel soorten achtbanen. Er is een Walibi play land die is voor kleinere kinderen,maar toch is het verstandiger als je boven de 6 bent. Bij Walibi kun je een polsbandje krijgen. Die polsbanje geeft je aan hoe lang je bent. 140 cm is het grootst de kleinste is 105 cm. |
||
+ | | titel = Walibi Holland |
||
+ | | afbeelding = W-Walibi-HOLLAND-raster-rood.png |
||
+ | | ander formaat =150 |
||
+ | | onderschrift = |
||
+ | | slogan = #Hardgaan (2014-2016, 2018-heden)<br /> Dare to get Real (2017) |
||
+ | | plaats = [[Biddinghuizen]], {{NL}} |
||
+ | | eigenaar = [[Compagnie des Alpes]] |
||
+ | | opening = 21 mei 1971 ([[Flevohof]]) |
||
+ | | sluiting = |
||
+ | | eerdere namen = [[Flevohof]]: 1971-1993<br /> Walibi Flevo: 1994-1999<br /> Six Flags Holland: 2000-2004<br /> Walibi World: 2005-2011 |
||
+ | | seizoen = april-januari |
||
+ | | oppervlakte = Attractiepark: 40 ha (+ 20 ha Walibi Village, + 80 ha Evenemententerrein) |
||
+ | | bezoekers = 875.000 (2022) |
||
+ | | medewerkers = 100 vaste medewerkers |
||
+ | | omzet = {{winst}} € 44 miljoen (2023) |
||
+ | | winst = {{winst}} €3,8 miljoen <small> (2016) |
||
+ | | attracties = 35 rides |
||
+ | | achtbanen = 8 |
||
+ | | darkrides = |
||
+ | | simulators = |
||
+ | | waterattracties = 3 |
||
+ | | website = [https://www.walibi.nl/nl Officiële website] |
||
+ | | rcdb = 4794 |
||
+ | }} |
||
+ | '''Walibi Holland''' is een [[pretpark]] in [[Biddinghuizen]], [[Flevoland]]. Het is een attractiepark dat vooral voor kinderen bedoeld is die ouder zijn dan 6. In het park zijn vaak jongeren en studenten te vinden. Hier staan enkele van topattracties van Nederland, zoals de [[Condor]], [[Xpress|Xpress: Platform 13]], de [[Space Shot (Walibi Holland)|Space Shot]], [[Goliath (Walibi Holland)|Goliath]], [[Speed of Sound]], [[Lost Gravity]] en [[Untamed]]. Walibi is van april tot januari geopend. Walibi heeft veel soorten achtbanen. Er is een Walibi Play Land die vooral is bedoeld kleinere kinderen, maar toch is het verstandiger als je boven de 6 bent. Bij Walibi kun je een polsbandje krijgen. Dat polsbandje geeft je aan hoe lang je bent: 140 cm is de grootste maat, de kleinste maat is 105 cm. |
||
+ | In Walibi Holland staat de snelste en hoogste [[achtbaan]] van Nederland, hij heet de [[Goliath (Walibi Holland)|Goliath]]. Deze is 46,8 meter hoog. |
||
− | Walibi Holland heeft veel namen gehad: |
||
+ | |||
− | *Flevohof |
||
+ | Walibi heeft naast dit park ook nog 1 in [[België]] (Walibi Belgium) en 1 in [[Frankrijk]] (Walibi Rhône-Alpes). Walibi Belgium was het eerste Walibi-park. |
||
− | *Walibi Flevo |
||
+ | ==Attracties== |
||
− | *Six Flags Holland |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
− | *Walibi World |
||
+ | !'''Gebied''' |
||
− | |||
+ | ! '''Naam''' |
||
− | In Walibi Holland staat de snelste en hoogste [[achtbaan]] in de [[Benelux]], hij heet de Goliath. Walibi heeft naast dit park ook nog 1 in [[België]] (Walibi Belgium) en 2 in [[Frankrijk]] (Walibi Rhône-Alpes en Walibi Sud-Ouest) |
||
+ | !'''Type attractie''' |
||
+ | !'''Openingsjaar''' |
||
+ | !'''Bouwer''' |
||
+ | !'''Opmerkingen''' |
||
+ | |- |
||
+ | !'''Main''' |
||
+ | Street |
||
+ | |[[Xpress|Xpress:]] |
||
+ | [[Xpress|Platform 13]] |
||
+ | |[[Stalen achtbaan|Stalen]] [[lanceerachtbaan]], |
||
+ | LSM Coaster |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | |Heel 2011 gesloten, |
||
+ | heropend in 2012 |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="3" |'''Speed''' |
||
+ | Zone |
||
+ | |[[Goliath (Walibi Holland)|Goliath]] |
||
+ | |[[Megacoaster]] |
||
+ | |2002 |
||
+ | |[[Intamin AG]] |
||
+ | |Hoogte: 46,8 meter |
||
+ | Maximumsnelheid: 106 km/h |
||
+ | |- |
||
+ | |[[G-Force]] |
||
+ | |[[Enterprise]] |
||
+ | |1998 |
||
+ | |[[HUSS ParkAttractions|HUSS Park]] |
||
+ | [[HUSS ParkAttractions|Attractions]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Space Shot (Walibi Holland)|Space Shot]] |
||
+ | |[[Shot and Drop]] |
||
+ | |1998 |
||
+ | |[[S&S Power]] |
||
+ | |Hoogte: 60 meter |
||
+ | Maximumsnelheid: 85 km/h |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="2" |'''Speed''' |
||
+ | Zone Off |
||
+ | |||
+ | Road |
||
+ | |[[Eat my Dust]] |
||
+ | |[[Stalen achtbaan]] |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Zamperla]] |
||
+ | |Familieachtbaan |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Wind Seekers|Wind]] |
||
+ | [[Wind Seekers|Seekers]] |
||
+ | |Magic Bikes |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Zamperla]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="3" |'''France''' |
||
+ | |[[La Grande Roue|La Grande]] |
||
+ | [[La Grande Roue|Roue]] |
||
+ | |[[Reuzenrad]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Le Tour des Jardins|Le Tour des]] |
||
+ | [[Le Tour des Jardins|Jardins]] |
||
+ | |[[Rondrit]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[Chance Rides|Chance]] |
||
+ | [[Chance Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Pavillon de Thé|Pavillon de]] |
||
+ | [[Pavillon de Thé|Thé]] |
||
+ | |[[Theekopjesattractie]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[Chance Rides|Chance]] |
||
+ | [[Chance Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="6" |'''W.A.B''' |
||
+ | Plaza |
||
+ | |[[Merrie Go'round|Merrie]] |
||
+ | [[Merrie Go'round|Go'round]] |
||
+ | |[[Draaimolen]] |
||
+ | |1992 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Spinning Vibe|Spinning]] |
||
+ | [[Spinning Vibe|Vibe]] |
||
+ | |Magic |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[HUSS Park Attractions|HUSS Park]] |
||
+ | [[HUSS Park Attractions|Attractions]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Speed of Sound|Speed of]] |
||
+ | [[Speed of Sound|Sound]] |
||
+ | |[[Shuttle-achtbaan]] |
||
+ | '''Model:''' [[Boomerang (achtbaanmodel)|Boomerang]] |
||
+ | |2000, 2011 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | |Gesloten van 2007 |
||
+ | t/m 2010. |
||
+ | |||
+ | Daarna in 2011 weer |
||
+ | |||
+ | geopend als |
||
+ | |||
+ | Speed of Sound |
||
+ | |||
+ | na verbouwing. |
||
+ | |||
+ | Vroeger heette de achtbaan |
||
+ | |||
+ | La Via Volta. |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Super Swing|Super]] |
||
+ | [[Super Swing|Swing]] |
||
+ | |[[Zweefmolen]] |
||
+ | |1992 |
||
+ | |[[Zierer]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Splash Battle|Splash]] |
||
+ | [[Splash Battle|Battle]] |
||
+ | |[[Splash Battle]] |
||
+ | |2005 |
||
+ | |[[Preston & Barbieri|Preston &]] |
||
+ | [[Preston & Barbieri|Barbieri]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Walibi Express|Walibi]] |
||
+ | [[Walibi Express|Express]] |
||
+ | |[[Rondrit]] (Parktrein) |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[Chance Rides|Chance]] |
||
+ | [[Chance Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="5" |'''Exotic''' |
||
+ | |[[Condor]] |
||
+ | |[[Omgekeerde achtbaan]] |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | |[[Suspended Looping Coaster|Suspended]] |
||
+ | [[Suspended Looping Coaster|Looping Coaster]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[El Rio Grande|El Rio]] |
||
+ | [[El Rio Grande|Grande]] |
||
+ | |[[Wildwaterbaan]] |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Los Sombreros|Los]] |
||
+ | [[Los Sombreros|Sombreros]] |
||
+ | |[[Polyp]] |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[Soriani & Moser|Soriani &]] |
||
+ | [[Soriani & Moser|Moser]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Mini Taxi's]] |
||
+ | |[[Botsauto|Botsauto's]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | |max. 1,40 m |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Tequila Taxi's|Tequila]] |
||
+ | [[Tequila Taxi's|Taxi's]] |
||
+ | |[[Botsauto|Botsauto's]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="4" |'''Wilderness''' |
||
+ | |[[Blast]] |
||
+ | |[[Topspin]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[HUSS Park Attractions|HUSS Park]] |
||
+ | [[HUSS Park Attractions|Attractions]] |
||
+ | |Eerdere naam: ''Excalibur'' |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Merlin's Magic Castle|Merlin's]] |
||
+ | [[Merlin's Magic Castle|Magic]] |
||
+ | |||
+ | [[Merlin's Magic Castle|Castle]] |
||
+ | |[[Madhouse]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[Vekoma]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Skydiver]] |
||
+ | |[[SkyDiver]] <small>(tegen betaling)</small> |
||
+ | |2002 |
||
+ | |[[Funtime]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Untamed]] |
||
+ | |[[Stalen hybride achtbaan]] |
||
+ | |2019 |
||
+ | |[[Rocky Mountain Construction|Rocky]] |
||
+ | [[Rocky Mountain Construction|Mountain]] |
||
+ | |||
+ | [[Rocky Mountain Construction|Construction]] |
||
+ | |Is gebouwd op en met |
||
+ | onderdelen van de oude |
||
+ | |||
+ | houten achtbaan [[Robin Hood]] |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="6" |'''Walibi Play''' |
||
+ | Land |
||
+ | |[[Fibi's Bubble Swirl|Fibi's]] |
||
+ | |||
+ | [[Fibi's Bubble Swirl|Bubble Swirl]] |
||
+ | |[[Luchtballonnencarrousel]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Squad'sStunt Flight|Squad's]] |
||
+ | [[Squad'sStunt Flight|Stunt Flight]] |
||
+ | |[[Red Baron]] |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Walibi's Fun Recorder|Walibi's Fun]] |
||
+ | [[Walibi's Fun Recorder|Recorder]] |
||
+ | |[[Theekopjesattractie]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Zenko'sGraffityShuttle|Zenko's]] |
||
+ | [[Zenko'sGraffityShuttle|Graffity]] |
||
+ | |||
+ | [[Zenko'sGraffityShuttle|Shuttle]] |
||
+ | |[[Vliegend Tapijt]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Haaz' Garage|Haaz']] |
||
+ | [[Haaz' Garage|Garage]] |
||
+ | |[[Rondrit]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[W.A.B tour]] |
||
+ | |[[Rondrit]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | ! rowspan="5" |'''Zero Zone''' |
||
+ | |[[The Tomahawk|The]] |
||
+ | [[The Tomahawk|Tomahawk]] |
||
+ | |[[Frisbee (attractietype)|Frisbee]] |
||
+ | |2000 |
||
+ | |[[SBF Visa]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Drako (Walibi Holland)|Drako]] |
||
+ | |[[Stalen achtbaan]] |
||
+ | |1992 |
||
+ | |[[Zierer]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Crazy River]] |
||
+ | |[[Boomstamattractie]] |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[MACK Rides|MACK]] |
||
+ | [[MACK Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Walibi Express|Walibi]] |
||
+ | [[Walibi Express|Express]] |
||
+ | |[[Rondrit]] (Parktrein) |
||
+ | |1994 |
||
+ | |[[Chance Rides|Chance]] |
||
+ | [[Chance Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Lost Gravity]] |
||
+ | |[[Stalen achtbaan]] |
||
+ | |2016 |
||
+ | |[[MACK Rides|MACK]] |
||
+ | [[MACK Rides|Rides]] |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
==Mascottes== |
==Mascottes== |
||
Regel 14: | Regel 333: | ||
! Leeftijd |
! Leeftijd |
||
! Soort |
! Soort |
||
+ | ! Jaren |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |Walibi |
+ | |16 jaar |
||
+ | |[[Kangoeroe]] |
||
+ | |2021 t/m heden |
||
+ | |- |
||
+ | | Walibi (mascotte) |Walibi |
||
| 15 jaar |
| 15 jaar |
||
− | | |
+ | |[[Kangoeroe]] |
+ | | 2011 t/m 2019 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Squad |
| 15 jaar |
| 15 jaar |
||
| [[Kangoeroe]] |
| [[Kangoeroe]] |
||
+ | | 2011 t/m 2015 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Fibi |
| Onbekend |
| Onbekend |
||
| [[Waternimf]] |
| [[Waternimf]] |
||
+ | | 2011 t/m 2015 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Haaz |
| 14 jaar |
| 14 jaar |
||
| [[Jachtluipaard]] |
| [[Jachtluipaard]] |
||
+ | | 2011 t/m 2013 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Zenko |
| 16 jaar |
| 16 jaar |
||
| [[Gorilla]] |
| [[Gorilla]] |
||
+ | | 2011 t/m 2013 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Loco (mascotte) |Loco |
| 15 jaar |
| 15 jaar |
||
| [[Stier]] |
| [[Stier]] |
||
+ | | 2011 t/m 2013 |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | | Motiv |
| 13 jaar |
| 13 jaar |
||
| [[Raaf]] |
| [[Raaf]] |
||
+ | | 2011 t/m 2013 |
||
− | |} |
||
− | |||
− | == Bezoekers == |
||
− | {| class="wikitable" |
||
− | ! 2000 (Six Flags) |
||
− | ! 2001 (Six Flags) |
||
− | ! 2002 (Six Flags) |
||
− | ! 2003 (Six Flags) |
||
− | ! 2004 (Six Flags) |
||
− | ! 2005 |
||
− | ! 2006 |
||
− | ! 2007 |
||
− | ! 2008 |
||
− | ! 2009 |
||
− | ! 2010 |
||
− | ! 2011 |
||
− | ! 2012 |
||
− | ! 2013 |
||
|- |
|- |
||
+ | |Presentator |
||
− | | 2.000.000 |
||
+ | |Onbekend |
||
− | | 1.500.000 |
||
+ | |Mens |
||
− | | 1.000.000 |
||
+ | |2011 t/m 2013 |
||
− | | 685.000 |
||
− | | 714.000 |
||
− | | 900.000 |
||
− | | 766.000 |
||
− | | 834.000 |
||
− | | 856.000 |
||
− | | 837.800 |
||
− | | 767.000 |
||
− | | 775.000 |
||
− | | 800.000 |
||
− | | 770.000 |
||
|} |
|} |
||
+ | {{Navigatie pretparken Europa}} |
||
− | ==Speed of Sound== |
||
+ | {{Navigatie Compagnie des Alpes}} |
||
− | Walibi heeft een achtbaan die het nieuwste is. Eigenlijk denken mensen dat deze achtbaan het nieuwst is. Maar hij is ''herontworpen''. In 2000 is hij gebouwd hij was toen onderdeel van Six Flags. De Speed of Sound gaat 6 keer overdekop 3 keer vooruit en dan gaat hij 3 keer achteruit. |
||
− | |||
− | ==Goliath== |
||
− | De Goliath is een van de bekendste achtbanen van Walibi. Deze is 46 meter hoog. |
||
− | |||
− | == Eerdere namen == |
||
− | *Flevohof (1971 - 1993) |
||
− | *Walibi Flevo (1994 - 1999) |
||
− | *Six Flags Holland (2000-2004) |
||
− | *Walibi World (2004-2010) |
||
− | |||
{{Navigatie attractieparken Nederland}} |
{{Navigatie attractieparken Nederland}} |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Attractiepark in Nederland]] |
[[Categorie:Walibi Holland| ]] |
[[Categorie:Walibi Holland| ]] |
Huidige versie van 20 mei 2024 om 13:59
Walibi Holland | |
Slogan | #Hardgaan (2014-2016, 2018-heden) Dare to get Real (2017) |
Plaats | Biddinghuizen, Nederland |
Eigenaar | Compagnie des Alpes |
Opening | 21 mei 1971 (Flevohof) |
Eerdere namen | Flevohof: 1971-1993 Walibi Flevo: 1994-1999 Six Flags Holland: 2000-2004 Walibi World: 2005-2011 |
Seizoen | april-januari |
Oppervlakte | Attractiepark: 40 ha (+ 20 ha Walibi Village, + 80 ha Evenemententerrein) |
Bezoekers | 875.000 (2022) |
Medewerkers | 100 vaste medewerkers |
Omzet | € 44 miljoen (2023) |
Winst | €3,8 miljoen (2016) |
Attracties | 35 rides |
Achtbanen | 8 |
Waterattracties | 3 |
Website Officiële website | |
op RCDB | |
Portaal Attractieparken |
Walibi Holland is een pretpark in Biddinghuizen, Flevoland. Het is een attractiepark dat vooral voor kinderen bedoeld is die ouder zijn dan 6. In het park zijn vaak jongeren en studenten te vinden. Hier staan enkele van topattracties van Nederland, zoals de Condor, Xpress: Platform 13, de Space Shot, Goliath, Speed of Sound, Lost Gravity en Untamed. Walibi is van april tot januari geopend. Walibi heeft veel soorten achtbanen. Er is een Walibi Play Land die vooral is bedoeld kleinere kinderen, maar toch is het verstandiger als je boven de 6 bent. Bij Walibi kun je een polsbandje krijgen. Dat polsbandje geeft je aan hoe lang je bent: 140 cm is de grootste maat, de kleinste maat is 105 cm.
In Walibi Holland staat de snelste en hoogste achtbaan van Nederland, hij heet de Goliath. Deze is 46,8 meter hoog.
Walibi heeft naast dit park ook nog 1 in België (Walibi Belgium) en 1 in Frankrijk (Walibi Rhône-Alpes). Walibi Belgium was het eerste Walibi-park.
Attracties
Mascottes
Naam mascotte | Leeftijd | Soort | Jaren |
---|---|---|---|
Walibi | 16 jaar | Kangoeroe | 2021 t/m heden |
Walibi | 15 jaar | Kangoeroe | 2011 t/m 2019 |
Squad | 15 jaar | Kangoeroe | 2011 t/m 2015 |
Fibi | Onbekend | Waternimf | 2011 t/m 2015 |
Haaz | 14 jaar | Jachtluipaard | 2011 t/m 2013 |
Zenko | 16 jaar | Gorilla | 2011 t/m 2013 |
Loco | 15 jaar | Stier | 2011 t/m 2013 |
Motiv | 13 jaar | Raaf | 2011 t/m 2013 |
Presentator | Onbekend | Mens | 2011 t/m 2013 |
Attractieparken Compagnie des Alpes | |||
---|---|---|---|
Bellewaerde Park · Familypark · France Miniature · Futuroscope · Le Jardin d'acclimatation · Parc Astérix · Walibi Belgium/Aqualibi . Walibi Holland . Walibi Rhône-Alpes |
Attractieparken in Nederland | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|