Lijst van grote Nederlandse steden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Update) |
|||
(39 tussenliggende versies door 20 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{zieook|Voor de grootste gemeenten zie: [[Lijst van grootste gemeenten in Nederland]]}} |
||
− | Dit is een speciale lijst met alle grote steden in [[Nederland]]. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal. Deze grootste stad van de provincie staat ''cursief''. De hoofdstad van de provincie staan '''vetgedrukt'''. In deze lijst staan de 62 grootste steden. Alleen Middelbrug (Nr. 78) valt hier buiten, omdat het de hoofdstad is van Zeeland. Achter alles staat een verwijzing naar de gemeente, het inwonersaantal en een afbeelding. Er staan ook een aantal gemeenten in die een hoog aantal inwoners heeft. Ook zijn deze meegenomen in de lijst. |
||
+ | Dit is een speciale lijst met alle grote steden in [[Nederland]]. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat ''cursief''. De hoofdstad van de provincie staat '''vetgedrukt'''. In deze lijst staan de steden met meer dan 50.000 inwoners. Alleen de hoofdstad van Zeeland) valt hier buiten. Er wordt naar elke stad verwezen naar verdere informatie over de stad. De provincie waarin de stad ligt en het inwonersaantal. |
||
+ | |||
+ | Voor deze lijst is de peildatum van 2023 aangehouden. De inwonersaantallen komen van het [[Centraal Bureau voor de Statistiek|CBS]] |
||
{| class="wikitable sortable" |
{| class="wikitable sortable" |
||
!Nº |
!Nº |
||
− | !Naam |
+ | ! Naam |
!Provincie |
!Provincie |
||
− | !Inwoners |
+ | !Inwoners |
− | !Stadsbeeld |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |1 |
− | | |
+ | |''[[Amsterdam]]'' |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |902.645 |
− | | [[Bestand:Paleis op de Dam te Amsterdam.jpg|500px]]<br> Het [[Paleis op de Dam]]. |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |2 |
− | | |
+ | |''[[Rotterdam]]'' |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |600.025 |
− | | [[Bestand:Rotterdam erasmusbrug.jpg|500px]]<br> De [[Erasmusbrug]]. |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |3 |
− | | |
+ | |'''[[Den Haag]]''' |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |562.460 |
− | | [[Bestand:Binnenhof.jpg|500px]]<br> Het [[Binnenhof]]. |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |4 |
− | | |
+ | |'''''[[Utrecht (stad)|Utrecht]]''''' |
− | | |
+ | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
− | | |
+ | |316.460 |
− | | [[Bestand:Domtoren.jpg|500px]]<br> De [[Dom van Utrecht|Domtoren]]. |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |5 |
− | | |
+ | |''[[Eindhoven]]'' |
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |243.710 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |6 |
− | | |
+ | |''[[Almere]]'' |
− | | |
+ | |[[Flevoland]] |
− | | |
+ | |222.830 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |7 |
− | | |
+ | |'''''[[Groningen (stad)|Groningen]]''''' |
− | | |
+ | |[[Groningen (provincie)|Groningen]] |
− | | |
+ | |217.020 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |8 |
− | | |
+ | |[[Tilburg]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |203.690 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
| 9 |
| 9 |
||
− | | |
+ | |''[[Nijmegen]]'' |
+ | | |
||
− | | [[Noord-Brabant]] |
||
+ | [[Gelderland]] |
||
− | | 179.285 |
||
+ | |182.490 |
||
− | | - |
||
|- |
|- |
||
| 10 |
| 10 |
||
− | | |
+ | |[[Breda]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |151.765 |
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 11 |
||
− | | ''[[Enschede]]'' |
||
− | | [[Overijssel]] |
||
− | | 158.343 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 12 |
||
− | | [[Apeldoorn]] |
||
− | | [[Gelderland]] |
||
− | | 157.553 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 13 |
||
− | | '''[[Haarlem]]''' |
||
− | | [[Noord-Holland]] |
||
− | | 154.352 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 14 |
||
− | | [[Amersfoort]] |
||
− | | [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | | 150.492 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 15 |
||
− | | [[Zaanstad]] |
||
− | | [[Noord-Holland]] |
||
− | | 150.384 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 16 |
||
− | | '''[[Arnhem]]''' |
||
− | | [[Gelderland]] |
||
− | | 150.354 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 17 |
||
− | | [[Haarlemmermeer]] |
||
− | | [[Noord-Holland]] |
||
− | | 144.153 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 18 |
||
− | | '''[['s Hertogenbosch]]''' |
||
− | | [[Noord-Brabant]] |
||
− | | 143.373 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 19 |
||
− | | [[Zoetermeer]] |
||
− | | [[Zuid-Holland]] |
||
− | | 123.505 |
||
− | | - |
||
− | |- |
||
− | | 20 |
||
− | | '''[[Zwolle]]''' |
||
− | | [[Overijssel]] |
||
− | | 122.737 |
||
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |11 |
+ | |[[Apeldoorn]] |
||
− | | '''''[[Maastricht]]''''' |
||
+ | | |
||
− | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
+ | [[Gelderland]] |
||
− | | 121.317 |
||
+ | |147.175 |
||
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |12 |
− | | |
+ | |'''[[Arnhem]]''' |
− | | |
+ | |[[Gelderland]] |
− | | |
+ | |165.775 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |13 |
− | | |
+ | |'''[[Haarlem]]''' |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |164.775 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |14 |
− | | |
+ | |[[Amersfoort]] |
+ | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | | [[Gelderland]] |
||
− | | |
+ | |155.890 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |15 |
− | | |
+ | |''[[Enschede]]'' |
− | | |
+ | |[[Overijssel]] |
− | | |
+ | |134.295 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |16 |
+ | |'''[[Zwolle]]''' |
||
− | | [[Westland (gemeente)|Westland]] |
||
− | | |
+ | |[[Overijssel]] |
− | | |
+ | |132.410 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |17 |
− | | |
+ | |[[Leiden]] |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
||
− | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | |
+ | |127.095 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |18 |
− | | |
+ | |[[Zoetermeer]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |127.000 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |19 |
+ | |'''''[[Maastricht]]''''' |
||
− | | [[Deventer]] |
||
+ | |[[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | [[Overijssel]] |
||
− | | |
+ | |122.740 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |20 |
+ | |[[Dordrecht]] |
||
− | | '''''[[Leeuwarden]]''''' |
||
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |121.440 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |21 |
− | | |
+ | |[[Delft]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |106.085 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |22 |
+ | |'''''[[Leeuwarden]]''''' |
||
− | | [[Sittard-Geleen]] |
||
+ | |[[Friesland]] |
||
− | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | |
+ | |98.540 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |22 |
− | | |
+ | |[[Helmond]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |94.895 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |23 |
− | | |
+ | |[[Amstelveen]] |
+ | |[[Noord-Holland]] |
||
− | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | |
+ | |94.410 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |24 |
− | | |
+ | |[[Alkmaar]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |94.330 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |25 |
− | | |
+ | |[[Hilversum]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |93.325 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |26 |
+ | |'''[['s-Hertogenbosch]]''' |
||
− | | [[Amstelveen]] |
||
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |90.330 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |27 |
− | | |
+ | |[[Deventer]] |
− | | |
+ | |[[Overijssel]] |
− | | |
+ | |84.005 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |28 |
− | | |
+ | |'''[[Lelystad]]''' |
− | | |
+ | |[[Flevoland]] |
− | | |
+ | |83.035 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |29 |
− | | |
+ | |[[Purmerend]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |82.635 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |30 |
− | | |
+ | |[[Hengelo]] |
− | | |
+ | |[[Overijssel]] |
− | | |
+ | |82.310 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |31 |
− | | |
+ | |[[Zaandam]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |80.705 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |32 |
− | | |
+ | |[[Schiedam]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |80.635 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |33 |
+ | |[[Hoofddorp]] |
||
− | | [[Alphen aan den Rijn (plaats)|Alphen aan den Rijn]] |
||
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |79.650 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |34 |
+ | |[[Ede]] |
||
− | | [[Leidschendam-Voorburg]] |
||
− | | |
+ | |[[Gelderland]] |
− | | |
+ | | 79.435 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |35 |
− | | |
+ | |[[Gouda]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |75.310 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |36 |
− | | |
+ | |[[Hoorn]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Holland]] |
− | | |
+ | |75.224 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |37 |
+ | |[[Vlaardingen]] |
||
− | | [[Hoorn (Noord-Holland)|Hoorn]] |
||
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |75.075 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |38 |
+ | |[[Alphen aan den Rijn]] |
||
− | | [[Gouda]] |
||
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |74.755 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |39 |
− | | |
+ | |[[Spijkenisse]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |72.585 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |40 |
− | | |
+ | |[[Almelo]] |
− | | |
+ | |[[Overijssel]] |
− | | |
+ | |70.345 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |41 |
+ | |'''''[[Assen]]''''' |
||
− | | [[Bergen op Zoom]] |
||
− | | |
+ | |[[Drenthe]] |
− | | |
+ | |69.410 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |42 |
+ | |[[Heerlen]] |
||
− | | [[Capelle aan den IJssel]] |
||
+ | |[[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | [[Zuid-Holland]] |
||
− | | |
+ | |68.335 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |43 |
− | | |
+ | |[[Veenendaal]] |
− | | |
+ | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
− | | |
+ | |68.520 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |44 |
+ | |[[Roosendaal]] |
||
− | | [[Katwijk (Zuid-Holland)|Katwijk]] |
||
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |66.740 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |45 |
+ | |[[Capelle aan den IJssel]] |
||
− | | [[Zeist]] |
||
+ | |[[Zuid-Holland]] |
||
− | | [[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | | |
+ | |67.550 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |46 |
− | | |
+ | |[[Nieuwegein]] |
− | | |
+ | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
− | | |
+ | |65.425 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |47 |
+ | |[[Heerhugowaard]] |
||
− | | [[Roermond (gemeente)|Roermond]] |
||
+ | |[[Noord-Holland]] |
||
− | | [[Limburg (Nederland)|Limburg]] |
||
− | | |
+ | |60.230 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |48 |
− | | |
+ | |[[Oss]] |
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |59.740 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |49 |
− | | |
+ | |[[Emmen]] |
− | | |
+ | |[[Drenthe]] |
− | | |
+ | |58.130 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |50 |
− | | |
+ | |[[Rijswijk]] |
− | | |
+ | |[[Zuid-Holland]] |
− | | |
+ | |58.000 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |51 |
− | | |
+ | |[[Zeist]] |
+ | |[[Utrecht (provincie)|Utrecht]] |
||
− | | [[Zeeland]] |
||
− | | |
+ | |56.895 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |52 |
+ | |[[Bergen op Zoom]] |
||
− | | '''[[Middelburg]]''' |
||
− | | |
+ | |[[Noord-Brabant]] |
− | | |
+ | |54.440 |
− | | - |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Lijst|grote Nederlandse steden]] |
+ | [[Categorie:Nederland]] |
Versie van 3 dec 2024 15:40
Voor de grootste gemeenten zie: Lijst van grootste gemeenten in Nederland
Dit is een speciale lijst met alle grote steden in Nederland. Alle steden staan op volgorde van inwonersaantal Deze grootste stad van de provincie staat cursief. De hoofdstad van de provincie staat vetgedrukt. In deze lijst staan de steden met meer dan 50.000 inwoners. Alleen de hoofdstad van Zeeland) valt hier buiten. Er wordt naar elke stad verwezen naar verdere informatie over de stad. De provincie waarin de stad ligt en het inwonersaantal.
Voor deze lijst is de peildatum van 2023 aangehouden. De inwonersaantallen komen van het CBS