Waterschapsverkiezingen 2015
|
|
Waterschapsverkiezingen 2015 | |
---|---|
← 2008 |
2019 → |
Land | ![]() |
Datum | 18 maart 2015 |
Uitslag | |
Kiesgerechtigd | 12.814.042 personen |
Opgekomen | 5.574.320 personen |
Opkomst | 43,50%
|
Parlement | Waterschap |
Te verdelen | 444 zetels |
![]() |
855.610 stemmen 15,89% |
![]() |
808.173 stemmen 15,01% |
![]() |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 14,98% |
de volledige resultaten staan verder in dit artikel. | |
Stembiljet | |
![]() | |
Vorige winnaar |
Volgende winnaar
|
Portaal ![]() |
De waterschapsverkiezingen 2015 vonden plaats op 18 maart 2015. Op dezelfde dag vonden ook de Provinciale Statenverkiezingen 2015 en de Eilandsraadsverkiezingen 2015 op Bonaire, Saba en Sint Eustatius plaats.
Verloop
Achtergrondinformatie
Samenstelling
Planning
Opkomst
Deelnemende partijen
Hieronder volgt een overzicht van partijen die in meer dan één waterschap meedoen, of partijen die steun hebben van een landelijke partij. Naast deze partijen zijn er ook een heleboel kleinere lokale partijen die meedoen aan de verkiezingen.
Landelijke uitslag
Opkomst | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 22,70% | 2015 | 43,50% |
% = Percentage van het totaal aantal zetels (2008) of stemmen (2015)
◉ = Aantal zetels
Partij | 2008 | 2015 | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | ◉ | %1 | ◉ | % | ◉ | |||
Water Natuurlijk | 19,92% | 100 | 15,89% | 78 | -4,03% | -22 | ||
Christen-Democratisch Appèl | CDA | 17,73% | 89 | 15,01% | 71 | -2,30% | -18 | |
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie | VVD | 11,75% | 59 | 14,98% | 66 | +3,23% | +7 | |
Partij van de Arbeid | PvdA | 11,95% | 60 | 11,48% | 49 | -0,47% | -11 | |
50Plus | 50+ | - | - | 5,71% | 23 | +5,71% | +23 | |
Waterbelang Limburg | - | - | 4,57% | 22 | +4,57% | +22 | ||
Algemene Waterschapspartij | AWP | 6,37% | 32 | 4,42% | 18 | -1,95% | -14 | |
Partij voor de Dieren | PvdD | 1,59% | 8 | 4,03% | 15 | +2,44% | +7 | |
ChristenUnie | CU | 4,38% | 22 | 3,78% | 19 | -0,60% | -3 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | SGP | 3,19% | 16 | 2,66% | 13 | -0,53% | -3 | |
ChristenUnie-SGP | CU-SGP | 0,40% | 2 | 1,78% | 5 | +1,38% | +3 | |
De Groenen | - | - | 0,44% | 1 | +0,44% | +1 | ||
overige partijen | 22,82% | 115 | 15,24% | 64 | -7,58% | -51 | ||
totaal | 100,00% | 502 | 100,00% | 444 | -58 |
1.) Het percentage dat voor 2008 wordt gegeven is niet het percentage van het totaal aantal stemmen, maar van het totaal aantal zetels. Van 2008 is namelijk alleen een zetelverdeling bekend en niet hoeveel stemmen de lijsten/partijen toen hebben gekregen.
Bronnen
Waterschapsverkiezingen | ![]() | ||
---|---|---|---|
2008 · 2015 · 2019 · 2023 · 2027 |