Charleroi: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Infobox gemeente België |
||
− | {| style="width:80px; background-color:white; margin:0 0 1em 1em; border:1px #ccc solid; border-collapse:collapse; font-size:90%;" border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" align="right" |
||
⚫ | |||
− | ! style="font-size:110%;" colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Charleroi |
||
+ | |Vlag= [[Bestand:Drapeau_ville_be_Charleroi.svg|120px|center]] |
||
− | |- |
||
+ | |Wapen= [[Bestand:Héraldique_Ville_BE_Charleroi.svg|100px|center]] |
||
− | ! align="left"|[[File:Drapeau ville be Charleroi.svg|120px]] |
||
+ | |Locatie= [[Bestand:Charleroi_Hainaut_Belgium_Map.png|300px]] |
||
− | ! align="right"|[[Afbeelding:WapenVanCarleroi.png|120px]]<br> |
||
+ | |Gewest= {{BE-WAL}} |
||
− | |- |
||
+ | |Provincie= {{Henegouwen}} |
||
− | ! colspan="2" align="center" |[[Bestand:Charleroi Hainaut Belgium Map.png|240px]] |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
+ | |Inwoners= 202.746 <small>(2020)</small> |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{kaart2|}}}" class="hiddenStructure{{{kaart3|}}}" |
||
+ | |Oppervlakte= 102.95 km² |
||
− | ! align="center"|{{{kaart2}}} |
||
+ | |Burgemeester= [[Paul Magnette]] ([[Parti Socialiste (België)|PS]]) |
||
− | ! align="center"|{{{kaart3}}} |
||
+ | |Postcode= 6000, 6001, 6010, 6020, 6030, 6031, 6032, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6060, 6061 |
||
− | |- |
||
+ | |Zonenummer= 071 |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Geografie |
||
+ | |Website= [https://wwww.charleroi.be www.charleroi.be] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | |'''[[Provincie]]''' |
||
− | |{{HENG}} |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Arrondissement]]''' |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | |'''[[Gemeente (bestuur)|Gemeente]]''' |
||
⚫ | |||
− | |- class="hiddenStructure{{{hoogte|}}}" |
||
− | |'''[[Hoogte]]ligging''' |
||
− | |5 [[meter|m]] |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Oppervlakte]]''' |
||
− | |102,08 [[vierkante kilometer|km²]] |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Bevolking |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Bevolking|Inwoners]]'''<br/>– [[Bevolkingsdichtheid]] |
||
− | |203.871 <small>''(01/01/2012)''</small><br/>1997,22 inw./km² |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{mannen|}}}" class="hiddenStructure{{{vrouwen|}}}" |
||
− | |Mannen<br/>Vrouwen |
||
− | |48,58%%<br/>51,42% |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Economie |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Werkloosheid]]sgraad |
||
− | |26,22% |
||
− | |- |
||
− | ! colspan="2" bgcolor="#c0c0b4" align="center" |Overige info |
||
− | |- |
||
− | |'''[[Postcode]]''' |
||
− | |6000 |
||
− | |- class="hiddenStructure{{{netn|}}}" |
||
− | |'''[[Netnummer|Zonenummer]]''' |
||
− | |071 |
||
⚫ | |||
− | |||
[[File:Charleroi-Hôtel-de-Ville.jpg|left|300px|thumb|Het [[stadhuis]] van Charleroi.]] |
[[File:Charleroi-Hôtel-de-Ville.jpg|left|300px|thumb|Het [[stadhuis]] van Charleroi.]] |
||
'''Charleroi''' is een stad in [[België]]. Het ligt in het gewest [[Wallonië]] en in de provincie [[Henegouwen]]. De stad ligt aan de [[rivier]] de [[Samber]]. Charleroi heeft 201.000 inwoners, en is daar mee een van de grootste steden van het land. De stad heeft ook een [[vliegveld]]. Vroeger was het een belangrijke [[industrie]][[stad]] door de mijnen en de staalindustrie. Op dit moment is dat niet meer zo. Er heerst veel werkloosheid en er zijn erg hoge criminaliteitcijfers. |
'''Charleroi''' is een stad in [[België]]. Het ligt in het gewest [[Wallonië]] en in de provincie [[Henegouwen]]. De stad ligt aan de [[rivier]] de [[Samber]]. Charleroi heeft 201.000 inwoners, en is daar mee een van de grootste steden van het land. De stad heeft ook een [[vliegveld]]. Vroeger was het een belangrijke [[industrie]][[stad]] door de mijnen en de staalindustrie. Op dit moment is dat niet meer zo. Er heerst veel werkloosheid en er zijn erg hoge criminaliteitcijfers. |
||
Regel 75: | Regel 39: | ||
[[Categorie:Plaats in Henegouwen]] |
[[Categorie:Plaats in Henegouwen]] |
||
+ | [[Categorie:Gemeente in Henegouwen]] |
||
[[fr:Charleroi]] |
[[fr:Charleroi]] |
Versie van 21 aug 2020 00:13
Charleroi | |
---|---|
Gewest | Wallonië |
Provincie | Henegouwen |
Arrondissement | Charleroi |
Inwoners | 202.746 (2020) |
Oppervlakte | 102.95 km² |
Burgemeester | Paul Magnette (PS) |
Postcode(s) | 6000, 6001, 6010, 6020, 6030, 6031, 6032, 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6060, 6061 |
Zonenummer(s) | 071 |
Website | www.charleroi.be |
Portaal België |
Charleroi is een stad in België. Het ligt in het gewest Wallonië en in de provincie Henegouwen. De stad ligt aan de rivier de Samber. Charleroi heeft 201.000 inwoners, en is daar mee een van de grootste steden van het land. De stad heeft ook een vliegveld. Vroeger was het een belangrijke industriestad door de mijnen en de staalindustrie. Op dit moment is dat niet meer zo. Er heerst veel werkloosheid en er zijn erg hoge criminaliteitcijfers.
Stedenbanden
Grote steden in België | |||
---|---|---|---|
Brussel · Antwerpen · Gent · Charleroi · Luik · Brugge · Namen · Leuven · Bergen · Mechelen |
Sjabloon:Navigatie gemeente Charleroi
Gemeenten in de provincie Henegouwen | |||
---|---|---|---|
Aat · Aiseau-Presles · Anderlues · Antoing · Beaumont · Belœil · Bergen · Bernissart · Binche · Boussu · Brugelette · Brunehaut · Celles · Chapelle-lez-Herlaimont · Charleroi · Châtelet · Chièvres · Chimay · Colfontaine · Courcelles · Doornik · Dour · Écaussinnes · Edingen · Elzele · Erquelinnes · Estinnes · Farciennes · Fleurus · Fontaine-l'Évêque · Frameries · Frasnes-lez-Anvaing · Froidchapelle · Gerpinnes · 's-Gravenbrakel · Ham-sur-Heure-Nalinnes · Hensies · Honnelles · Jurbeke · Komen-Waasten · La Louvière · Le Rœulx · Lens · Les Bons Villers · Lessen · Leuze-en-Hainaut · Lobbes · Manage · Merbes-le-Château · Moeskroen · Momignies · Mont-de-l'Enclus · Montigny-le-Tilleul · Morlanwelz · Opzullik · Pecq · Péruwelz · Pont-à-Celles · Quaregnon · Quévy · Quiévrain · Rumes · Saint-Ghislain · Seneffe · Sivry-Rance · Steenput (Estaimpuis) · Thuin · Vloesberg · Zinnik |