Gebruiker:Hanssain/portaal aanmaak: verschil tussen versies
| Regel 50: | Regel 50: | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:New Year's Eve on Sydney Harbour.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:New Year's Eve on Sydney Harbour.jpg|center|200px]] | ||
| − | 1 - [[Nieuwjaar]]<br> | + | 1 - [[Nieuwjaar]], [[Nieuwjaarsdag]]<br> |
6 - [[Driekoningen]]<br> | 6 - [[Driekoningen]]<br> | ||
| − | [[Martin Luther King]] dag - Amerikaanse feestdag, 3e maandag in januari<br> | + | * [[Martin Luther King]] dag - Amerikaanse feestdag, 3e maandag in januari<br> |
| − | 3e maandag van januari - [[Blue Monday]] | + | * 3e maandag van januari - [[Blue Monday]] |
|[[Bestand:Valentines_Day_Chocolates_from_2005.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Valentines_Day_Chocolates_from_2005.jpg|center|200px]] | ||
14 Valentijnsdag<br> | 14 Valentijnsdag<br> | ||
| − | Datum tussen 1 feb en 9 maart - [[Carnaval]] | + | * Datum tussen 1 feb en 9 maart - [[Carnaval]] |
|[[Bestand:Grand Central Terminal Clock.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Grand Central Terminal Clock.jpg|center|200px]] | ||
| Regel 67: | Regel 67: | ||
27 - [[Koningsdag]] (NL)<br> | 27 - [[Koningsdag]] (NL)<br> | ||
30 - [[Walpurgisnacht]]<br> | 30 - [[Walpurgisnacht]]<br> | ||
| − | Datum tussen 22 maart en 25 april - [[Pasen]], met daarvoor [[Witte | + | * Datum tussen 22 maart en 25 april - [[Pasen]], met daarvoor [[Witte Donderdag]], [[Goede Vrijdag]] en [[Palmzaterdag]] |
</center> | </center> | ||
|} | |} | ||
| Regel 87: | Regel 87: | ||
11, 12, 13 en 14 mei - [[IJsheiligen]]<br> | 11, 12, 13 en 14 mei - [[IJsheiligen]]<br> | ||
26 - [[De dag van de stagiaire]]<br> | 26 - [[De dag van de stagiaire]]<br> | ||
| − | Op de tweede zondag in mei is het [[Moederdag]]<br> | + | * Op de tweede zondag in mei is het [[Moederdag]]<br> |
| − | Op een donderdag 40 dagen na Pasen - [[Hemelvaartsdag]] | + | * Op een donderdag 40 dagen na Pasen - [[Hemelvaartsdag]] |
|[[Bestand:Stonehenge, sunrise June 21 2019.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Stonehenge, sunrise June 21 2019.jpg|center|200px]] | ||
| Regel 94: | Regel 94: | ||
21 - [[Zonnewende]]<br> | 21 - [[Zonnewende]]<br> | ||
24 - [[Sint-Jan]]<br> | 24 - [[Sint-Jan]]<br> | ||
| − | Tweede zondag in B [[Vaderdag]]<br> | + | * Tweede zondag in B [[Vaderdag]]<br> |
| − | Derde zondag in NL [[Vaderdag]] | + | * Derde zondag in NL [[Vaderdag]] |
| − | 50 dagen na Pasen - [[ | + | * 50 dagen na Pasen - [[1e pinksterdag]], [[2e pinksterdag]] |
|[[Bestand:21 juli 2011 Defilé Koning Albert II.png|center|200px]] | |[[Bestand:21 juli 2011 Defilé Koning Albert II.png|center|200px]] | ||
| Regel 103: | Regel 103: | ||
4 - [[Independence Day]] in de VS<br> | 4 - [[Independence Day]] in de VS<br> | ||
5 - [[Onafhankelijksdag]] in Cabo Verde<br> | 5 - [[Onafhankelijksdag]] in Cabo Verde<br> | ||
| − | 11 - [[ | + | 11 - [[Feest van de Vlaamse Gemeenschap]]<br> |
14 - [[Franse nationale feestdag]], [[Quatorze juillet]]<br> | 14 - [[Franse nationale feestdag]], [[Quatorze juillet]]<br> | ||
| − | 21 - [[ | + | 21 - [[Nationale feestdag van België]] |
|[[Bestand:Rice Harvest 2020 - 50248478521.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Rice Harvest 2020 - 50248478521.jpg|center|200px]] | ||
| Regel 115: | Regel 115: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| − | ! width="25%" style="background-color:# | + | ! width="25%" style="background-color:#FFE4B5; color:Black " border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" ; |'''[[September]]''', <br />''herfstmaand'' |
| − | ! width="25%" style="background-color:# | + | ! width="25%" style="background-color:#FFE4B5; color:Black " border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" ; |'''[[Oktober]]''', <br />''wijnmaand, zaaimaand'' |
| − | ! width="25%" style="background-color:# | + | ! width="25%" style="background-color:#FFE4B5; color:Black " border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" ; |'''[[November]]''', <br />''slachtmaand'' |
! width="25%" style="background-color:#E0FFFF; color:Black " border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" ; |'''[[December]]''', <br />''wintermaand, feestmaand, kerstmaand'' | ! width="25%" style="background-color:#E0FFFF; color:Black " border="1" cellpadding="0" cellspacing="2" ; |'''[[December]]''', <br />''wintermaand, feestmaand, kerstmaand'' | ||
|- | |- | ||
|[[Bestand:Classrooms_in_Serbian_schools_through_history_02.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Classrooms_in_Serbian_schools_through_history_02.jpg|center|200px]] | ||
| − | |||
23 [[Zonnewende]]<br> | 23 [[Zonnewende]]<br> | ||
| + | * Eerste maand weer naar school<br> | ||
|[[Bestand:Halloween costumes - 1.jpg|center|200px]] | |[[Bestand:Halloween costumes - 1.jpg|center|200px]] | ||
1 - [[Wereld Koffiedag]]<br> | 1 - [[Wereld Koffiedag]]<br> | ||
| − | 3 - [[ | + | 3 - [[Leiden|Leids ontzet]]<br> |
4 - [[Werelddierendag]]<br> | 4 - [[Werelddierendag]]<br> | ||
11 - [[Fiesta Nacional de España]]<br> | 11 - [[Fiesta Nacional de España]]<br> | ||
| Regel 137: | Regel 137: | ||
1 - [[Allerheiligen]]<br> | 1 - [[Allerheiligen]]<br> | ||
2 - [[Allerzielen]]<br> | 2 - [[Allerzielen]]<br> | ||
| − | 11 - [[Wapenstilstandsdag]]<br> | + | 11 - [[Wapenstilstandsdag]] (B)<br> |
11 - [[Sint-Maarten (feest)|Sint-Maarten]]<br> | 11 - [[Sint-Maarten (feest)|Sint-Maarten]]<br> | ||
11 - Begin [[carnaval]]<br> | 11 - Begin [[carnaval]]<br> | ||
| − | 15 - [[Koningsdag | + | 15 - [[Koningsdag (België)]]<br> |
21 - (rond deze datum) [[Wintertijd]]<br> | 21 - (rond deze datum) [[Wintertijd]]<br> | ||
29 - [[Sint Pannekoek]] | 29 - [[Sint Pannekoek]] | ||
| Regel 148: | Regel 148: | ||
25 - [[Eerste kerstdag]]<br> | 25 - [[Eerste kerstdag]]<br> | ||
26 - [[Tweede kerstdag]]<br> | 26 - [[Tweede kerstdag]]<br> | ||
| − | 31 - [[ | + | 31 - [[Oudejaarsdag]] |
|} | |} | ||
Versie van 6 dec 2022 13:38
Basisgegevens portaal aanmaak
[[Bestand:<nowiki>xxx<\nowiki>|rand|gecentreerd|kaderloos|965x965px]]
tekst
| titel 1, ondertitel 1 |
titel 2, ondertitel 2 |
|---|---|
tekst en links
|
tekst en links |
Nieuw portaal
De meeste westerse feest- en herdenkingsdagen keren jaarlijks terug op dezelfde datum (deze volgen de zonnekalender of Gregoriaanse kalender). Andere feest- en herdenkingsdagen zoals Pasen hebben geen vaste dag, Carnaval, Hemelvaartsdag en Pinksteren schuiven mee met de zogeheten Paascyclus. Ook de feestdagen van de Moslims volgen de maankalender en hebben daardoor geen vaste dag.
| Januari, louwmaand, ijsmaand, wolfsmaand, hardmaand |
Februari, sprokkelmaand |
Maart, lentemaand |
April, grasmaand |
|---|---|---|---|
|
1 - Nieuwjaar, Nieuwjaarsdag
|
14 Valentijnsdag
|
8 - Internationale Vrouwendag |
1 - 1 aprilgrap
|
| Mei, bloeimaand, wonnemaand, Mariamaand |
Juni, zomermaand, weidemaand |
Juli, hooimaand |
Augustus, oogstmaand |
|---|---|---|---|
|
1 - Dag van de Arbeid
|
5 - Wereldmilieudag
|
1 - Keti koti |
15 - Maria-Tenhemelopneming (B) |
| September, herfstmaand |
Oktober, wijnmaand, zaaimaand |
November, slachtmaand |
December, wintermaand, feestmaand, kerstmaand |
|---|---|---|---|
|
23 Zonnewende
|
1 - Wereld Koffiedag |
1 t/m 30 - Movember |
6 - Sinterklaas |