Sjabloon:Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | ||
! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Koninkrijk der Nederlanden</big> | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | <big>Koninkrijk der Nederlanden</big> | ||
| − | [[Afbeelding:Flag of the Netherlands.svg|120px|Nederlandse vlag]][[File:Rijkswapen der Nederlanden.svg|120px|Nederlands wapen]] | + | [[Afbeelding:Flag of the Netherlands.svg|120px|Nederlandse vlag]] [[File:Rijkswapen der Nederlanden.svg|120px|Nederlands wapen]] |
[[Afbeelding:EU-Netherlands.svg|300px]] | [[Afbeelding:EU-Netherlands.svg|300px]] | ||
|- | |- | ||
Versie van 8 dec 2021 15:59
| Koninkrijk der Nederlanden | |
|---|---|
| Hoofdstad | Amsterdam |
| Aantal inwoners | 17.282.163 (2018) |
| Oppervlakte | 41.543 km² |
| Regeringsvorm | Constitutionele monarchie met parlement |
| Koning | Willem-Alexander (sinds 2013) |
| Minister-president | Mark Rutte (sinds 2010) |
| Religie (2018) |
geen (53%) rooms-katholicisme (22%) protestantisme (12%) islam (5%) gereformeerd (3%) overig (5%) |
| Officiële talen | Nederlands (landelijk) Fries (in Friesland) Papiaments (op Bonaire) Engels (op Saba en Sint Eustatius) |
| Munteenheid | Euro (Europees Nederland) Amerikaanse dollar (Caribisch Nederland) |
| Volkslied | Wilhelmus |
| Motto | Je maintiendrai Ik zal handhaven |
| Nationale feestdag | Koningsdag (27 april) Bevrijdingsdag (5 mei) |
| Landcode | NLD (31) |
Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Aruba, Curaçao en Sint Maarten hebben een aparte status! | |
| Portaal | |