Eredivisie (voetbal)
Eredivisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Opgericht | 1956 |
Systeem | Competitie |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Internationale kwalificatie |
CL: 2× 1× groepsfase 1× 2e voorronde EL: 1× 1× play-off (via beker) ECL: 2× 1× 3e voorronde 1× 2e voorronde |
Aantal teams | 18 |
Huidige kampioen | Ajax (2021/22) |
Recordkampioen | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Huidig seizoen | 2021/22 |
Portaal Sport |
---|
De Eredivisie is het hoogste niveau van een voetbalcompetitie in Nederland. In de Eredivisie spelen de clubs mee om het Nederlands landskampioenschap betaald voetbal. In 1956 werd deze competitie ingevoerd door de KNVB, die nog steeds de baas is over deze competitie. In deze competitie kunnen één of meerdere clubs degraderen naar de Eerste divisie.
Sinds het seizoen 2018/19 wordt er bij alle wedstrijden gebruikgemaakt van de videoscheidsrechter.
Geschiedenis
Het ontstaan van de Eredivisie
In 1954 werd in Nederland het betaald voetbal ingevoerd. In de eerste twee seizoenen werd de winnaar bepaald door een kampioenscompetitie, waaraan de winnaars van vier klassen in 1955 mee konden doen. In 1956 werd de indeling van de competitie gewijzigd, wat de invoering van de Eredivisie betekende. Dit hield in dat er werd gestreden om het landelijk kampioenschap via een landelijke competitie.
Sponsors
In 1990 werd door de KNVB besloten om de Eredivisie te laten sponsoren. De eerste sponsor was het telecombedrijf PTT (later werd dit de KPN). De competitie kreeg toen de naam PTT-Telecompetitie. In 1999 werd de naam veranderd naar KPN-Telecompetitie en in 2000 in KPN Eredivisie.
In de zomer van 2002 zocht de KNVB een nieuwe sponsor en die werd ook gevonden: Holland Casino. Hiermee veranderde de naam van de competitie in 2002 in Holland Casino Eredivisie. Echter bleven mensen gewoon spreken over de Eredivisie. In 2005 werd besloten om de Eredivisie weer gewoon de Eredivisie te laten heten.
Op 20 april 2017 werd bekend dat de KPN vanaf het seizoen 2017/18 voor vier jaar de nieuwe hoofdsponsor wordt van de Eredivisie. Hierop werd de naam zoals in het verleden echter niet aangepast.
Landskampioenen
Club | Aantal |
---|---|
Ajax | 28 |
PSV | 21 |
Feyenoord | 10 |
AZ | 2 |
DOS, Sparta, DWS, FC Twente | 1 |
* sinds invoering eredivisie
Seizoen 2021/22
Clubs seizoen 2021/22
In het seizoen 2021/22 spelen er 18 clubs mee in de competitie. De provincies Overijssel is met vier clubs het beste vertegenwoordigd. Dit seizoen doen er geen clubs mee uit Drenthe, Flevoland en Zeeland.
Club | Plaats | Stadion | Ondergrond | Sinds |
---|---|---|---|---|
Ajax | Amsterdam | Johan Cruijff ArenA | Hybride | 1956 |
AZ | Alkmaar | AFAS Stadion | Hybride | 1998 |
SC Cambuur | Leeuwarden | Cambuurstadion | Kunstgras | 2021 |
Feyenoord | Rotterdam | De Kuip | Hybride | 1956 |
Fortuna Sittard | Sittard | Fortuna Sittard Stadion | Natuurgras | 2018 |
Go Ahead Eagles | Deventer | De Adelaarshorst | Natuurgras | 2021 |
FC Groningen | Groningen | Euroborg | Hybride | 2000 |
sc Heerenveen | Heerenveen | Abe Lenstra Stadion | Natuurgras | 1993 |
Heracles Almelo | Almelo | Erve Asito | Kunstgras | 2005 |
N.E.C. | Nijmegen | Goffertstadion | Natuurgras | 2021 |
PEC Zwolle | Zwolle | MAC³PARK stadion | Natuurgras | 2012 |
PSV | Eindhoven | Philips Stadion | Natuurgras | 1956 |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Mandemakers Stadion | Natuurgras | 2019 |
Sparta Rotterdam | Rotterdam | Het Kasteel | Kunstgras | 2019 |
FC Twente | Enschede | De Grolsch Veste | Natuurgras | 2019 |
FC Utrecht | Utrecht | Stadion Galgenwaard | Natuurgras | 1970 |
Vitesse | Arnhem | GelreDome | Hybride | 1989 |
Willem II | Tilburg | Koning Willem II Stadion | Natuurgras | 2014 |
Eeuwige ranglijst
- Statistieken bijgewerkt t/m seizoen 2020/21.
- Aantal punten berekend volgens de huidige regel van 3 punten per overwinning.
- Strafpunten zijn niet meegeteld.
Spelend in de Eredivisie in 2021/22 |
Spelend in de Eerste divisie in 2021/22 |
Spelend in het amateurvoetbal in 2021/22 |
Door fusie of opheffing niet meer actief |
Pos | Club | /64 | Gs | W | G | V | Pnt | Ppw | Dv | Dt | Ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 65 | 2185 | 1459 | 387 | 339 | 4764 | 2,18 | 5556 | 2213 | +3343 |
2. | PSV | 65 | 2186 | 1323 | 469 | 384 | 4468 | 2,04 | 5040 | 2297 | +2743 |
3. | Feyenoord | 65 | 2185 | 1238 | 508 | 439 | 4222 | 1,93 | 4654 | 2511 | +2143 |
4. | FC Twente | 54 | 1824 | 788 | 492 | 544 | 2856 | 1,57 | 2888 | 2343 | +545 |
5. | Sparta Rotterdam | 55 | 1846 | 641 | 512 | 693 | 2435 | 1,32 | 2766 | 2894 | –128 |
6. | FC Utrecht | 51 | 1725 | 643 | 446 | 636 | 2375 | 1,37 | 2487 | 2538 | –51 |
7. | AZ | 43 | 1436 | 621 | 355 | 460 | 2265 | 1,57 | 2464 | 1975 | +489 |
8. | Roda JC Kerkrade | 44 | 1496 | 563 | 391 | 542 | 2080 | 1,39 | 2260 | 2208 | +52 |
9. | NAC Breda | 50 | 1688 | 529 | 440 | 719 | 2026 | 1,20 | 2239 | 2812 | –573 |
10. | ADO Den Haag | 47 | 1574 | 509 | 404 | 661 | 1931 | 1,23 | 2226 | 2616 | –390 |
11. | FC Groningen | 42 | 1420 | 488 | 389 | 543 | 1853 | 1,30 | 1992 | 2161 | –169 |
12. | Vitesse | 36 | 1216 | 475 | 341 | 400 | 1766 | 1,45 | 1854 | 1678 | +176 |
13. | Willem II | 45 | 1514 | 464 | 343 | 707 | 1735 | 1,15 | 2104 | 2710 | –606 |
14. | N.E.C. | 40 | 1360 | 379 | 382 | 599 | 1519 | 1,12 | 1565 | 2132 | –567 |
15. | sc Heerenveen | 29 | 978 | 390 | 254 | 334 | 1424 | 1,46 | 1630 | 1519 | +111 |
16. | MVV Maastricht | 36 | 1208 | 350 | 356 | 502 | 1406 | 1,16 | 1527 | 1992 | –465 |
17. | Go Ahead Eagles | 31 | 1042 | 325 | 268 | 449 | 1243 | 1,19 | 1399 | 1701 | –302 |
18. | RKC Waalwijk | 25 | 842 | 251 | 209 | 382 | 962 | 1,14 | 1074 | 1384 | –310 |
19. | FC Volendam | 25 | 842 | 228 | 215 | 399 | 899 | 1,07 | 994 | 1513 | –519 |
20. | VVV-Venlo | 26 | 808 | 221 | 206 | 381 | 869 | 1,08 | 1035 | 1509 | –474 |
21. | Fortuna Sittard | 22 | 740 | 206 | 213 | 321 | 831 | 1,12 | 885 | 1195 | –310 |
22. | Heracles Almelo | 21 | 690 | 215 | 157 | 318 | 802 | 1,16 | 942 | 1260 | –318 |
23. | PEC Zwolle | 21 | 715 | 187 | 191 | 319 | 779 | 1,09 | 906 | 1232 | –326 |
24. | HFC Haarlem | 18 | 612 | 172 | 178 | 262 | 694 | 1,13 | 695 | 978 | –283 |
25. | Excelsior | 22 | 748 | 168 | 186 | 394 | 690 | 0,92 | 830 | 1399 | –569 |
26. | De Graafschap | 21 | 714 | 157 | 175 | 382 | 646 | 0,90 | 773 | 1373 | –600 |
27. | DOS | 14 | 460 | 168 | 109 | 183 | 613 | 1,33 | 790 | 848 | –58 |
28. | AFC DWS | 13 | 430 | 147 | 117 | 166 | 558 | 1,30 | 588 | 644 | –56 |
29. | Fortuna '54 | 12 | 392 | 141 | 99 | 152 | 522 | 1,33 | 635 | 700 | –65 |
30. | Telstar | 14 | 468 | 118 | 140 | 210 | 494 | 1,06 | 530 | 754 | –224 |
31. | GVAV | 12 | 392 | 123 | 115 | 154 | 484 | 1,23 | 533 | 595 | –62 |
32. | FC Den Bosch | 13 | 442 | 114 | 123 | 205 | 465 | 1,05 | 491 | 756 | –265 |
33. | SC Enschede | 9 | 294 | 121 | 77 | 96 | 440 | 1,50 | 565 | 490 | +75 |
34. | Rapid JC | 6 | 204 | 73 | 47 | 84 | 266 | 1,30 | 307 | 350 | –43 |
35. | USV Elinkwijk | 7 | 234 | 65 | 50 | 119 | 245 | 1,05 | 306 | 483 | –177 |
36. | FC Amsterdam | 6 | 204 | 61 | 56 | 87 | 239 | 1,17 | 263 | 321 | –58 |
37. | Blauw-Wit | 6 | 196 | 65 | 42 | 89 | 237 | 1,21 | 334 | 401 | –67 |
38. | SC Cambuur | 7 | 238 | 49 | 64 | 125 | 211 | 0,89 | 258 | 437 | –179 |
39. | Holland Sport | 4 | 136 | 37 | 34 | 65 | 145 | 1,07 | 168 | 279 | –111 |
40. | FC Dordrecht | 6 | 204 | 31 | 46 | 127 | 139 | 0,68 | 208 | 463 | –255 |
41. | RBC Roosendaal | 5 | 170 | 35 | 26 | 109 | 131 | 0,77 | 164 | 358 | –194 |
42. | NOAD | 4 | 136 | 33 | 30 | 73 | 129 | 0,95 | 187 | 311 | –124 |
43. | Sittardia | 4 | 132 | 32 | 29 | 71 | 125 | 0,95 | 148 | 256 | –108 |
44. | FC Emmen | 3 | 94 | 26 | 22 | 46 | 100 | 1,06 | 113 | 185 | –72 |
45. | Xerxes/DHC | 2 | 68 | 26 | 17 | 25 | 95 | 1,40 | 92 | 95 | –3 |
46. | EVV | 3 | 102 | 23 | 25 | 54 | 94 | 0,92 | 107 | 209 | –102 |
47. | BVC Amsterdam | 2 | 68 | 20 | 20 | 28 | 80 | 1,18 | 103 | 130 | –27 |
48. | BVV | 2 | 68 | 18 | 10 | 40 | 64 | 0,94 | 126 | 172 | –46 |
49. | SC Veendam | 2 | 68 | 12 | 23 | 33 | 59 | 0,87 | 74 | 127 | –53 |
50. | FC Wageningen | 2 | 68 | 13 | 18 | 37 | 57 | 0,84 | 72 | 137 | –65 |
51. | De Volewijckers | 2 | 64 | 15 | 10 | 39 | 55 | 0,86 | 99 | 189 | –90 |
52. | Helmond Sport | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 54 | 0,79 | 93 | 162 | –69 |
53. | SVV | 2 | 68 | 13 | 13 | 42 | 52 | 0,76 | 62 | 142 | –80 |
54. | Alkmaar '54 | 1 | 34 | 6 | 12 | 16 | 30 | 0,88 | 39 | 61 | –22 |
Bron: Eredivisie Eeuwige Ranglijst (Eredivisie.nl)
Bijgewerkt t/m het seizoen 2020/21
Aantal seizoenen
Vetgedrukt de clubs die in 2021/22 in de Eredivisie spelen.
Club | Ook bekend als | /66 | Periode |
---|---|---|---|
Ajax | 66 | 1956–.... | |
PSV | 66 | 1956–.... | |
Feyenoord | 66 | 1956–.... | |
Sparta Rotterdam | Sparta | 56 | 1956–2002, 2005–2010, 2016–2018, 2019–.... |
FC Twente | 55 | 1965–1983, 1984–2018, 2019–.... | |
FC Utrecht | 52 | 1970–.... | |
NAC Breda | NAC | 50 | 1956–1965, 1966–1983, 1984–1985, 1993–1999, 2000–2015, 2017–2019 |
ADO Den Haag | ADO, FC Den Haag | 47 | 1957–1982, 1986–1988, 1989–1992, 2003–2007, 2008–2021 |
Willem II | 46 | 1956–1957, 1958–1963, 1965–1967, 1979–1984, 1987–2011, 2012–2013, 2014–.... | |
Roda JC Kerkrade | Roda JC | 44 | 1973–2014, 2015–2018 |
AZ | AZ'67 | 44 | 1968–1971, 1972–1988, 1996–1997, 1998–.... |
FC Groningen | 43 | 1971–1974, 1980–1998, 2000–.... | |
N.E.C. | 41 | 1967–1974, 1975–1983, 1985–1986, 1989–1991, 1994–2014, 2015–2017, 2021-.... | |
Vitesse | 37 | 1971–1972, 1977–1980, 1989–.... | |
MVV Maastricht | MVV | 36 | 1956–1976, 1978–1982, 1984–1986, 1988–1995, 1997–2000 |
Go Ahead Eagles | Go Ahead | 32 | 1963–1987, 1992–1996, 2013–2015, 2016–2017, 2021-.... |
sc Heerenveen | 30 | 1990–1991, 1993–.... | |
RKC Waalwijk | RKC | 26 | 1988–2007, 2009–2010, 2011–2014, 2019–.... |
FC Volendam | RKSV Volendam | 25 | 1959–1960, 1961–1964, 1967–1969, 1970–1972, 1977–1979, 1983–1985, 1987–1998, 2003–2004, 2008–2009 |
VVV-Venlo | FC VVV, VVV | 24 | 1956–1962, 1976–1979, 1985–1989, 1991–1992, 1993–1994, 2007–2008, 2009–2013, 2017–2021 |
Fortuna Sittard | Fortuna SC | 23 | 1968–1969, 1982–1993, 1995–2002, 2018–.... |
Heracles Almelo | SC Heracles, SC Heracles '74, Heracles | 22 | 1962–1966, 1985–1986, 2005–.... |
PEC Zwolle | FC Zwolle | 22 | 1978–1985, 1986–1989, 2002–2004, 2012–.... |
Excelsior | 22 | 1970–1973, 1974–1976, 1979–1981, 1982–1987, 2002–2003, 2006–2008, 2010–2012, 2014–2019 | |
De Graafschap | 21 | 1973–1977, 1981–1982, 1991–1992, 1995–2003, 2004–2005, 2007–2009, 2010–2012, 2015–2016, 2018–2019 | |
HFC Haarlem | 18 | 1969–1971, 1972–1975, 1976–1980, 1981–1990 | |
DOS Utrecht | 14 | 1956–1970 | |
Telstar | 14 | 1964–1978 | |
AFC DWS | DWS, DWS/A | 13 | 1958–1962, 1963–1972 |
FC Den Bosch | 13 | 1971–1973, 1983–1990, 1992–1993, 1999–2000, 2001–2002, 2004–2005 | |
Fortuna '54 | 12 | 1956–1968 | |
GVAV | 12 | 1956–1958, 1960–1970 | |
SC Enschede | 9 | 1956–1965 | |
SC Cambuur | Cambuur Leeuwarden | 8 | 1992–1994, 1998–2000, 2013–2016, 2021-.... |
USV Elinkwijk | 7 | 1956–1961, 1965–1967 | |
Rapid JC | 6 | 1956–1962 | |
Blauw-Wit Amsterdam | 6 | 1957–1960, 1961–1964 | |
FC Amsterdam | 6 | 1972–1978 | |
FC Dordrecht | DS'79, SVV/Dordrecht'90, Dordrecht '90 | 6 | 1983–1984, 1987–1988, 1991–1993, 1994–1995, 2014–2015 |
RBC Roosendaal | RBC | 5 | 2000–2001, 2002–2006 |
NOAD | 4 | 1956–1959, 1960–1961 | |
Holland Sport | S.H.S. | 4 | 1958–1959, 1968–1971 |
RKSV Sittardia | 4 | 1959–1960, 1964–1965, 1966–1968 | |
FC Eindhoven | EVV Eindhoven | 3 | 1956–1957, 1975–1977 |
FC Emmen | 3 | 2018–2021 | |
BVC Amsterdam | 2 | 1956–1958 | |
BVV | 2 | 1956–1958 | |
De Volewijckers | 2 | 1961–1963 | |
Xerxes/DHC’66 | Xerxes Rotterdam | 2 | 1966–1968 |
SVV Schiedam | 2 | 1969–1970, 1990–1991 | |
FC Wageningen | 2 | 1974–1975, 1980–1981 | |
Helmond Sport | 2 | 1982–1984 | |
SC Veendam | BV Veendam | 2 | 1986–1987, 1988–1989 |
Alkmaar '54 | 1 | 1960–1961 |
De eerste versie van deze tekst (of een deel daarvan) is afkomstig van Wikipedia.
De tekst is vrijgegeven onder de CC BY-SA 3.0-licentie. |
Externe links
Seizoenen van het Nederlands kampioenschap voetbal (mannen) | |||
---|---|---|---|
Nederlands landskampioenschap 1888/89 · 1889/90 · 1890/91 · 1891/92 · 1892/93 · 1893/94 · 1894/95 · 1895/96 · 1896/97 · 1897/98 · 1898/99 · 1899/00 · 1900/01 · 1901/02 · 1902/03 · 1903/04 · 1904/05 · 1905/06 · 1906/07 · 1907/08 · 1908/09 · 1909/10 · 1910/11 · 1911/12 · 1912/13 · 1913/14 · 1914/15 · 1915/16 · 1916/17 · 1917/18 · 1918/19 · 1919/20 · 1920/21 · 1921/22 · 1922/23 · 1923/24 · 1924/25 · 1925/26 · 1926/27 · 1927/28 · 1928/29 · 1929/30 · 1930/31 · 1931/32 · 1932/33 · 1933/34 · 1934/35 · 1935/36 · 1936/37 · 1937/38 · 1938/39 · 1939/40 · 1940/41 · 1941/42 · 1942/43 · 1943/44 · 1944/45 · 1945/46 · 1946/47 · 1947/48 · 1948/49 · 1949/50 · 1950/51 · 1951/52 · 1952/53 · 1953/54 Betaald voetbal Eredivisie |
Voetbal georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond | |||
---|---|---|---|
Nationaal elftal · Nationaal vrouwenelftal · Jong Oranje · Olympisch elftal · Nationaal B-elftal · Betaald voetbal · Johan Cruijff Schaal · KNVB Beker · Eredivisie · Nacompetitie/Play-offs · Eerste divisie · Tweede divisie · Derde divisie · Amateurvoetbal · Beloften Eredivisie · Beloften Eerste Divisie · Beloften KNVB Beker · A-Junioren Eredivisie · B-Junioren Eredivisie · Eredivisie Vrouwen · KNVB Beker vrouwen · Eredivisie Cup · Supercup vrouwen · Zaalvoetbal · KNVB Schoolvoetbal |