Lijst van ministeries in Nederland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(→Huidig) |
|||
(8 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
==Huidig== |
==Huidig== |
||
+ | === Kabinet-Rutte IV (2022-heden) === |
||
− | {| class="wikitable" |
||
+ | Het [[kabinet-Rutte IV]] heeft twaalf ministeries plus acht ministers zonder portefeuille: |
||
− | ! Naam |
||
+ | *[[Ministerie van Algemene Zaken]] (AZ) |
||
− | ! Afkorting |
||
+ | *[[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties]] (BZK) |
||
− | ! Minister |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | + | *[[Ministerie van Defensie (Nederland)|Ministerie van Defensie]] (Def) |
|
+ | *[[Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nederland)|Ministerie van Economische Zaken en Klimaat]] (EZK) |
||
− | | AZ |
||
⚫ | |||
− | | [[Mark Rutte]] |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | + | *[[Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit]] (LNV) |
|
⚫ | |||
− | | BZK |
||
⚫ | |||
− | | [[Ronald Plasterk]] |
||
⚫ | |||
− | |- |
||
− | + | *[[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport]] (VWS) |
|
+ | |||
− | | BuZa of BZ |
||
+ | Minister zonder portefeuille: |
||
− | | [[Bert Koenders]] |
||
+ | *[[Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs|Primair en Voortgezet Onderwijs]] (onder OCW) |
||
− | |- |
||
+ | *[[Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking|Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking]] (onder BZ) |
||
− | | [[Ministerie van Defensie (Nederland)|Defensie]] |
||
+ | *[[Minister voor Langdurige Zorg en Sport|Langdurige Zorg en Sport]] (onder VWS) |
||
− | | Def |
||
+ | *[[Minister voor Rechtsbescherming|Rechtsbescherming]] (onder J&V) |
||
− | | [[Jeanine Hennis-Plasschaert]] |
||
+ | *[[Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen|Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen]] (onder SZW) |
||
− | |- |
||
+ | *[[Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening|Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening]] (onder BZK) |
||
⚫ | |||
+ | *[[Minister voor Klimaat en Energie|Klimaat en Energie]] (onder EZK) |
||
− | | EZ |
||
+ | *[[Minister voor Natuur en Stikstof|Natuur en Stikstof]] (onder LNV) |
||
− | | [[Henk Kamp]] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | | Fin |
||
− | | [[Jeroen Dijsselbloem]] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | | I&M |
||
− | | [[Melanie Schultz van Haegen]] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | | OCW |
||
− | | [[Jet Bussemaker]] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | | SZW |
||
− | | [[Lodewijk Asscher]] |
||
− | |- |
||
⚫ | |||
− | | V&J |
||
− | | [[Stef Blok]] |
||
− | |- |
||
− | | [[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport|Volksgezondheid, Welzijn en Sport]] |
||
− | | VWS |
||
− | | [[Edith Schippers]] |
||
− | |- |
||
− | |} |
||
==Voormalig== |
==Voormalig== |
||
Regel 82: | Regel 56: | ||
| - |
| - |
||
| 1945 |
| 1945 |
||
− | |- |
||
− | | [[Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit|Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit]] |
||
− | | LNV |
||
− | | 2010 |
||
|- |
|- |
||
| [[Ministerie van Marine|Marine]] |
| [[Ministerie van Marine|Marine]] |
||
Regel 112: | Regel 82: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
− | [[ |
+ | [[Categorie:Nederlands ministerie| ]] |
+ | [[Categorie:Lijst|ministeries in Nederland]] |
Huidige versie van 17 mei 2024 om 13:45
Hieronder staat een lijst van alle huidige (en voormalige) ministeries in Nederland. Ook staan hier de afkortingen en de ministers die het departement leiden. De ministers zonder portefeuille staan niet in de lijst, omdat deze geen ministerie hebben.
Huidig
Kabinet-Rutte IV (2022-heden)
Het kabinet-Rutte IV heeft twaalf ministeries plus acht ministers zonder portefeuille:
- Ministerie van Algemene Zaken (AZ)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
- Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)
- Ministerie van Defensie (Def)
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
- Ministerie van Financiën (Fin)
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W)
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
- Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
- Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Minister zonder portefeuille:
- Primair en Voortgezet Onderwijs (onder OCW)
- Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (onder BZ)
- Langdurige Zorg en Sport (onder VWS)
- Rechtsbescherming (onder J&V)
- Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen (onder SZW)
- Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (onder BZK)
- Klimaat en Energie (onder EZK)
- Natuur en Stikstof (onder LNV)
Voormalig
Naam | Afkorting | opgeheven in |
---|---|---|
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk | CRM | 1982 |
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | ELI | 2010 |
Eredienst | Ere | 1815 |
Handel, Nijverheid en Scheepvaart | HNS | - |
Justitie | Just | - |
Koloniën (later Overzeese Gebieden) | - | 1945 |
Marine | - | - |
Oorlog | - | 1959 |
Verkeer en Waterstaat | V&W | 2010 |
Volksgezondheid en Milieuhygiëne | - | 1982 |
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer | VROM | 2010 |
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur | WVC | 1994 |