Amerikaanse voorverkiezingen 2020 in Texas
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Amerikaanse voorverkiezingen 2020 in Texas | |
Datum | 3 maart 2020 |
Land | Verenigde Staten |
Staat | Texas |
District(en) | CD1 t/m CD36 |
Te winnen aantal afgevaardigden | 228 (D) 155 (R) |
Opkomst | 12,92% (D) 12,44% (R) |
Uitslag | |
---|---|
Kandidaat | Joe Biden |
Partij | Democratische Partij |
Percentage | 34,64% |
Kandidaat | Donald Trump |
Partij | Republikeinse Partij |
Percentage | 94,13% |
Vorige & volgende verkiezingen | |
← TN | UT →
|
← 2016 | 2024 →
|
Portaal Politiek |
De Amerikaanse voorverkiezingen van 2020 in Texas werden gehouden op 3 maart 2020 en waren een van de 16 verkiezingen die georganiseerd werden op deze "Super Tuesday". Bij deze voorverkiezingen worden afgevaardigden aan verschillende presidentskandidaten toegewezen. Deze afgevaardigden zullen vervolgens op de Democratische Nationale Conventie en de Republikeinse Nationale Conventie voor hun kandidaat (namens wie zij tijdens de voorverkiezingen gekozen zijn) stemmen. Aangezien Donald Trump de zittende president is, heeft hij weinig tegenstand in zijn eigen partij. Het is nagenoeg zeker dat hij het tegen de Democratische presidentskandidaat met de meeste afgevaardigden gaat afleggen.
Democratische Partij
Deelnemende kandidaten
Kandidaat Staat |
Richting | Stroming | ||
---|---|---|---|---|
Centrum tot centrumrechts | Economisch liberalisme | |||
Centrum tot centrumrechts | Economisch liberalisme | |||
Centrum tot centrumlinks | Gemengde economie | |||
Centrumlinks | Progressivisme | |||
Centrumlinks | Progressivisme | |||
Centrum | Gemengde economie |
Verkiezingsuitslag
Kandidaat | Stemmen | Afgevaardigden | |||
---|---|---|---|---|---|
Joe Biden | 34,64% | 752.562 | 49,56% | 113 | |
Bernie Sanders | 29,91% | 626.339 | 43,42% | 99 | |
Michael Bloomberg | 14,35% | 300.608 | 4,82% | 11 | |
Elizabeth Warren | 11,42% | 239.237 | 2,19% | 5 | |
Tulsi Gabbard | 0,41% | 8.688 | 0,00% | 0 | |
Robby Wells | 0,07% | 1.505 | 0,00% | 0 | |
overigen | 9,20% | 165.489 | 0,00% | 0 | |
totaal | 100,00% | 2.094.428 | 100,00% | 64 |
Republikeinse Partij
Deelnemende kandidaten
Kandidaat Staat |
Richting | Stroming | ||
---|---|---|---|---|
Centrum | Populisme | |||
Centrum | Economisch liberalisme | |||
Centrum | ||||
Centrumrechts tot rechts | ||||
rechts | Economisch nationalisme | |||
Centrumrechts | Economisch liberalisme |
Verkiezingsuitslag
Kandidaat | Stemmen | Afgevaardigden | |||
---|---|---|---|---|---|
Donald J. Trump | 94,13% | 1.898.664 | 100,00% | 117 | |
Bill Weld | 0,78% | 15.739 | 0,00% | 0 | |
Bill Weld | 0,78% | 7.563 | 0,00% | 0 | |
Bob Ely | 0,38% | 3.582 | 0,00% | 0 | |
Matthew J. Mattern | 0,18% | 3.525 | 0,00% | 0 | |
Zolan Istvan | 0,07% | 1.447 | 0,00% | 0 | |
overigen | 3,68% | 10.126 | 0,00% | 0 | |
totaal | 100,00% | 86.647 | 100,00% | 155 |