Gebruiker:Wouter15/Zandbak: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | Een lijst van Nederlandse [[minister zonder portefeuille|ministers zonder portefeuille]]. | |
− | { | + | {| class="wikitable vatop" width="95%" |
+ | ! Kabinet !! Periode !! Minister | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Rutte III]] || 2017 - heden | ||
+ | | [[Arie Slob]] ([[Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media|Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media]] / [[ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap|OCW]])<br /> | ||
+ | [[Sigrid Kaag]] ([[Minister voor Buitenlandse_Handel en Ontwikkelingssamenwerking|Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking]] / [[ministerie van Buitenlandse Zaken|BuZa]])<br /> | ||
+ | [[Bruno Bruins]] ([[Minister voor Medische Zorg|Medische Zorg]] / [[ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport|VWS]])<br /> | ||
+ | [[Sander Dekker]] ([[Minister voor Rechtsbescherming|Rechtsbescherming]] / [[Ministerie van Justitie en Veiligheid|J&V]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Rutte II]] || 2012 - 2017 | ||
+ | | 05-11-2012 t/m 27-01-2017: [[Stef Blok]] ([[Minister voor Wonen en Rijksdienst|Wonen en Rijksdienst]] / [[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|BZK]])<br /> | ||
+ | [[Lilianne Ploumen]] ([[Minister voor Buitenlandse_Handel en Ontwikkelingssamenwerking|Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking]] / [[ministerie van Buitenlandse Zaken|BuZa]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Rutte I]] || 2010 - 2012 | ||
+ | | [[Gerd Leers]] - ([[Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel|Immigratie, Integratie en Asiel]] / [[Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties|BZK]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Balkenende IV]] || 2007 - 2010 | ||
+ | | 14-11-2008 t/m 23-02-2010: [[Bert Koenders]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]] / [[ministerie van Buitenlandse Zaken|BuZa]])<br /> | ||
+ | 23-02-2010 t/m 14-10-2010: [[Maxime Verhagen]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]] / [[ministerie van Buitenlandse Zaken|BuZa]]) | ||
− | + | 22-02-2007 t/m 14-11-2008: [[Ella Vogelaar]] ([[Minister voor Wonen, Wijken en Integratie|Wonen, Wijken en Integratie]] / [[ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer|VROM]])<br /> | |
− | [[ | + | 14-11-2008 t/m 23-02-2010: [[Eberhard van der Laan]] ([[Minister voor Wonen, Wijken en Integratie|Wonen, Wijken en Integratie]] / [[ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer|VROM]])<br /> |
+ | 23-02-2010 t/m 14-10-2010: [[Eimert van Middelkoop]] ([[Minister voor Wonen, Wijken en Integratie|Wonen, Wijken en Integratie]] / [[ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer|VROM]])<br /> | ||
+ | [[André Rouvoet]] – ([[Programmaminister voor Jeugd en Gezin|Jeugd en Gezin]] / [[ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport|VWS]])<br /> | ||
+ | <small>N.B. In dit kabinet werden de ministers voor Jeugd en Gezin en voor Wonen, Wijken en Integratie [[programma-minister]] genoemd.</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Balkenende III]] || 2006 - 2007|| [[Agnes van Ardenne-van der Hoeven]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]])<br />[[Rita Verdonk]] (Vreemdelingenzaken en Integratie, met ingang van 14 december 2006 Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering)<br />[[Atzo Nicolaï]] ([[Bestuurlijke vernieuwing]] en [[Koninkrijksrelaties]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Balkenende II]] || 2003 - 2006|| [[Agnes van Ardenne-van der Hoeven]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]])<br />[[Rita Verdonk]] ([[Vreemdelingenzaken]] en [[Integratie (sociologie)|Integratie]])<br />[[Thom de Graaf]] / [[Alexander Pechtold]] ([[Bestuurlijke vernieuwing en Koninkrijksrelaties]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Balkenende I]] || 2002 - 2003|| [[Hilbrand Nawijn]] (Vreemdelingenzaken en Integratie) <br /> | ||
+ | <small>N.B. In dit kabinet werd de portefeuille van Ontwikkelingssamenwerking beheerd door een staatssecretaris.</small> | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Kok II]] || 1998 - 2002|| [[Eveline Herfkens]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) <br />[[Roger van Boxtel]] (Grote Steden- en Integratiebeleid) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Kok I]] || 1994 - 1998 || [[Jan Pronk (politicus)|Jan Pronk]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Lubbers III]] || 1989 - 1994 || [[Jan Pronk (politicus)|Jan Pronk]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Lubbers II]] || 1986 - 1989 || [[Piet Bukman]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Lubbers I]] || 1982 - 1986 || [[Eegje Schoo]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Van Agt III]] || 1982 || [[Kees van Dijk]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Van Agt II]] || 1981 - 1982 || [[Kees van Dijk]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Van Agt I]] || 1977 - 1981 || [[Jan de Koning (CDA)|Jan de Koning]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) <br /> [[Rinus Peijnenburg]] / [[Leendert Ginjaar]] (a.i.) / [[Ton van Trier]] (Wetenschapsbeleid) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Den Uyl]] || 1973 - 1977 || [[Jan Pronk (politicus)|Jan Pronk]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) <br />[[Boy Trip]] (Wetenschapsbeleid) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Biesheuvel II]] || 1972 - 1973 || [[Kees Boertien]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) <br />[[Chris van Veen]] (wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Biesheuvel I]] || 1971 - 1972|| [[Kees Boertien]] ([[Ontwikkelingssamenwerking]]) <br />[[Mauk de Brauw]] (wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-De Jong]] || 1967 - 1971 || [[Berend-Jan Udink]] (Hulp aan ontwikkelingslanden) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Zijlstra]] || 1966 - 1967 || [[Theo Bot (politicus)|Theo Bot]] (Hulp aan ontwikkelingslanden) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Cals]] || 1965 - 1966 || [[Theo Bot (politicus)|Theo Bot]] (Hulp aan ontwikkelingslanden) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Marijnen]] || 1963 - 1965 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-De Quay]] || 1959 - 1963 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Beel II]] || 1958 - 1959 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Drees III]] || 1956 - 1958 || - | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Drees II]] || 1952 - 1956 || [[Joseph Luns]] (Buitenlandse Zaken)<br />[[Adrianus Cornelis de Bruijn]] (Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Drees I]] || 1951 - 1952 || [[Frans Teulings]] (Bescherming bevolking en burgerlijke verdediging)<br />[[Guus Albregts]] (Middenstand, Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie en productiviteitsbevordering) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Drees-Van Schaik]] || 1948 - 1951 || [[Josef van Schaik]] (Binnenlandse Zaken)<br /> [[Lubbertus Götzen]] (Overzeese Gebiedsdelen) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Beel I]] || 1946 - 1948 || [[Eelco van Kleffens]] (Buitenlandse Zaken)<br /> [[Lubbertus Götzen]] (Overzeese Gebiedsdelen) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Schermerhorn-Drees]] || 1945 - 1946 || [[Herman van Roijen]] / [[Eelco van Kleffens]] (Buitenlandse Zaken) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Gerbrandy III]] || 1945 || [[Edgar Michiels van Verduynen]] (Buitenlandse Zaken) | ||
+ | |- | ||
+ | | [[kabinet-Gerbrandy II]] || 1941 - 1945 || [[Jaap Burger]] (Terugkeerbeleid)<br />[[Pangeran Adipati Soejono]] (Overzeese Gebiedsdelen)<br />[[Edgar Michiels van Verduynen]] (Buitenlandse Zaken) | ||
+ | |} | ||
− | == | + | {{Appendix|1=alles|2= |
− | + | * {{Bronvermelding parlement.com}} | |
+ | }} | ||
+ | {{Navigatie lijsten van ministers Nederland}} | ||
− | + | [[Categorie:Lijsten van Nederlandse ministers|Zonder portefeuille]] | |
− | + | [[Categorie:Nederlands minister zonder portefeuille| ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Categorie:Lijsten van | ||
− | [[Categorie: |
Versie van 6 mrt 2018 20:28
Een lijst van Nederlandse ministers zonder portefeuille.
Sjabloon:Appendix Sjabloon:Navigatie lijsten van ministers Nederland