Attractiepark Toverland: verschil tussen versies
k |
(→Link) |
||
(51 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{infobox pretpark |
{{infobox pretpark |
||
− | |titel =Attractiepark Toverland |
+ | | titel = Attractiepark Toverland |
− | |afbeelding= |
+ | | afbeelding= Toverland_hoofdentree.jpg |
− | |ander formaat = |
+ | | ander formaat = |
− | |onderschrift= |
+ | | onderschrift= Hoofdingang sinds 2018 |
− | |opening = 19 mei 2001 |
+ | | opening = 19 mei 2001 |
− | |plaats =Sevenum |
+ | | plaats = [[Sevenum]], [[Nederland]] |
+ | | slogan = Discover your own magic |
||
− | |attracties =34 |
||
− | | slogan = Magisch mooi<br/>Feel the Magic |
||
| eigenaar = Gelissen Group |
| eigenaar = Gelissen Group |
||
| sluiting = |
| sluiting = |
||
| eerdere namen = |
| eerdere namen = |
||
| seizoen = gehele jaar |
| seizoen = gehele jaar |
||
− | | oppervlakte = |
+ | | oppervlakte = 24 ha |
− | | bezoekers = |
+ | | bezoekers = 1.165.000 (2023) |
| medewerkers = 500 |
| medewerkers = 500 |
||
| omzet = |
| omzet = |
||
| winst = |
| winst = |
||
− | | |
+ | | attracties = 35 |
+ | | achtbanen = 5 |
||
| waterattracties= 5 |
| waterattracties= 5 |
||
− | | darkrides = |
+ | | darkrides =0 |
− | | website = http://www.toverland.nl/ |
+ | | website = [http://www.toverland.nl/ www.toverland.nl] |
| rcdb = 4900 |
| rcdb = 4900 |
||
}} |
}} |
||
− | '''Toverland''' is een |
+ | '''Attractiepark Toverland''' (kortweg '''Toverland''') is een deels indoor en outdoor pretpark in [[Sevenum]], een plaats in [[Nederland]]s [[Limburg (Nederland)|Limburg]]. Het park is in verhouding nog redelijk jong, het is in 2001 geopend. Het is in 2001 begonnen met een overdekte hal met kinderattracties. Daarna is het uitgegroeid tot een middelgroot themapark met achtbanen, wildwaterbanen en gedecoreerde themagebieden. Het park is opgedeeld in de themagebieden Land van Toos, Wunder Wald, Ithaka, Magische Vallei, Avalon en Port Laguna. |
+ | [[Bestand:Avalon Toverland 02.jpg|alt=|links|miniatuur|Avalon anno 2023]] |
||
+ | == Geschiedenis == |
||
− | In het jaar [[2010]] bestond het al 9 jaar lang. |
||
+ | [[Bestand:Toverland Fēnix 01.jpg|alt=|links|miniatuur|[[Fēnix]]]] |
||
− | De omgeving rond Toverland is prachtig en bosrijk. |
||
+ | [[Bestand:Merlin's Quest wachtrij.jpg|alt=|links|miniatuur|Wachtrij Merlin's Quest]] |
||
− | Één van de meest belangrijkste attracties hier is de [[Booster Bike]]. |
||
+ | Toverland is begonnen toen de ondernemer Jean Gelissen door recreatiepark [[Steinerbos]] liep. Toen ging het regenen en bijna iedereen ging weg uit het park. Toen vond hij dat 'normale mensen' heel erg weersafhankelijk zijn en dat er daarmee een gat is de markt was. Jean Gelissen, ook directeur van Gepla, vertelde het idee aan zijn zus Caroline Kortooms, toen was ze leraar. Ze gingen aan de slag en kwamen uit bij het thema toveren. Op 19 mei 2001 opende Toverland voor het eerst de poorten met de indoorhal Land van Toos. Daar staan onder andere Boomerang, Hari Kiri, Tea Cups, en de zweefmolen Sim sa la Swing. Buiten is er een waterspeelplaats, doolhof en draaimolen. Het eerste jaar was zo succesvol dat ze begonnen met plannen voor een tweede themagebied, dat uiteindelijk in 2004 wordt geopend: indoorhal Magic Forest. Daar staan dan onder andere Woudracer, Wirbelbaum en Backstroke en de wereldprimeur [[Booster Bike]]. In 2007 wordt er aan de zuidkant de Troy Area geopend met de hoogste en snelste en langste houten achtbaan van de Benelux. Om het tovergevoel van Toverland te versterken werd er in 2008 een interactieve walktrough geopend. Je gaat met een toverstok door een huis, met die toverstok kan je verschillende effecten in werking zetten. Daarna in 2010 werd het themagebied Troy Area uitgebreid met paardenbaan Paarden van Ithaka en schommelschip Scorpios. In 2012 werd Toverland uitgeroepen tot 'Leukste uitje van Nederland'. In dat jaar start Toverland ook met de bouw van de Magische Vallei. In dat jaar werd ook de grens van 500.000 bezoekers verbroken met 517.000 bezoekers. |
||
− | Dat is een coole motorfiets-baan en de motors zijn mooi groen kleurig. |
||
+ | In 2013 werd het vierde themagebied geopend, De Magische Vallei. In De Magische Vallei staan [[Spinning Coaster]] Dwervelwind, rapidriver Djengu River en verschillende flatrides zoals Coco Bollo en een watershow. In 2015 vernieuwde ze Bobkartbaan Woudracer, er werd een ander thema aan gegeven en er kwam een nieuwe track. De kosten waren vier miljoen euro, betaald door investeerders. In 2018 werden twee nieuwe themagebieden geopend: Port Laguna en Avalon. In Avalon kwam er een nieuwe Wingcoaster: Fenix (zie links), de eerste achtbaan in Toverland die over de kop gaat. Ook kwam er bootjesattractie Merlins Quest (zie links boven). Port Laguna is een entreegebied met winkeltjes, de ingang en een show. In de komende jaren zal er een themahotel worden gebouwd links boven Avalon. Ook is het de bedoeling om de 1 miljoen bezoekers per jaar te gaan trekken. |
||
− | Het heeft een snelheid van ongeveer 75 kilometer per uur. |
||
+ | [[Bestand:Dwervelwind-1.jpg|links|miniatuur|300x300px|Dwervelwind]] |
||
− | De Wildwaterbaan van Toverland is ook heel beroemd en populair. |
||
+ | [[Bestand:Port Laguna 04.jpg|alt=|links|miniatuur|300x300px|Entreegebied Port Laguna]] |
||
− | Sinds het jaar [[2004]] wordt het park jaarlijks moderner en groter. |
||
+ | [[Bestand:Panoramasicht auf die Holzachterbahn Troy.jpg|alt=|links|miniatuur|300x300px|[[Troy]]]] |
||
+ | [[Bestand:Toos Expres.jpg|alt=|links|miniatuur|300x300px|Toos-Express]] |
||
== Attracties == |
== Attracties == |
||
+ | === Huidige attracties === |
||
+ | [[Bestand:Maximus Blitz Bahn (3).jpg|alt=|links|miniatuur|Maximus' Blitz Bahn]] |
||
+ | [[Bestand:Expedition Zork Toverland 05.jpg|links|miniatuur|Buitengebied Wunder Wald met op de achtergrond Troy]] |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !Naam |
||
+ | !Attractietype |
||
+ | !Openingsjaar |
||
+ | !Afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Alpenrutsche]] |
||
+ | |Rockin' Tug |
||
+ | |2004 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Arthur's Tournament Training |
||
+ | |Speeltuin |
||
+ | |2018 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Booster Bike]] |
||
+ | |Lanceerachtbaan |
||
+ | Motorfietsachtbaan |
||
+ | |2004 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Booster Accel.jpg|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Coco Bolo |
||
+ | |Toren |
||
+ | |2013 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Djengu River |
||
+ | |Rapid river |
||
+ | |2013 |
||
+ | |[[Bestand:Djengu River Toverland.jpg|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Djinn |
||
+ | |Zweefmolen |
||
+ | |2015 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Dragonwatch |
||
+ | |Paratower |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Dragonwatch 08.jpg|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Drakenslangen (Blauw) |
||
+ | |Waterglijbaan |
||
+ | |2001 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland (9).JPG|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Drakenslangen (Zwart) |
||
+ | |Waterglijbaan |
||
+ | |2003 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland (9).JPG|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Dwaalhof |
||
+ | |Doolhof |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Dwervelwind]] |
||
+ | |Draaiende achtbaan |
||
+ | |2012 |
||
+ | |[[Bestand:Dwervelwind-1.jpg|alt=|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Expedition Zork |
||
+ | |Boomstamattractie |
||
+ | |2004 |
||
+ | |[[Bestand:Expedition Zork Toverland 15.jpg|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Exploria Magica |
||
+ | |Interactieve attractie |
||
+ | |2018 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Fēnix (Toverland)|Fēnix]] |
||
+ | |Wing Coaster |
||
+ | |2018 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Fēnix 01.jpg|alt=|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Fort Boreas |
||
+ | |Glijbanen |
||
+ | |2013 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Garden Tour |
||
+ | |Rondrit |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Bestand:Garden Tour Toverland 03.jpg|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Jumping Juna |
||
+ | |Draaimolen |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Bestand:Jumping Juna Toverland.jpg|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Karussell |
||
+ | |Draaimolen |
||
+ | |2004 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Kletterabenteur |
||
+ | |Klimparcours |
||
+ | |2004 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Kletterparcours |
||
+ | |Hindernissenparcours |
||
+ | |2004 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Klokhuis |
||
+ | |Rondrit |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Magiezijn |
||
+ | |Show |
||
+ | |2018 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Maximus' Blitz Bahn |
||
+ | |Bobkart |
||
+ | |2015 |
||
+ | |[[Bestand:Maximus Blitz Bahn (3).jpg|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Maximus' Wunderball |
||
+ | |Knikkerbaan |
||
+ | |2022 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Maximus' Wunderball.jpg|gecentreerd|kaderloos|247x247px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Merlin's Quest |
||
+ | |Rondvaart |
||
+ | Dark water ride |
||
+ | |2018 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Merlin's Quest Darkride.jpg|gecentreerd|kaderloos|180x180px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Paarden van Ithaka |
||
+ | |Paardenbaan |
||
+ | |2010 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Ithaka.jpg|gecentreerd|kaderloos|221x221px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Pixarus |
||
+ | |Sky Fly |
||
+ | |2023 |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Pixarus 01.jpg|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Scorpios |
||
+ | |Schommelschip |
||
+ | |2010 |
||
+ | |[[Bestand:Scorpios (2).jpg|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Sim sa la Klim |
||
+ | |Speeltuin |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Theekopjes |
||
+ | |Theekopjesattractie |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Tolly Molly |
||
+ | |Watercarrousel |
||
+ | |2013 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Toos-Express]] |
||
+ | |Indoorachtbaan |
||
+ | |2001 |
||
+ | |[[Bestand:Toos Expres.jpg|alt=|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Troy]] |
||
+ | |Houten achtbaan |
||
+ | |2007 |
||
+ | |[[Bestand:Panoramasicht auf die Holzachterbahn Troy.jpg|alt=|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Truukjes |
||
+ | |Rondrit |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Villa Fiasko |
||
+ | |Cakewalk |
||
+ | |2004 |
||
+ | |[[Bestand:Villa Fiasco.jpg|gecentreerd|kaderloos|190x190px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Villa Toverhoed |
||
+ | |Interactieve walkthrough |
||
+ | |2008 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Vliegend Tapijt |
||
+ | |Vrije val |
||
+ | |2001 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Waku Waku |
||
+ | |Survivalparcours |
||
+ | |2013 |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Wirbelbaum |
||
+ | |Reuzenrad |
||
+ | |2004 |
||
+ | | |
||
+ | |} |
||
+ | === Verwijderde attracties === |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | !'''Naam''' |
||
+ | !'''Attractietype''' |
||
+ | !Opening |
||
+ | !Sluiting |
||
+ | !Reden voor sluiting |
||
+ | !Opmerking |
||
+ | !Afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | |Sim sa la Swing |
||
+ | |Zweefmolen |
||
+ | |2001 |
||
+ | |2015 |
||
+ | |Vervangen door nieuwe zweefmolen die beter bij Oosterse stijl past |
||
+ | | |
||
+ | |[[Bestand:Toverland Carousel.jpg|gecentreerd|kaderloos|200x200px]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Wilde Maus (Toverland)|Wilde Maus]] |
||
+ | |Wildemuis-achtbaan |
||
+ | |2004 |
||
+ | |2004 |
||
+ | |Opening Booster Bike |
||
+ | |Neergezet omdat Booster Bike niet op tijd kon openen |
||
+ | | |
||
+ | |- |
||
+ | |Woudracer |
||
+ | |Bobkart |
||
+ | |2004 |
||
+ | |2014 |
||
+ | |Versleten |
||
+ | | |
||
+ | |[[Bestand:Woudracer Toverland.jpg|gecentreerd|kaderloos|267x267px]] |
||
+ | |} |
||
+ | == Link == |
||
− | |||
+ | * [https://.toverland.com Officiële website] |
||
− | |||
+ | {{Navigatie pretparken Europa}} |
||
+ | {{Navigatie Attractiepark Toverland}} |
||
{{Navigatie attractieparken Nederland}} |
{{Navigatie attractieparken Nederland}} |
||
[[Categorie:Attractiepark in Nederland]] |
[[Categorie:Attractiepark in Nederland]] |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Toverland]] |
Huidige versie van 20 mei 2024 om 13:59
Attractiepark Toverland | |
Hoofdingang sinds 2018 | |
Slogan | Discover your own magic |
Plaats | Sevenum, Nederland |
Eigenaar | Gelissen Group |
Opening | 19 mei 2001 |
Seizoen | gehele jaar |
Oppervlakte | 24 ha |
Bezoekers | 1.165.000 (2023) |
Medewerkers | 500 |
Attracties | 35 |
Achtbanen | 5 |
Darkrides | 0 |
Waterattracties | 5 |
Website www.toverland.nl | |
op RCDB | |
Portaal Attractieparken |
Attractiepark Toverland (kortweg Toverland) is een deels indoor en outdoor pretpark in Sevenum, een plaats in Nederlands Limburg. Het park is in verhouding nog redelijk jong, het is in 2001 geopend. Het is in 2001 begonnen met een overdekte hal met kinderattracties. Daarna is het uitgegroeid tot een middelgroot themapark met achtbanen, wildwaterbanen en gedecoreerde themagebieden. Het park is opgedeeld in de themagebieden Land van Toos, Wunder Wald, Ithaka, Magische Vallei, Avalon en Port Laguna.
Geschiedenis
Toverland is begonnen toen de ondernemer Jean Gelissen door recreatiepark Steinerbos liep. Toen ging het regenen en bijna iedereen ging weg uit het park. Toen vond hij dat 'normale mensen' heel erg weersafhankelijk zijn en dat er daarmee een gat is de markt was. Jean Gelissen, ook directeur van Gepla, vertelde het idee aan zijn zus Caroline Kortooms, toen was ze leraar. Ze gingen aan de slag en kwamen uit bij het thema toveren. Op 19 mei 2001 opende Toverland voor het eerst de poorten met de indoorhal Land van Toos. Daar staan onder andere Boomerang, Hari Kiri, Tea Cups, en de zweefmolen Sim sa la Swing. Buiten is er een waterspeelplaats, doolhof en draaimolen. Het eerste jaar was zo succesvol dat ze begonnen met plannen voor een tweede themagebied, dat uiteindelijk in 2004 wordt geopend: indoorhal Magic Forest. Daar staan dan onder andere Woudracer, Wirbelbaum en Backstroke en de wereldprimeur Booster Bike. In 2007 wordt er aan de zuidkant de Troy Area geopend met de hoogste en snelste en langste houten achtbaan van de Benelux. Om het tovergevoel van Toverland te versterken werd er in 2008 een interactieve walktrough geopend. Je gaat met een toverstok door een huis, met die toverstok kan je verschillende effecten in werking zetten. Daarna in 2010 werd het themagebied Troy Area uitgebreid met paardenbaan Paarden van Ithaka en schommelschip Scorpios. In 2012 werd Toverland uitgeroepen tot 'Leukste uitje van Nederland'. In dat jaar start Toverland ook met de bouw van de Magische Vallei. In dat jaar werd ook de grens van 500.000 bezoekers verbroken met 517.000 bezoekers. In 2013 werd het vierde themagebied geopend, De Magische Vallei. In De Magische Vallei staan Spinning Coaster Dwervelwind, rapidriver Djengu River en verschillende flatrides zoals Coco Bollo en een watershow. In 2015 vernieuwde ze Bobkartbaan Woudracer, er werd een ander thema aan gegeven en er kwam een nieuwe track. De kosten waren vier miljoen euro, betaald door investeerders. In 2018 werden twee nieuwe themagebieden geopend: Port Laguna en Avalon. In Avalon kwam er een nieuwe Wingcoaster: Fenix (zie links), de eerste achtbaan in Toverland die over de kop gaat. Ook kwam er bootjesattractie Merlins Quest (zie links boven). Port Laguna is een entreegebied met winkeltjes, de ingang en een show. In de komende jaren zal er een themahotel worden gebouwd links boven Avalon. Ook is het de bedoeling om de 1 miljoen bezoekers per jaar te gaan trekken.
Attracties
Huidige attracties
Naam | Attractietype | Openingsjaar | Afbeelding |
---|---|---|---|
Alpenrutsche | Rockin' Tug | 2004 | |
Arthur's Tournament Training | Speeltuin | 2018 | |
Booster Bike | Lanceerachtbaan
Motorfietsachtbaan |
2004 | |
Coco Bolo | Toren | 2013 | |
Djengu River | Rapid river | 2013 | |
Djinn | Zweefmolen | 2015 | |
Dragonwatch | Paratower | 2023 | |
Drakenslangen (Blauw) | Waterglijbaan | 2001 | |
Drakenslangen (Zwart) | Waterglijbaan | 2003 | |
Dwaalhof | Doolhof | 2001 | |
Dwervelwind | Draaiende achtbaan | 2012 | |
Expedition Zork | Boomstamattractie | 2004 | |
Exploria Magica | Interactieve attractie | 2018 | |
Fēnix | Wing Coaster | 2018 | |
Fort Boreas | Glijbanen | 2013 | |
Garden Tour | Rondrit | 2023 | |
Jumping Juna | Draaimolen | 2023 | |
Karussell | Draaimolen | 2004 | |
Kletterabenteur | Klimparcours | 2004 | |
Kletterparcours | Hindernissenparcours | 2004 | |
Klokhuis | Rondrit | 2001 | |
Magiezijn | Show | 2018 | |
Maximus' Blitz Bahn | Bobkart | 2015 | |
Maximus' Wunderball | Knikkerbaan | 2022 | |
Merlin's Quest | Rondvaart
Dark water ride |
2018 | |
Paarden van Ithaka | Paardenbaan | 2010 | |
Pixarus | Sky Fly | 2023 | |
Scorpios | Schommelschip | 2010 | |
Sim sa la Klim | Speeltuin | 2001 | |
Theekopjes | Theekopjesattractie | 2001 | |
Tolly Molly | Watercarrousel | 2013 | |
Toos-Express | Indoorachtbaan | 2001 | |
Troy | Houten achtbaan | 2007 | |
Truukjes | Rondrit | 2001 | |
Villa Fiasko | Cakewalk | 2004 | |
Villa Toverhoed | Interactieve walkthrough | 2008 | |
Vliegend Tapijt | Vrije val | 2001 | |
Waku Waku | Survivalparcours | 2013 | |
Wirbelbaum | Reuzenrad | 2004 |
Verwijderde attracties
Naam | Attractietype | Opening | Sluiting | Reden voor sluiting | Opmerking | Afbeelding |
---|---|---|---|---|---|---|
Sim sa la Swing | Zweefmolen | 2001 | 2015 | Vervangen door nieuwe zweefmolen die beter bij Oosterse stijl past | ||
Wilde Maus | Wildemuis-achtbaan | 2004 | 2004 | Opening Booster Bike | Neergezet omdat Booster Bike niet op tijd kon openen | |
Woudracer | Bobkart | 2004 | 2014 | Versleten |
Link
Attractiepark Toverland | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lijst van attracties in Attractiepark Toverland
|
Attractieparken in Nederland | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|