Junior Eurovisiesongfestival 2015: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (HTML corrections, replaced: <br> → <br /> (5)) |
|||
(4 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
| naam = Junior Eurovisiesongfestival |
| naam = Junior Eurovisiesongfestival |
||
| jaar = 2015 |
| jaar = 2015 |
||
+ | | afbeelding = JESC 2015 Map.svg|400px|thumb |
||
+ | | onderschriftlinks = {{Legenda|#22B14C|Deelnemende landen}}{{Legenda|#ffc20e|Landen die in het verleden deelgenomen hebben, maar in 2015 afwezig zijn}} |
||
| motto = #Discover |
| motto = #Discover |
||
| datum = 21 november [[2015]] |
| datum = 21 november [[2015]] |
||
Regel 14: | Regel 16: | ||
| stem = Elk land verdeelt 1-8, 10 en 12 punten |
| stem = Elk land verdeelt 1-8, 10 en 12 punten |
||
| deelnemers = 17 |
| deelnemers = 17 |
||
+ | | interval = [[Krisia Todorova|Krisia]], [[Hasan en Ibrahim Ignatov|Hasan & Ibrahim]]<br />[[Vincenzo Cantiello]] |
||
+ | | debuut = {{AU}}<br />{{IE}} |
||
+ | | terugtrekkende = {{CY}}<br />{{HR}}<br />{{SE}} |
||
+ | | terugkerende = {{AL}}<br />{{MK}} |
||
}} |
}} |
||
− | Het '''Junior Eurovisiesongfestival 2015''' werd gehouden in Bulgarije. De winnares was Destiny Chukunyere uit Malta met het liedje "Not my soul". |
+ | Het '''Junior Eurovisiesongfestival 2015''' werd gehouden in Bulgarije. De winnares was [[Destiny Chukunyere]] uit Malta met het liedje "Not my soul". |
+ | ==Uitslag== |
||
− | {{beg}} |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! Plaats |
||
+ | ! Land |
||
+ | ! Taal |
||
+ | ! Artiest |
||
+ | ! Lied |
||
+ | ! Punten |
||
+ | |-bgcolor="gold" |
||
+ | |1 |
||
+ | | {{MT}} |
||
+ | | [[Engels]] |
||
+ | | [[Destiny Chukunyere]] |
||
+ | | ''Not my soul'' |
||
+ | | 185 |
||
+ | |- |
||
+ | | 2 |
||
+ | | {{AM}} |
||
+ | | [[Armeens]] en Engels |
||
+ | | [[Michael Varosian]] |
||
+ | | ''Love'' |
||
+ | | 176 |
||
+ | |- |
||
+ | | 3 |
||
+ | | {{SI}} |
||
+ | | [[Sloveens]] en Engels |
||
+ | | [[Lina Kuduzović]] |
||
+ | | ''Prva ljubezen'' |
||
+ | | 112 |
||
+ | |- |
||
+ | | 4 |
||
+ | | {{BY}} |
||
+ | | [[Russisch]] en Engels |
||
+ | | [[Roeslan Aslanov]] |
||
+ | | ''Magic'' |
||
+ | | 105 |
||
+ | |- |
||
+ | | 5 |
||
+ | | {{AL}} |
||
+ | | [[Albanees]] en Engels |
||
+ | | [[Mishela Rapo]] |
||
+ | | ''Dambaje'' |
||
+ | | 93 |
||
+ | |- |
||
+ | | 6 |
||
+ | | {{RU}} |
||
+ | | Russisch en Engels |
||
+ | | [[Michail Smirnov]] |
||
+ | | ''Dream'' |
||
+ | | 80 |
||
+ | |- |
||
+ | | 7 |
||
+ | | {{RS}} |
||
+ | | [[Servisch]] |
||
+ | | [[Lena Stamenković]] |
||
+ | | ''Lenina pesma'' |
||
+ | | 79 |
||
+ | |- |
||
+ | | 8 |
||
+ | | {{AU}} |
||
+ | | Engels |
||
+ | | [[Bella Paige]] |
||
+ | | ''My girls'' |
||
+ | | 64 |
||
+ | |- |
||
+ | | 9 |
||
+ | | {{BG}} |
||
+ | | [[Bulgaars]] |
||
+ | | [[Gabriela Jordanova|Gabriela]] & [[Ivan Stojanov|Ivan]] |
||
+ | | ''Colour of hope'' |
||
+ | | 62 |
||
+ | |- |
||
+ | | 10 |
||
+ | | {{GE}} |
||
+ | | [[Georgisch]] |
||
+ | | [[The Virus (Georgische band)|The Virus]] |
||
+ | | ''Gabede'' |
||
+ | | 51 |
||
+ | |- |
||
+ | | 11 |
||
+ | | {{UA}} |
||
+ | | [[Oekraïens]] en Engels |
||
+ | | [[Anna Trintsjer]] |
||
+ | | ''Potsjny z sebe'' |
||
+ | | 38 |
||
+ | |- |
||
+ | | 12 |
||
+ | | {{IE}} |
||
+ | | [[Iers]] |
||
+ | | [[Aimee Banks]] |
||
+ | | ''Réalta na mara'' |
||
+ | | 36 |
||
+ | |- |
||
+ | | 13 |
||
+ | | {{ME}} |
||
+ | | [[Montenegrijns]] |
||
+ | | [[Jana Mirković]] |
||
+ | | ''Oluja'' |
||
+ | | 36 |
||
+ | |- |
||
+ | | 14 |
||
+ | | {{SM}} |
||
+ | | [[Italiaans (taal)|Italiaans]] en Engels |
||
+ | | [[Kamilla Ismailova]] |
||
+ | | ''Mirror'' |
||
+ | | 36 |
||
+ | |- |
||
+ | | 15 |
||
+ | | {{NL}} |
||
+ | | [[Nederlands]] en Engels |
||
+ | | [[Shalisa van der Laan|Shalisa]] |
||
+ | | ''Million lights'' |
||
+ | | 35 |
||
+ | |- |
||
+ | | 16 |
||
+ | | {{IT}} |
||
+ | | Italiaans |
||
+ | | [[Chiara Scarpari|Chiara]] & [[Martina Scarpari]] |
||
+ | | ''Viva'' |
||
+ | | 34 |
||
+ | |- |
||
+ | | 17 |
||
+ | | {{MK}} |
||
+ | |[[Macedonisch (Slavisch)|Macedonisch]] |
||
+ | | [[Ivana Petkovska|Ivana]] & [[Magdalena Aleksovska|Magdalena]] |
||
+ | | ''Pletenka'' |
||
+ | | 26 |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
− | + | {{Navigatie Junior Eurovisiesongfestival}} |
|
+ | |||
+ | [[Categorie:Junior Eurovisiesongfestival]] |
Huidige versie van 8 jan 2021 om 23:06
Junior Eurovisiesongfestival 2015 | |
Deelnemende landen Landen die in het verleden deelgenomen hebben, maar in 2015 afwezig zijn | |
Motto | #Discover |
Gastland | Bulgarije |
Locatie | Arena Armeec, Sofia |
Omroep | BNT |
Datum | 21 november 2015 |
Presentatie | |
Presentator | Poli Genova |
Over de winnaar | |
Land | Malta |
Lied | Not my soul |
Artiest | Destiny Chukunyere |
Andere gegevens | |
Stemgegevens | Elk land verdeelt 1-8, 10 en 12 punten |
Aantal landen | 17 |
Debuterend | Australië Ierland |
Terugkerend | Albanië Noord-Macedonië |
Terugtrekkend | Cyprus Kroatië Zweden |
Intervalact | Krisia, Hasan & Ibrahim Vincenzo Cantiello |
Navigatie | |
◄ vorige | volgende ► |
Portaal Muziek |
Het Junior Eurovisiesongfestival 2015 werd gehouden in Bulgarije. De winnares was Destiny Chukunyere uit Malta met het liedje "Not my soul".
Uitslag
Plaats | Land | Taal | Artiest | Lied | Punten |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malta | Engels | Destiny Chukunyere | Not my soul | 185 |
2 | Armenië | Armeens en Engels | Michael Varosian | Love | 176 |
3 | Slovenië | Sloveens en Engels | Lina Kuduzović | Prva ljubezen | 112 |
4 | Wit-Rusland | Russisch en Engels | Roeslan Aslanov | Magic | 105 |
5 | Albanië | Albanees en Engels | Mishela Rapo | Dambaje | 93 |
6 | Rusland | Russisch en Engels | Michail Smirnov | Dream | 80 |
7 | Servië | Servisch | Lena Stamenković | Lenina pesma | 79 |
8 | Australië | Engels | Bella Paige | My girls | 64 |
9 | Bulgarije | Bulgaars | Gabriela & Ivan | Colour of hope | 62 |
10 | Georgië | Georgisch | The Virus | Gabede | 51 |
11 | Oekraïne | Oekraïens en Engels | Anna Trintsjer | Potsjny z sebe | 38 |
12 | Ierland | Iers | Aimee Banks | Réalta na mara | 36 |
13 | Montenegro | Montenegrijns | Jana Mirković | Oluja | 36 |
14 | San Marino | Italiaans en Engels | Kamilla Ismailova | Mirror | 36 |
15 | Nederland | Nederlands en Engels | Shalisa | Million lights | 35 |
16 | Italië | Italiaans | Chiara & Martina Scarpari | Viva | 34 |
17 | Noord-Macedonië | Macedonisch | Ivana & Magdalena | Pletenka | 26 |
Junior Eurovisiesongfestival | |||
---|---|---|---|
2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 Zie ook: Junior Eurovisiesongfestival · Congratulations · Eurovisiedansfestival |