AC Milan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(13 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 18: | Regel 18: | ||
| geldig = 2022/23 |
| geldig = 2022/23 |
||
}} |
}} |
||
− | {{werk}} |
||
− | {{Update}} |
||
[[Bestand:Logo of AC Milan.svg|alt=AC Milan|miniatuur|AC Milan clublogo]] |
[[Bestand:Logo of AC Milan.svg|alt=AC Milan|miniatuur|AC Milan clublogo]] |
||
'''AC Milan''' is een Italiaanse voetbal club opgericht in 1899. Ze spelen op het hoogste voetbal niveau van Italië, de [[Serie A]]. AC Milan behoorde tot de top voetbal clubs van Europa. Ze wonnen maar liefst zeven keer de [[UEFA Champions League|Champions League]], en wonnen 5 keer de Serie A. De thuisbasis van het team is het [[San Siro-stadium]]. De club had veel goede spelers zoals, [[Kaká]], [[Zlatan Ibrahimović|Ibrahimoviç]], en [[Ronaldinho]]. |
'''AC Milan''' is een Italiaanse voetbal club opgericht in 1899. Ze spelen op het hoogste voetbal niveau van Italië, de [[Serie A]]. AC Milan behoorde tot de top voetbal clubs van Europa. Ze wonnen maar liefst zeven keer de [[UEFA Champions League|Champions League]], en wonnen 5 keer de Serie A. De thuisbasis van het team is het [[San Siro-stadium]]. De club had veel goede spelers zoals, [[Kaká]], [[Zlatan Ibrahimović|Ibrahimoviç]], en [[Ronaldinho]]. |
||
Regel 116: | Regel 114: | ||
== Team AC Milan == |
== Team AC Milan == |
||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
− | {{beg}} |
||
+ | |+keeper AC Milan |
||
+ | !nu |
||
+ | !naam |
||
+ | !land |
||
+ | !sinds |
||
+ | !contract |
||
+ | |- |
||
+ | |1 |
||
+ | |Ciprian Tătărușanu |
||
+ | |[[Roemenië|Roemenie]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |66 |
||
+ | |Mike Maignan |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |77 |
||
+ | |Devis Vásquez |
||
+ | |[[Colombia]] |
||
+ | |2023 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |83 |
||
+ | |Antonio Mirante |
||
+ | |[[Italië|Italie]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
+ | |+verdedeging |
||
+ | !nu |
||
+ | !naam |
||
+ | !land |
||
+ | !sinds |
||
+ | !contract |
||
+ | |- |
||
+ | |2 |
||
+ | |Davide Calabria |
||
+ | |[[Italië|Italie]] |
||
+ | |2015 |
||
+ | |2025 |
||
+ | |- |
||
+ | |5 |
||
+ | |Fodé Ballo-Touré |
||
+ | |[[Senegal]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2025 |
||
+ | |- |
||
+ | |19 |
||
+ | |Theo Hernández |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2019 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |20 |
||
+ | |Pierre Kalulu |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2025 |
||
+ | |- |
||
+ | |21 |
||
+ | |Sergiño Dest |
||
+ | |[[Verenigde Staten]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2023 (huur) |
||
+ | |- |
||
+ | |23 |
||
+ | |Fikayo Tomori |
||
+ | |[[Engeland]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2027 |
||
+ | |- |
||
+ | |24 |
||
+ | |Simon Kjær |
||
+ | |[[Denemarken]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |25 |
||
+ | |Alessandro Florenzi |
||
+ | |[[Italië|Italie]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2025 |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
+ | |+Middenveld |
||
+ | !nu |
||
+ | !naam |
||
+ | !land |
||
+ | !sinds |
||
+ | !contract |
||
+ | |- |
||
+ | |4 |
||
+ | |Ismaël Bennacer |
||
+ | |[[Algerije]] |
||
+ | |2019 |
||
+ | |2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |7 |
||
+ | |Yacine Adli |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |8 |
||
+ | |Sandro Tonali |
||
+ | |[[Italië|Italie]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |10 |
||
+ | |Brahim Díaz |
||
+ | |[[Spanje]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |huur |
||
+ | |- |
||
+ | |14 |
||
+ | |Tiemoué Bakayoko |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |32 |
||
+ | |Tommaso Pobega |
||
+ | |[[Italië|Italie]] |
||
+ | |2018 |
||
+ | |2027 |
||
+ | |- |
||
+ | |33 |
||
+ | |Rade Krunić |
||
+ | |Bosnië en Herzegovina |
||
+ | |2019 |
||
+ | |2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |40 |
||
+ | |Aster Vranckx |
||
+ | |[[België|Belgie]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |56 |
||
+ | |Alexis Saelemaekers |
||
+ | |[[België|Belgie]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |} |
||
+ | {| class="wikitable sortable" |
||
+ | |+Aanval |
||
+ | !nr |
||
+ | !naam |
||
+ | !land |
||
+ | !sinds |
||
+ | !contract |
||
+ | |- |
||
+ | |9 |
||
+ | |Olivier Giroud |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |2021 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |11 |
||
+ | |Zlatan Ibrahimović |
||
+ | |[[Zweden]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2023 |
||
+ | |- |
||
+ | |12 |
||
+ | |Ante Rebić |
||
+ | |[[Kroatië|Kroatie]] |
||
+ | |2020 |
||
+ | |2025 |
||
+ | |- |
||
+ | |17 |
||
+ | |Rafael Leão |
||
+ | |[[Portugal]] |
||
+ | |2019 |
||
+ | |2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |27 |
||
+ | |Divock Origi |
||
+ | |[[België|Belgie]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2026 |
||
+ | |- |
||
+ | |30 |
||
+ | |Junior Messias |
||
+ | |[[Brazilië|Brazilie]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2024 |
||
+ | |- |
||
+ | |90 |
||
+ | |Charles De Ketelaere |
||
+ | |[[België|Belgie]] |
||
+ | |2022 |
||
+ | |2027 |
||
+ | |} |
||
[[Categorie:Voetbal in Italië]] |
[[Categorie:Voetbal in Italië]] |
||
[[Categorie:Voetbalclub]] |
[[Categorie:Voetbalclub]] |
Huidige versie van 25 jun 2023 om 10:23
AC Milan | |||||
Geen afbeelding
beschikbaar | |||||
Over de club | |||||
Naam | Associazione Calcio Milan S.p.A. | ||||
Opgericht | 16 december 1899 | ||||
Stadion | San Siro | ||||
Capaciteit | 80.018 | ||||
Voorzitter | Paolo Scaroni | ||||
Clubeigenaar | RedBird Capital Partners Elliott Investment Management | ||||
Technisch directeur | Paolo Maldini | ||||
Trainer | Stefano Pioli | ||||
(Hoofd)sponsor(s) | Emirates | ||||
Competitie | Serie A | ||||
Tenue | |||||
| |||||
Geldig voor 2022/23 | |||||
Portaal Sport |
AC Milan is een Italiaanse voetbal club opgericht in 1899. Ze spelen op het hoogste voetbal niveau van Italië, de Serie A. AC Milan behoorde tot de top voetbal clubs van Europa. Ze wonnen maar liefst zeven keer de Champions League, en wonnen 5 keer de Serie A. De thuisbasis van het team is het San Siro-stadium. De club had veel goede spelers zoals, Kaká, Ibrahimoviç, en Ronaldinho.
Trainers
naam staf | land | Functie | Sinds | contract |
---|---|---|---|---|
Stefano Pioli | Italie | Hooftrainer | 2019 | 2023 |
Daniele Bonera | Italie | Assistent-trainer | 2019 | 2023 |
Davide Lucarelli | Italie | Assistent-trainer | 2019 | 2023 |
Giacomo Murelli | Italie | Assistent-trainer | 2019 | 2023 |
Gianmarco Pioli | Italie | Assistent-trainer | 2019 | 2023 |
Emiliano Betti | Italie | Keeperstrainer | 2019 | 2023 |
Dida | Brazilie | Keeperstrainer | 2020 | ? |
Luigi Turci | Italie | Keeperstrainer | ? | ? |
Prijzen
Competitie | Aantel | Jaren |
---|---|---|
Wereldbeker clubteam | 3× | 1969, 1989, 1990 |
FIFA Wereldbeker | 1× | 2007 |
Europacup 1 | 7× | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
European Cup Winners' Cup (Europacup II) | 2× | 1968, 1973 |
Europese Supercup / UEFA Super Cup | 5× | 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 |
Mitropacup | 1× | 1982 |
Coppa Latina | 2× | 1951, 1956 |
Team AC Milan
nu | naam | land | sinds | contract |
---|---|---|---|---|
1 | Ciprian Tătărușanu | Roemenie | 2020 | 2023 |
66 | Mike Maignan | Frankrijk | 2021 | 2026 |
77 | Devis Vásquez | Colombia | 2023 | 2026 |
83 | Antonio Mirante | Italie | 2021 | 2023 |
nu | naam | land | sinds | contract |
---|---|---|---|---|
2 | Davide Calabria | Italie | 2015 | 2025 |
5 | Fodé Ballo-Touré | Senegal | 2021 | 2025 |
19 | Theo Hernández | Frankrijk | 2019 | 2026 |
20 | Pierre Kalulu | Frankrijk | 2020 | 2025 |
21 | Sergiño Dest | Verenigde Staten | 2022 | 2023 (huur) |
23 | Fikayo Tomori | Engeland | 2021 | 2027 |
24 | Simon Kjær | Denemarken | 2020 | 2024 |
25 | Alessandro Florenzi | Italie | 2022 | 2025 |
nu | naam | land | sinds | contract |
---|---|---|---|---|
4 | Ismaël Bennacer | Algerije | 2019 | 2024 |
7 | Yacine Adli | Frankrijk | 2021 | 2026 |
8 | Sandro Tonali | Italie | 2021 | 2026 |
10 | Brahim Díaz | Spanje | 2021 | huur |
14 | Tiemoué Bakayoko | Frankrijk | 2021 | 2023 |
32 | Tommaso Pobega | Italie | 2018 | 2027 |
33 | Rade Krunić | Bosnië en Herzegovina | 2019 | 2024 |
40 | Aster Vranckx | Belgie | 2022 | 2023 |
56 | Alexis Saelemaekers | Belgie | 2020 | 2026 |
nr | naam | land | sinds | contract |
---|---|---|---|---|
9 | Olivier Giroud | Frankrijk | 2021 | 2023 |
11 | Zlatan Ibrahimović | Zweden | 2020 | 2023 |
12 | Ante Rebić | Kroatie | 2020 | 2025 |
17 | Rafael Leão | Portugal | 2019 | 2024 |
27 | Divock Origi | Belgie | 2022 | 2026 |
30 | Junior Messias | Brazilie | 2022 | 2024 |
90 | Charles De Ketelaere | Belgie | 2022 | 2027 |