FC Groningen: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(hier staat het hele maak verkeert ik zou even op wikipedia kijken daar staat het wel goed) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[ | + | {{Infobox voetbalclub |
+ | | clubnaam = FC Groningen | ||
+ | | afbeelding = Euroborg121210.png | ||
+ | | volledigenaam = Football Club Groningen | ||
+ | | bijnaam = Trots van het Noorden] | ||
+ | | oprichting = [[16 juni]] [[1971]] | ||
+ | | plaatsnaam = [[Groningen (stad)|Groningen]] | ||
+ | | complex = [[Sportpark Corpus den Hoorn|Corpus den Hoorn]] | ||
+ | | stadion = [[Euroborg]] | ||
+ | | capaciteit = 22.579 | ||
+ | | voorzitter = {{Vlag|NLD}} [[Bert Middel]] | ||
+ | | eigenaar = FC Groningen Beheer BV | ||
+ | | algemeen directeur = {{Vlag|NLD}} [[Hans Nijland]] | ||
+ | | manager = {{Vlag|NLD}} [[Robbert Klaver]] | ||
+ | | technisch directeur = {{Vlag|NLD}} [[Peter Jeltema]] | ||
+ | | trainer = {{Vlag|NLD}} [[Erwin van de Looi]] | ||
+ | | assistent-trainer = {{Vlag|NLD}} [[Dick Lukkien]] | ||
+ | | sponsor = [[Essent]] | ||
+ | | begroting = [[Euro|€]] 21,5 miljoen | ||
+ | | website = http://www.fcgroningen.nl | ||
+ | | competitie = [[Eredivisie (voetbal)|Eredivisie]] | ||
+ | | resultatenHuidig = [[FC Groningen in het seizoen 2015/16]] | ||
+ | | prijzen = [[Bestand:KNVB Beker.svg|15px]] [[KNVB beker]] (2015) | ||
+ | | pattern_la1 = | ||
+ | | pattern_b1 =_gro1516home | ||
+ | | pattern_ra1 = | ||
+ | | pattern_sh1 = _groningen1516h | ||
+ | | pattern_so1 = _gro1516home | ||
+ | | leftarm1 =FFFFFF | ||
+ | | body1 =FFFFFF | ||
+ | | rightarm1 =FFFFFF | ||
+ | | shorts1 =FFFFFF | ||
+ | | socks1 =FFFFFF | ||
+ | | pattern_la2 =_groningen1516a | ||
+ | | pattern_b2 =_groningen1516a | ||
+ | | pattern_ra2 =_groningen1516a | ||
+ | | pattern_sh2 =_groningen1516a | ||
+ | | pattern_so2 =_groningen1516a | ||
+ | | leftarm2 =111111 | ||
+ | | body2 =111111 | ||
+ | | rightarm2 =111111 | ||
+ | | shorts2 =111111 | ||
+ | | socks2 =111111 | ||
+ | | geldig = 2014/2015 | ||
+ | }} | ||
'''FC Groningen''' is een [[voetbal]]club die op het moment meespeelt in de [[Eredivisie]]. Hun stadion is de [[Euroborg]] in [[Groningen (stad)|Groningen]]. FC Groningen is gesticht in [[1971]]; de club bestond daarvoor al wel, maar heette toen GVAV (Groninger Voetbal & Atletiek Vereniging). | '''FC Groningen''' is een [[voetbal]]club die op het moment meespeelt in de [[Eredivisie]]. Hun stadion is de [[Euroborg]] in [[Groningen (stad)|Groningen]]. FC Groningen is gesticht in [[1971]]; de club bestond daarvoor al wel, maar heette toen GVAV (Groninger Voetbal & Atletiek Vereniging). | ||
== Selectie == | == Selectie == | ||
− | [[Bestand:SelectieFCG1112.jpg|thumb| | + | [[Bestand:SelectieFCG1112.jpg|thumb|left|250px|Selectie van FC Groningen in 2011/2012]] |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Rugnr. | ! Rugnr. |
Versie van 2 mrt 2016 22:36
FC Groningen | |||||
![]() | |||||
Over de club | |||||
Naam | Football Club Groningen | ||||
Bijnaam | Trots van het Noorden] | ||||
Opgericht | 16 juni 1971 | ||||
Stad | Groningen | ||||
Stadion | Euroborg | ||||
Capaciteit | 22.579 | ||||
Complex | Corpus den Hoorn | ||||
Voorzitter | ![]() | ||||
Clubeigenaar | FC Groningen Beheer BV | ||||
Algemeen directeur | ![]() | ||||
Manager | ![]() | ||||
Technisch directeur | ![]() | ||||
Trainer | ![]() | ||||
Assistent | ![]() | ||||
(Hoofd)sponsor(s) | Essent | ||||
Begroting | € 21,5 miljoen | ||||
Competitie | Eredivisie | ||||
Prijzen | ![]() | ||||
Website | http://www.fcgroningen.nl | ||||
Tenue | |||||
| |||||
Geldig voor 2014/2015 | |||||
Portaal ![]() |
FC Groningen is een voetbalclub die op het moment meespeelt in de Eredivisie. Hun stadion is de Euroborg in Groningen. FC Groningen is gesticht in 1971; de club bestond daarvoor al wel, maar heette toen GVAV (Groninger Voetbal & Atletiek Vereniging).
Selectie
Bestand:SelectieFCG1112.jpg
Selectie van FC Groningen in 2011/2012
Rugnr. | Naam | Nationaliteit | Positie | Contract vanaf | Contract tot | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian van Loo | ![]() |
Doelman | 2006 | 2012 | |
2 | Maikel Kieftenbeld | ![]() |
Verdediger | 2010 | 2014 | |
3 | Jonas Ivens | ![]() |
Verdediger | 2010 | 2014 | |
5 | Emil Johansson | ![]() |
Verdediger | 2011 | 2015 | |
6 | Danny Holla | ![]() |
Middenvelder | 2005 | 2013 | |
7 | Leandro Bacuna | ![]() |
Middenvelder | 2009 | 2015 | |
8 | Tim Sparv | ![]() |
Middenvelder | 2009 | 2014 | |
9 | David Texeira | ![]() |
Aanvaller | 2011 | 2016 | Per speelronde 5 |
10 | Dusan Tadic | ![]() |
Middenvelder | 2010 | 2014 | |
11 | Tim Matavž | ![]() |
Aanvaller | 2007 | 2011 (Verkocht) | Na speelronde 4 vertrokken naar PSV |
12 | Matías Jones | ![]() |
Aanvaller | 2011 | 2016 | |
13 | Koen van de Laak | ![]() |
Middenvelder | 2005 | 2012 | Kruisband afgescheurd (herstellende) |
14 | Nicklas Pedersen | ![]() |
Aanvaller | 2009 | 2013 | |
16 | Johan Kappelhof | ![]() |
Verdediger | 2011 | 2014 | |
17 | Hyun Jun Suk | ![]() |
Aanvaller | 2011 | 2013 | |
18 | Lorenzo Burnet | ![]() |
Verdediger | 2011 | 2014 | |
20 | Petter Andersson | ![]() |
Middenvelder | 2008 | 2012 | |
21 | Virgil van Dijk | ![]() |
Verdediger | 2010 | 2015 | |
23 | Thomas Enevoldsen | ![]() |
Middenvelder | 2009 | 2014 | |
24 | Tom Hiariej | ![]() |
Verdediger | 2007 | 2015 | |
26 | Luciano Da Silva | ![]() |
Doelman | 2007 | 2014 | |
37 | Agil Etemadi | ![]() |
Doelman | 2011 | 2012 |