Markermeer & IJmeer: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Natuurgebied in Flevoland toegevoegd met HotCat) |
|||
(4 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 14: | Regel 14: | ||
[http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL9803029 NL9803029 (VR)] | [http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=NL9803029 NL9803029 (VR)] | ||
| km2 = 11,09 (habitat) + 68,463 (vogel) km² | | km2 = 11,09 (habitat) + 68,463 (vogel) km² | ||
− | | dichtbij = [[Almere]], [[Amsterdam]], [[Diemen]], [[Drechterland]], [[Edam-Volendam]], [[Enkhuizen]], [[Gooise Meren]], [[Hoorn ( | + | | dichtbij = [[Almere]], [[Amsterdam]], [[Diemen]], [[Drechterland]], [[Edam-Volendam]], [[Enkhuizen]], [[Gooise Meren]], [[Hoorn (Noord-Holland)|Hoorn]], [[Koggenland]], [[Lelystad]], [[Stede Broec]], [[Waterland]] |
| gesticht = 23 december 2009 | | gesticht = 23 december 2009 | ||
| beheer = [[Staatsbosbeheer]], [[Rijkswaterstaat]] | | beheer = [[Staatsbosbeheer]], [[Rijkswaterstaat]] | ||
| website = [https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/markermeer-ijmeer Markermeer & IJmeer (Natura 2000)] | | website = [https://www.natura2000.nl/gebieden/flevoland/markermeer-ijmeer Markermeer & IJmeer (Natura 2000)] | ||
}} | }} | ||
− | De '''Markermeer & IJmeer''' is een [[natuurgebied]] en een [[Natura 2000]]-gebied dat bestaat uit het [[Markermeer]] plus het [[ | + | De '''Markermeer & IJmeer''' is een [[natuurgebied]] en een [[Natura 2000]]-gebied dat bestaat uit het [[Markermeer]] plus het IJmeer bij [[Amsterdam]]. |
== Links == | == Links == | ||
Regel 25: | Regel 25: | ||
* [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/markermeer Actuele informatie Markermeer - Rijkswaterstaat] | * [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/markermeer Actuele informatie Markermeer - Rijkswaterstaat] | ||
* [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/ijmeer Actuele informatie IJmeer - Rijkswaterstaat] | * [https://www.rijkswaterstaat.nl/water/vaarwegenoverzicht/ijmeer Actuele informatie IJmeer - Rijkswaterstaat] | ||
− | + | {{Navigatie Randmeer}} | |
[[Categorie:Natuurgebied in Flevoland]] | [[Categorie:Natuurgebied in Flevoland]] | ||
+ | [[Categorie:Natuurgebied in Noord-Holland]] |
Huidige versie van 1 nov 2024 om 19:23
Markermeer & IJmeer | |
Land | Nederland |
Classificatie | Meer en moeras |
Gebiedsnummer | 73 |
Richtlijn | Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn |
Sitecode | NL2003017 (HR) |
Km2 | 11,09 (habitat) + 68,463 (vogel) km² |
Locatie | Flevoland en Noord-Holland |
Dichtbij | Almere, Amsterdam, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Gooise Meren, Hoorn, Koggenland, Lelystad, Stede Broec, Waterland |
Gesticht | 23 december 2009 |
Beheer | Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat |
Website | Markermeer & IJmeer (Natura 2000) |
Markermeer bij Enkhuizen | |
Locatie van het Natura 2000-gebied | |
Portaal Biologie Lijst Natura 2000 |
De Markermeer & IJmeer is een natuurgebied en een Natura 2000-gebied dat bestaat uit het Markermeer plus het IJmeer bij Amsterdam.
Links
- Markermeer & IJmeer (Natura 2000)
- Actuele informatie Markermeer - Rijkswaterstaat
- Actuele informatie IJmeer - Rijkswaterstaat
Meren van de Randmeren | |||
---|---|---|---|
Ten zuiden van Flevoland: IJmeer - Gooimeer - Eemmeer - Nijkerkernauw - Veluwemeer - Wolderwijd - Nuldernauw - Drontermeer - Vossemeer - Ketelmeer - Ramsdiep Bij de Noordoostpolder: Zwarte Meer - Kadoelermeer - Vollenhovermeer |