Gewesten van België: verschil tussen versies
k (→Zie ook) |
|||
(9 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | {{Zie ook|Zie ook [[Bestuurlijke indeling van België]]}} |
||
⚫ | |||
+ | |||
⚫ | |||
In '''[[België]]''' bestaat de [[bestuurlijke indeling van België|bestuurlijke indeling]] uit drie '''[[gewest]]en'''. Op het kaartje hiernaast zie je de gewesten in België. |
In '''[[België]]''' bestaat de [[bestuurlijke indeling van België|bestuurlijke indeling]] uit drie '''[[gewest]]en'''. Op het kaartje hiernaast zie je de gewesten in België. |
||
Regel 8: | Regel 10: | ||
! Vlag |
! Vlag |
||
! Inwoners (2014) |
! Inwoners (2014) |
||
+ | ! Hoofdstad |
||
|- |
|- |
||
| [[Vlaanderen]] |
| [[Vlaanderen]] |
||
Regel 13: | Regel 16: | ||
| [[Bestand:Flag_of_Flanders.svg|80x80px|border]] |
| [[Bestand:Flag_of_Flanders.svg|80x80px|border]] |
||
| 6.410.705 |
| 6.410.705 |
||
+ | | [[Brussel (stad)|Brussel]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] |
| [[Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] |
||
| [[Bestand:Brussels-Capital Region (Belgium) location.svg|80x80px]] |
| [[Bestand:Brussels-Capital Region (Belgium) location.svg|80x80px]] |
||
− | | [[Bestand: |
+ | | [[Bestand:Flag_of_the_Brussels-Capital_Region.svg|80x80px|border]] |
− | | |
+ | | 1.163.486 |
+ | | [[Brussel (stad)|Brussel]] |
||
|- |
|- |
||
| [[Wallonië]] |
| [[Wallonië]] |
||
| [[Bestand:Wallonia (Belgium).svg|80x80px]] |
| [[Bestand:Wallonia (Belgium).svg|80x80px]] |
||
− | | [[Bestand: |
+ | | [[Bestand:Flag_of_Wallonia.svg|80x80px|border]] |
− | | |
+ | | 3.576.325 |
+ | | [[Namen (stad)|Namen]] |
||
|} |
|} |
||
+ | De gewesten omvatten min of meer de taalgebieden of gemeenschappen in België, met uitzondering van het Duitse taalgebied dat bij Wallonië hoort. |
||
+ | |||
+ | * In [[Vlaanderen]] spreekt men Vlaams (Nederlands) |
||
+ | * In [[Wallonië]] spreekt men Waals (Frans) en in het oostelijke deel Duits |
||
+ | * In het [[Brussels Hoofdstedelijk Gewest]] spreekt men zowel Nederlands als Frans (en eigenlijk heel veel andere talen) |
||
+ | In principe hebben de gewesten een eigen regering en een parlement. Sinds 1980 heeft men in [[Vlaanderen]] besloten om de regering van het Vlaams gewest en dat van de Vlaamse gemeenschap samen te voegen tot de [[Vlaamse Regering]]. Hetzelfde geldt voor het [[Vlaams Parlement]]. Dus zowel praktisch als bestuurlijk zijn het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap sinds 1980 één geheel. |
||
+ | |||
+ | De andere gewesten hebben dus nog wel een eigen regering en parlement voor zowel de gewesten: |
||
+ | |||
+ | * [[Waals Gewest]] (Wallonië) |
||
+ | ** [[Waalse Regering]] |
||
+ | ** [[Waals Parlement]] |
||
+ | |||
⚫ | |||
+ | ** [[Brusselse Hoofdstedelijke Regering]] |
||
+ | ** [[Brussels Hoofdstedelijk Parlement]] |
||
+ | |||
+ | als voor de gemeenschappen: |
||
+ | |||
+ | * [[Franse Gemeenschap]] |
||
+ | ** [[Regering van de Franse Gemeenschap]] |
||
+ | ** [[Parlement van de Franse Gemeenschap]] |
||
+ | * [[Duitstalige Gemeenschap]] |
||
+ | ** [[Regering van de Duitstalige Gemeenschap]] |
||
+ | ** [[Parlement van de Duitstalige Gemeenschap]] |
||
+ | * Ook binnen het Brussels Hoofdstedelijke gewest heeft men voor de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenschap een regeling getroffen dat beide groepen zeggenschap hebben. |
||
== Zie ook == |
== Zie ook == |
||
+ | * [[Taalgrens in België]] |
||
* [[Bestuurlijke indeling van België]] |
* [[Bestuurlijke indeling van België]] |
||
− | [[Categorie: |
+ | [[Categorie:Bestuurlijke indeling van België| ]] |
[[Categorie:Regio|Bel]] |
[[Categorie:Regio|Bel]] |
||
− | [[Categorie:Vlaams Gewest]] |
||
− | [[Categorie:Waals Gewest]] |
||
⚫ |
Huidige versie van 9 sep 2023 om 12:13
In België bestaat de bestuurlijke indeling uit drie gewesten. Op het kaartje hiernaast zie je de gewesten in België.
Hieronder een tabel van de statistieken van de drie Belgische gewesten:
Gewest | Kaart | Vlag | Inwoners (2014) | Hoofdstad |
---|---|---|---|---|
Vlaanderen | 6.410.705 | Brussel | ||
Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 1.163.486 | Brussel | ||
Wallonië | 3.576.325 | Namen |
De gewesten omvatten min of meer de taalgebieden of gemeenschappen in België, met uitzondering van het Duitse taalgebied dat bij Wallonië hoort.
- In Vlaanderen spreekt men Vlaams (Nederlands)
- In Wallonië spreekt men Waals (Frans) en in het oostelijke deel Duits
- In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt men zowel Nederlands als Frans (en eigenlijk heel veel andere talen)
In principe hebben de gewesten een eigen regering en een parlement. Sinds 1980 heeft men in Vlaanderen besloten om de regering van het Vlaams gewest en dat van de Vlaamse gemeenschap samen te voegen tot de Vlaamse Regering. Hetzelfde geldt voor het Vlaams Parlement. Dus zowel praktisch als bestuurlijk zijn het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap sinds 1980 één geheel.
De andere gewesten hebben dus nog wel een eigen regering en parlement voor zowel de gewesten:
- Waals Gewest (Wallonië)
als voor de gemeenschappen:
- Franse Gemeenschap
- Duitstalige Gemeenschap
- Ook binnen het Brussels Hoofdstedelijke gewest heeft men voor de Nederlandstalige en de Franstalige gemeenschap een regeling getroffen dat beide groepen zeggenschap hebben.