Eredivisie 2011/12
Versie door Stef 1999 (overleg | bijdragen) op 15 jul 2019 om 13:49 (-Categorie:Voetbal; ±Categorie:Eredivisie (voetbal) using HotCat)
Eredivisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eredivisie |
Seizoen 2011/12 | |
---|---|
Kampioen | AFC Ajax |
Topscorer | Bas Dost (32x) |
Aantal clubs | 18 |
Degradatie naar | Eerste divisie |
Gedegradeerd | SBV Excelsior De Graafschap |
Europese kwalificatie | |
Europese kwalificatie | Champions League: 1x groepsfase, 1x 3e voorronde Europa League: 2x play-off ronde (waarvan 1 via het bekertoernooi), 1x 3e voorronde, 1x 2e voorronde, 1x 1e voorronde via het UEFA Fair Playklassement |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | Ajax (28x) |
Website | Eredivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eredivisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Welke clubs speelden er in seizoen 2011/2012 in de Eredivisie?
Club | Plaats | Trainer |
---|---|---|
ADO Den Haag | Den Haag | Maurice Steijn |
AFC Ajax | Amsterdam | Frank de Boer |
AZ | Alkmaar | Gert-Jan Verbeek |
S.B.V Excelsior | Rotterdam | John Lammers |
Feyenoord | Rotterdam | Ronald Koeman |
De Graafschap | Doetinchem | Andries Ulderlink |
FC Groningen | Groningen | Pieter Huistra |
Sc Heerenveen | Heerenveen | Ron Jans |
Heracles Almelo | Almelo | Peter Bosz |
NAC | Breda | John Karelse |
N.E.C. | Nijmegen | Alex Pastoor |
PSV | Eindhoven | Fred Rutten |
RKC Waalwijk | Waalwijk | Ruud Brood |
Roda JC | Kerkrade | Harm van Veldhoven |
FC Twente | Enschede | Co Adriaanse |
FC Utrecht | Utrecht | Erwin Koeman |
Vitesse | Arnhem | John van den Brom |
VVV Venlo | Venlo | Glen de Boeck |
Eindstand
pos | club | gs | w | g | v | pnt | dv | dt | ds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ajax | 34 | 23 | 7 | 4 | 76 | 93 | 36 | 57 |
2. | Feyenoord | 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 70 | 37 | 33 |
3. | PSV | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 | 87 | 47 | 40 |
4. | AZ | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 64 | 35 | 29 |
5. | sc Heerenveen | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 79 | 59 | 20 |
6. | FC Twente | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 82 | 46 | 36 |
7. | Vitesse | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 48 | 43 | 5 |
8. | N.E.C. | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | 45 | -3 |
9. | RKC Waalwijk | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 |
10. | Roda JC Kerkrade | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 55 | 70 | -15 |
11. | FC Utrecht | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 55 | 58 | -3 |
12. | Heracles Almelo | 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 52 | 62 | -10 |
13. | NAC Breda | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 45 | 54 | -9 |
14. | FC Groningen | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 41 | 61 | -20 |
15. | ADO Den Haag | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 38 | 67 | -29 |
16. | VVV-Venlo | 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 42 | 78 | -36 |
17. | De Graafschap | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 36 | 74 | -38 |
18. | Excelsior | 34 | 4 | 7 | 23 | 19 | 28 | 75 | -47 |
Legenda
Kleur | Kwalificatie voor |
---|---|
Landskampioen, Hoofdtoernooi Champions League | |
Derde voorronde Champions League | |
KNVB Beker winnaar, Europa League, Play-offs ronde | |
Europa League, Play-offs ronde | |
Derde voorronde Europa League | |
Play-offs voor de tweede voorronde Europa League, geplaatst via de Fair Play klassement voor Europa League, eerste voorronde | |
Play-offs voor de Europa League, tweede voorronde | |
Play-offs tegen degradatie naar de Eerste divisie | |
Degradatie naar de Eerste divisie |