Eerste divisie 2017/18: verschil tussen versies
(→Stand) |
|||
Regel 181: | Regel 181: | ||
==Stand== |
==Stand== |
||
{{BeginKolommen}} |
{{BeginKolommen}} |
||
− | <small>Bijgewerkt t/m |
+ | <small>Bijgewerkt t/m 15 september</small> |
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 100%; text-align: center; border:1px solid #aaa;" |
{| class="wikitable sortable" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 100%; text-align: center; border:1px solid #aaa;" |
||
!width=10| |
!width=10| |
||
Regel 194: | Regel 194: | ||
!width=31|{{afkorting|dt|aantal doelpunten tegen}} |
!width=31|{{afkorting|dt|aantal doelpunten tegen}} |
||
!width=31|{{afkorting|ds|doelsaldo}} |
!width=31|{{afkorting|ds|doelsaldo}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- style="background:#32CD32;" |
|- style="background:#32CD32;" |
||
− | |{{winst}}|| |
+ | |{{winst}}||2. ||align=left| [[MVV Maastricht]] || 5 || 3 || 2 || 0 || '''11''' || 9 || 4 || +5 |
⚫ | |||
⚫ | |||
|- style="background:#CCFFCC;" |
|- style="background:#CCFFCC;" |
||
− | |{{ |
+ | |{{verlies}}||3. ||align=left| [[FC Oss]] || 5 || 3 || 1 || 1 || '''10''' || 10 || 6 || +4 |
|- style="background:#CCFFCC;" |
|- style="background:#CCFFCC;" |
||
− | |{{ |
+ | |{{stabiel}}||4. ||align=left| [[Fortuna Sittard]] || 5 || 3 || 1 || 1 || '''10''' || 10 || 6 || +4 |
|- <!-- LET OP, DIT IS EEN BELOFTE ELFTAL, KANS OP PROMOTIE VERVALT--> |
|- <!-- LET OP, DIT IS EEN BELOFTE ELFTAL, KANS OP PROMOTIE VERVALT--> |
||
− | |{{ |
+ | |{{stabiel}}||5. ||align=left| [[AZ Jeugdopleiding|Jong AZ]] '''*''' || 5 || 3 || 1 || 1 || '''10''' || 9 || 5 || +4 |
|- style="background:#CCFFCC;" |
|- style="background:#CCFFCC;" |
||
− | |{{ |
+ | |{{winst}}||6. ||align=left| [[BV De Graafschap|De Graafschap]] || 5 || 2 || 2 || 1 || '''8''' || 9 || 5 || +4 |
⚫ | |||
⚫ | |||
|- <!-- LET OP, DIT IS EEN BELOFTE ELFTAL, KANS OP PROMOTIE VERVALT--> |
|- <!-- LET OP, DIT IS EEN BELOFTE ELFTAL, KANS OP PROMOTIE VERVALT--> |
||
− | |{{ |
+ | |{{verlies}}||8. ||align=left| [[Jong PSV]] '''*''' || 5 || 2 || 2 || 1 || '''8''' || 6 || 7 || -1 |
⚫ | |||
⚫ | |||
|- style="background:#79BDFF;" |
|- style="background:#79BDFF;" |
||
− | |{{verlies}}||9. ||align=left| [[ |
+ | |{{verlies}}||9. ||align=left| [[FC Emmen]] || 5 || 1 || 4 || 0 || '''7''' || 6 || 4 || +2 |
|- style="background:#79BDFF;" |
|- style="background:#79BDFF;" |
||
− | |{{ |
+ | |{{stabiel}}||10. ||align=left| [[Telstar (voetbalclub)|Telstar]] || 5 || 1 || 4 || 0 || '''7''' || 10 || 9 || +1 |
|- style="background:#79BDFF;" |
|- style="background:#79BDFF;" |
||
− | |{{winst}}||11. ||align=left| [[ |
+ | |{{winst}}||11. ||align=left| [[SC Cambuur]] || 5 || 2 || 1 || 2 || '''7''' || 7 || 7 || 0 |
|- style="background:#79BDFF;" |
|- style="background:#79BDFF;" |
||
− | |{{ |
+ | |{{verlies}}||12. ||align=left| [[Almere City FC]] || 5 || 1 || 2 || 2 || '''5''' || 7 || 8 || -1 |
|- |
|- |
||
− | |{{ |
+ | |{{winst}}||13. ||align=left| [[FC Eindhoven]] || 5 || 1 || 2 || 2 || '''5''' || 6 || 7 || -1 |
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
− | |{{ |
+ | |{{winst}}||14. ||align=left| [[FC Dordrecht]] || 5 || 1 || 2 || 2 || '''5''' || 7 || 12 || -5 |
|- |
|- |
||
− | |{{verlies}}|| |
+ | |{{verlies}}||15. ||align=left| [[FC Den Bosch]] || 5 || 1 || 1 || 3 || '''4''' || 7 || 10 || -3 |
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|- |
||
− | |{{verlies}}||17. ||align=left| [[ |
+ | |{{verlies}}||17. ||align=left| [[Go Ahead Eagles]] || 5 || 0 || 3 || 2 || '''3''' || 7 || 10 || -3 |
|- |
|- |
||
− | |{{ |
+ | |{{stabiel}}||18. ||align=left| [[FC Volendam]] || 5 || 0 || 2 || 3 || '''2''' || 3 || 6 || -3 |
|- |
|- |
||
− | |{{ |
+ | |{{winst}}||19. ||align=left| [[RKC Waalwijk]] || 5 || 0 || 2 || 3 || '''2''' || 2 || 6 || -4 |
|- style="background:#FF8888;" |
|- style="background:#FF8888;" |
||
− | |{{verlies}}||20. ||align=left| [[ |
+ | |{{verlies}}||20. ||align=left| [[Helmond Sport]] || 5 || 0 || 2 || 3 || '''2''' || 6 || 12 || -6 |
|} |
|} |
||
{{NieuweKolom}} |
{{NieuweKolom}} |
Versie van 16 sep 2017 07:27
Eerste divisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eerste divisie |
Seizoen 2017/18 | |
---|---|
Koploper | FC Oss |
Topscorer | Arsenio Valpoort (4x) |
Aantal clubs | 20 |
Promotie naar | Eredivisie |
Degradatie naar | Tweede divisie |
Europese kwalificatie | |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) |
Website | Keukenkampioendivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eerste divisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ Vorige | Volgende ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 2017/18 van de Jupiler League begon op 18 augustus 2017. Dit seizoen spelen er 20 clubs mee.
De kampioen zal promoveren naar de Eredivisie en de nummer 20 degradeert naar de Tweede divisie. In het vorige seizoen werd VVV-Venlo kampioen en namen ze plaats in van Go Ahead Eagles, dat rechtstreeks degradeerde uit de Eredivisie. Achilles '29 degradeerde naar de Tweede Divisie, waarvoor Jong AZ in de plaats komt.
Roda JC, dat op plaats 16 in de Eredivisie stond, wist zich te handhaven na winst op MVV. NAC Breda wist echter te winnen van NEC Nijmegen, waardoor NAC Breda na 2 seizoenen weer terugkeert in de Eredivisie en NEC na één seizoen Eredivisie weer terug is in de Eerste divisie.
Teams
De clubs die dit seizoen meedoen zijn:
Trainerswijzigingen
Club | Vertrekkende trainer | Wijze van vertrek | Vertrekdatum | Positie op ranglijst | Vervangende trainer | Begindatum |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Cambuur | Sipke Hulshoff Arne Slot |
Einde interim-periode | 30 juni 2017 | Voorbereiding | Marinus Dijkhuizen | 1 juli 2017 |
FC Den Bosch | Wiljan Vloet | Einde contract | 30 juni 2017 | Wil Boessen | 1 juli 2017 | |
FC Eindhoven | Ricardo Moniz | Einde contract | 30 juni 2017 | Wilfred van Leeuwen | 5 juli 2017 | |
Go Ahead Eagles | Robert Maaskant | Einde contract | 30 juni 2017 | Leon Vlemmings | 1 juli 2017 | |
Jong Ajax | Marcel Keizer | Naar Ajax | 30 juni 2017 | Michael Reiziger | 1 juli 2017 | |
Jong PSV | Pascal Jansen | Einde contract | 30 juni 2017 | Dennis Haar | 1 juli 2017 | |
NEC Nijmegen | Ron de Groot | Einde interim-periode | 30 juni 2017 | Adrie Bogers | 11 juli 2017 | |
Telstar | Michel Vonk | Einde contract | 30 juni 2017 | Mike Snoei | 1 juli 2017 | |
FC Volendam | Berry Smit Johan Steur |
Einde interim-periode | 30 juni 2017 | Misha Salden | 1 juli 2017 |
Stand
Bijgewerkt t/m 15 september
|
Legenda
|
Periodestanden
Stand Periode 1Bijgewerkt t/m 12 september
|
Stand Periode 2Bijgewerkt t/m 20 oktober
|
Stand Periode 3Bijgewerkt t/m 22 december
|
Stand Periode 4Bijgewerkt t/m 9 maart
|
Wedstrijdstatistieken
Programma/Uitslagen
ALM | CAM | BOS | DOR | EIN | EMM | FOR | GAE | GRA | HEL | JAJ | JAZ | JPS | JUT | MVV | NEC | OSS | RKC | TEL | VOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City FC | - | 1 - 1 | - | - | - | - | - | - | 3 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SC Cambuur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 2 | - | - | 2 - 2 | - | - | - | - | - | - | |
FC Den Bosch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 3 | - | - | - | 3 - 0 | - | - | - | - | |
FC Dordrecht | - | - | - | - | 2 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 1 | - | - | - | - | - | - | |
FC Eindhoven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 2 | - | - | - | - | - | 2 - 2 | - | |
FC Emmen | - | - | - | - | 1 - 1 | 0 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fortuna Sittard | 2 - 1 | - | - | 5 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Go Ahead Eagles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
De Graafschap | - | 2 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 2 | - | - | - | - | - | |
Helmond Sport | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 | - | - | - | 1 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
Jong Ajax | - | - | - | - | - | - | 4 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 1 | - | - | |
Jong AZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 1 | 2 - 2 | - | |
Jong PSV | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 2 | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jong FC Utrecht | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | - | 0 - 3 | - | - | - | |
MVV Maastricht | - | - | 3 - 0 | - | - | - | - | 4 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NEC Nijmegen | 3 - 1 | - | - | - | 2 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FC Oss | - | - | - | 3 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
RKC Waalwijk | - | - | - | - | - | 0 - 2 | - | - | 0 - 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Telstar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 - 0 | - | 3 - 3 | - | - | |
FC Volendam | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Positieverloop per club
Speelronde / Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Almere City FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Cambuur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Den Bosch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Dordrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Eindhoven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Emmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortuna Sittard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Go Ahead Eagles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Graafschap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helmond Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong AZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong PSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jong FC Utrecht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MVV Maastricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEC Nijmegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Oss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RKC Waalwijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telstar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Volendam |
Eerste divisie – seizoen 2024/25 | |||
---|---|---|---|
ADO Den Haag · FC Den Bosch · SC Cambuur · FC Dordrecht · FC Eindhoven · FC Emmen · Excelsior Rotterdam · De Graafschap · Helmond Sport · Jong Ajax · Jong AZ · Jong PSV · Jong FC Utrecht · MVV Maastricht · Roda JC Kerkrade · Telstar · TOP Oss · Vitesse · FC Volendam · VVV-Venlo |
Seizoenen van de Eerste divisie | |||
---|---|---|---|
Eerste klasse 1955/56 |