Eerste divisie 2015/16

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Eerste divisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoen 2015/16
Kampioen Sparta Rotterdam
Koploper
Topscorer Ralf Seuntjens (28x)
Aantal clubs 19
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd Go Ahead Eagles
Sparta Rotterdam
Degradatie naar Geen degradatie
Gedegradeerd
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6x)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actueel Eerste divisie 2022/23
Navigatie
Vorige   Volgende
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2015/16 van de Nederlandse Eerste divisie ging van start op 7 augustus 2015. Er deden dit seizoen 19 teams mee, omdat Jong FC Twente zich nog voor het begin van het nieuwe seizoen terugtrok. Er werd besloten om geen vervangende ploeg mee te laten doen, waardoor er dit seizoen een oneven aantal teams was.

Sparta Rotterdam werd kampioen en promoveerde daardoor direct naar het volgende seizoen van de Eredivisie. Acht teams en de nummers 16 en 17 uit de Eredivisie speelden in de nacompetitie om lijfsbehoud in of promotie naar de Eredivisie en degradatie naar de Eerste divisie.

In het vorige seizoen werd NEC Nijmegen kampioen en promoveerden ze direct naar de Eredivisie, De Graafschap en Roda JC Kerkrade promoveerden via de play-offs. Voor deze clubs waren FC Dordrecht, Go Ahead Eagles en NAC Breda in de plaats gekomen in de Eerste divisie.

Dit was het laatste seizoen waarbij er geen promotie- en degradatieplicht tussen de Eerste divisie en de (toenmalige) Topklasse was. Vanaf het seizoen 2016/17 werd de Tweede divisie weer opnieuw ingevoerd, waardoor clubs vanuit het amateurvoetbal makkelijker naar het profvoetbal kunnen promoveren (en degraderen).

Teams

Club Plaats Stadion Capaciteit Trainer(s)
Achilles '29 Groesbeek Sportpark De Heikant 4.500 Nederland Eric Meijers
Almere City FC Almere Yanmar Stadion 3.000 Nederland Jack de Gier
FC Den Bosch 's-Hertogenbosch Timmermans Infra Stadion De Vliert 8.713 NederlandWiljan Vloet
FC Dordrecht Dordrecht Riwal Hoogwerkers Stadion 4.235 Nederland Harry van den Ham
FC Eindhoven Eindhoven Jan Louwers Stadion 4.600 Nederland Mitchell van der Gaag
FC Emmen Emmen De JENS Vesting 8.600 Nederland Gert Heerkes
Fortuna Sittard Sittard Fortuna Sittard Stadion 10.300 Nederland Ben van Dael
Go Ahead Eagles Deventer De Adelaarshorst 10.400 Nederland Hans de Koning
Helmond Sport Helmond Lavans Stadion 4.174 Nederland Remond Strijbosch
Jong Ajax Ouder-Amstel Sportpark De Toekomst 2.050 Nederland Jaap Stam
Jong PSV Eindhoven De Herdgang 2.500 Nederland Pascal Jansen
MVV Maastricht Maastricht Geusselt 8.800 Nederland Ron Elsen
NAC Breda Breda Rat Verlegh Stadion 19.000 Nederland Marinus Dijkhuizen
FC Oss Oss Frans Heesenstadion 4.560 Nederland Reinier Robbemond
RKC Waalwijk Waalwijk Mandemakers Stadion 7.508 Nederland Peter van den Berg
Sparta Rotterdam Rotterdam Spartastadion Het Kasteel 10.599 Nederland Alex Pastoor
Telstar Velsen Telstar Stadion 3.060 Nederland Michel Vonk
FC Volendam Volendam Kras Stadion 7.384 Nederland Robert Molenaar
VVV-Venlo Venlo Seacon Stadion - De Koel - 8.000 Nederland Maurice Steijn

Trainerswijzigingen

Club Vertrekkende trainer Wijze van vertrek Vertrekdatum Positie op ranglijst Vervangende trainer Begindatum
Achilles '29 Nederland François Gesthuizen Einde contract 30 juni 2015 Voorbereiding Nederland Eric Meijers 1 juli 2015
Almere City FC Nederland Fred Grim Naar Jong Oranje 30 juni 2015 Nederland Maarten Stekelenburg 1 juli 2015
FC Eindhoven Nederland Jean-Paul de Jong Naar FC Utrecht 30 juni 2015 Nederland Mitchell van der Gaag 1 juli 2015
FC Emmen Nederland Joop Gall Einde contract 30 juni 2015 Nederland Marcel Keizer 1 juli 2015
Jong PSV Zwitserland Darije Kalezić Einde contract 30 juni 2015 Nederland Pascal Jansen 1 juli 2015
FC Oss Nederland Willy Boessen Einde contract 30 juni 2015 Nederland Reinier Robbemond 1 juli 2015
FC Volendam Nederland Hans de Koning Einde contract 30 juni 2015 Nederland Robert Molenaar 1 juli 2015
FC Dordrecht Nederland Jan Everse Ontslag genomen 17 augustus 2015 7e Nederland Harry van den Ham 18 augustus 2015
Fortuna Sittard Nederland Peter van Vossen Ontslagen 4 oktober 2015 17e Nederland Ben van Dael 7 december 2015
NAC Breda Nederland Robert Maaskant Ontslagen 7 oktober 2015 6e Nederland Marinus Dijkhuizen 26 oktober 2015
Almere City FC Nederland Maarten Stekelenburg Ontslagen 1 december 2015 19e Nederland Jack de Gier 22 december 2015
Go Ahead Eagles Nederland Dennis Demmers Ontslagen 1 februari 2016 5e Nederland Hans de Koning 22 februari 2016
FC Den Bosch Nederland René van Eck Ontslagen 6 februari 2016 14e Nederland Wiljan Vloet 10 februari 2016
FC Emmen Nederland Marcel Keizer Naar SC Cambuur 13 februari 2016 6e Nederland Gert Heerkes a.i. 14 februari 2016
Helmond Sport Nederland Jan van Dijk Ontslag genomen 20 februari 2016 14e Nederland Remond Strijbosch a.i. 21 februari 2016

Ranglijst

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Sparta Rotterdam + 36 24 7 5 79 83 40 +43
2. VVV-Venlo 36 23 6 7 75 85 39 +46
3. NAC Breda 36 20 7 9 67 84 42 +42
4. FC Eindhoven + 36 19 6 11 63 55 44 +11
5. Go Ahead Eagles 36 18 7 11 61 61 41 +20
6. FC Volendam + 36 14 10 12 52 54 40 +14
7. FC Emmen 36 15 6 15 51 58 57 +1
8. Almere City FC + 36 14 8 14 50 68 66 +2
9. Jong Ajax * 36 13 11 12 50 59 57 +2
10. MVV Maastricht 36 14 8 14 50 52 60 -8
11. Jong PSV * 36 13 9 14 48 51 71 -20
12. Telstar 36 12 8 16 44 57 64 -7
13. Helmond Sport 36 11 9 16 42 52 59 -7
14. FC Dordrecht 36 11 7 18 40 47 67 -20
15. Achilles '29 * 36 10 9 17 39 43 61 -18
16. Fortuna Sittard 36 11 6 19 39 41 74 -33
17. FC Den Bosch 36 9 11 16 38 47 53 -6
18. RKC Waalwijk 36 7 11 18 32 41 66 -25
19. FC Oss 36 7 8 21 29 43 80 -37

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde
+ Periodekampioen
* Uitgesloten van promotie of deelname aan de play-offs

Periodestanden

  • Vanwege een oneven aantal teams in de competitie worden alleen de eerste acht gespeelde wedstrijden per team meegeteld voor de eindstand in de desbetreffende periode.

Eindstand Periode 1

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. FC Volendam + 8 7 1 0 22 24 4 +20
2. Go Ahead Eagles 8 6 0 2 18 19 7 +12
3. Sparta Rotterdam 8 5 2 1 17 18 7 +11
4. FC Eindhoven 8 4 2 2 14 14 10 +4
5. VVV-Venlo 8 3 4 1 13 17 10 +7
6. NAC Breda 8 3 3 2 12 18 11 +7
7. FC Emmen 8 3 2 3 11 14 10 +4
8. MVV Maastricht 8 3 2 3 11 13 12 +1
9. Achilles '29 8 3 2 3 11 10 11 -1
10. FC Den Bosch 8 3 2 3 11 12 14 -2
11. FC Dordrecht 8 3 2 3 11 12 14 -2
12. Jong PSV 8 3 2 3 11 9 16 -7
13. Jong Ajax 8 2 3 3 9 9 11 -2
14. Telstar 8 2 2 4 8 10 16 -6
15. Helmond Sport 8 2 2 4 8 6 12 -6
16. FC Oss 8 2 1 5 7 9 15 -6
17. Fortuna Sittard 8 2 1 5 7 10 22 -12
18. RKC Waalwijk 8 1 3 4 6 7 14 -7
19. Almere City FC 8 1 2 5 5 13 20 -7

Eindstand Periode 2

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. Sparta Rotterdam + 8 6 1 1 19 19 12 +7
2. NAC Breda 8 6 0 2 18 20 6 +14
3. VVV-Venlo 8 6 0 2 18 18 4 +14
4. FC Emmen 8 4 2 2 14 18 13 +5
5. MVV Maastricht 8 4 1 3 13 16 14 +2
6. FC Dordrecht 8 4 1 3 13 13 13 0
7. FC Eindhoven 8 4 1 3 13 11 11 0
8. Helmond Sport 8 3 3 2 12 19 13 +6
9. Telstar 8 3 3 2 12 14 11 +3
10. FC Den Bosch 8 3 2 3 11 10 9 +1
11. Go Ahead Eagles 8 3 1 4 10 12 13 -1
12. Jong Ajax 8 2 3 3 9 16 17 -1
13. FC Oss 8 2 3 3 9 9 14 -5
14. FC Volendam + 8 2 2 4 8 8 11 -3
15. Fortuna Sittard 8 2 2 4 8 9 19 -10
16. RKC Waalwijk 8 2 1 5 7 7 12 -5
17. Jong PSV 8 1 4 3 7 11 18 -7
18. Achilles '29 8 1 3 4 6 8 13 -5
19. Almere City FC 8 1 3 4 6 11 17 -6

Eindstand Periode 3

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. Sparta Rotterdam + 8 7 1 0 22 24 6 +18
2. FC Eindhoven + 8 5 2 1 17 15 7 +8
3. NAC Breda 8 5 1 2 16 11 6 +5
4. Jong Ajax 8 5 1 2 16 17 13 +4
5. VVV-Venlo 8 5 0 3 15 20 8 +12
6. FC Emmen 8 5 0 3 15 9 9 0
7. Jong PSV 8 4 2 2 14 11 8 +3
8. Achilles '29 8 4 2 2 14 11 10 +1
9. Telstar 8 4 0 4 12 16 10 +6
10. Fortuna Sittard 8 3 1 4 10 9 11 -2
11. FC Volendam + 8 2 3 3 9 8 12 -4
12. Helmond Sport 8 2 2 4 8 12 14 -2
13. Almere City FC 8 2 2 4 8 8 12 -4
14. FC Oss 8 2 2 4 8 12 17 -5
15. Go Ahead Eagles 8 2 2 4 8 6 11 -5
16. FC Den Bosch 8 0 5 3 5 4 7 -3
17. RKC Waalwijk 8 1 2 5 5 8 16 -8
18. FC Dordrecht 8 1 2 5 5 8 17 -9
19. MVV Maastricht 8 1 2 5 5 6 21 -15

Eindstand Periode 4

Pos. Club W W G V PT DV DT DS
1. Almere City FC + 8 7 0 1 21 22 12 +10
2. NAC Breda 8 5 2 1 17 28 13 +15
3. VVV-Venlo 8 5 2 1 17 21 15 +6
4. MVV Maastricht 8 5 2 1 17 11 6 +5
5. FC Eindhoven + 8 5 1 2 16 12 9 +3
6. Sparta Rotterdam + 8 4 3 1 15 14 9 +5
7. Go Ahead Eagles 8 3 4 1 13 14 9 +5
8. Jong PSV 8 4 1 3 13 13 13 0
9. RKC Waalwijk 8 3 3 2 12 15 14 +1
10. Jong Ajax 8 3 2 3 11 13 11 +2
11. Fortuna Sittard 8 3 2 3 11 11 11 0
12. FC Emmen 8 3 1 4 10 16 18 -2
13. Helmond Sport 8 2 2 4 8 9 15 -6
14. Telstar 8 2 2 4 8 11 18 -7
15. FC Volendam + 8 2 1 5 7 8 8 0
16. FC Den Bosch 8 2 0 6 6 14 16 -2
17. Achilles '29 8 1 1 6 4 9 18 -9
18. FC Dordrecht 8 1 1 6 4 7 17 -10
19. FC Oss 8 1 0 7 3 8 24 -16

Statistieken

Uitslagen

A29 ALM BOS DOR EIN EMM FOR GAE HEL JAJ JPS MVV NAC OSS RKC SPA TEL VOL VVV
Achilles '29 1 - 3 0 - 1 2 - 1 2 - 1 1 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 0 0 - 0 0 - 3 1 - 3 0 - 0 1 - 3
Almere City FC 2 - 1 1 - 1 3 - 0 1 - 2 4 - 0 0 - 3 3 - 4 2 - 2 2 - 1 7 - 0 0 - 3 0 - 1 0 - 1 3 - 1 1 - 0 0 - 2 2 - 2 3 - 3
FC Den Bosch 1 - 2 1 - 2 2 - 0 3 - 1 3 - 0 2 - 2 2 - 4 2 - 1 3 - 0 0 - 0 2 - 2 3 - 6 4 - 2 1 - 1 1 - 2 5 - 0 0 - 0 0 - 1
FC Dordrecht 3 - 3 3 - 1 1 - 2 3 - 1 0 - 2 1 - 3 1 - 1 0 - 2 0 - 1 4 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 3 2 - 2 1 - 3 0 - 0
FC Eindhoven 0 - 1 3 - 2 0 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1 0 - 0 1 - 4 2 - 1 2 - 0 4 - 1 2 - 1 4 - 0 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 2 - 0
FC Emmen 3 - 1 5 - 6 1 - 0 1 - 0 4 - 2 1 - 2 4 - 1 0 - 1 4 - 2 1 - 1 2 - 3 1 - 0 0 - 2 6 - 1 1 - 3 1 - 0 1 - 0 1 - 4
Fortuna Sittard 2 - 4 0 - 2 1 - 1 0 - 5 2 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 0 1 - 2 1 - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 0 1 - 0 1 - 4 0 - 3 0 - 6 0 - 5
Go Ahead Eagles 3 - 2 4 - 1 0 - 0 3 - 0 1 - 2 0 - 0 0 - 2 1 - 1 2 - 0 1 - 2 0 - 0 4 - 1 5 - 0 1 - 0 2 - 0 5 - 0 3 - 2 0 - 3
Helmond Sport 2 - 2 0 - 2 0 - 0 1 - 2 1 - 2 3 - 2 0 - 2 0 - 4 2 - 3 4 - 2 1 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 0 1 - 1 4 - 1 0 - 2 1 - 4
Jong Ajax 3 - 1 2 - 2 3 - 1 4 - 1 0 - 0 2 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 1 1 - 2 0 - 1 2 - 1 2 - 2 0 - 0 1 - 1 4 - 1 2 - 0 2 - 2
Jong PSV 1 - 1 3 - 4 2 - 1 1 - 4 2 - 0 0 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 1 3 - 3 2 - 0 0 - 3 3 - 1 3 - 1 0 - 3 4 - 3 2 - 2 1 - 5
MVV Maastricht 1 - 1 0 - 0 1 - 0 2 - 2 0 - 2 4 - 1 1 - 3 1 - 2 1 - 4 0 - 0 2 - 3 1 - 1 4 - 2 6 - 2 1 - 3 1 - 0 3 - 1 1 - 3
NAC Breda 3 - 1 1 - 1 3 - 0 7 - 0 3 - 1 2 - 2 5 - 0 0 - 1 1 - 0 3 - 0 5 - 2 1 - 1 5 - 0 1 - 1 4 - 0 2 - 1 1 - 4 0 - 1
FC Oss 1 - 1 1 - 2 3 - 1 2 - 3 0 - 4 0 - 3 4 - 0 3 - 0 2 - 2 1 - 2 0 - 0 1 - 3 1 - 6 0 - 0 1 - 2 3 - 3 1 - 2 2 - 1
RKC Waalwijk 1 - 1 3 - 1 1 - 1 0 - 1 1 - 2 0 - 1 1 - 1 0 - 2 2 - 2 3 - 5 1 - 2 1 - 3 2 - 0 3 - 2 1 - 1 2 - 1 2 - 1 2 - 1
Sparta Rotterdam 3 - 0 3 - 2 5 - 2 2 - 3 3 - 0 3 - 2 1 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 1 1 - 0 6 - 0 1 - 1 3 - 1 5 - 2 2 - 1 3 - 1 3 - 1
Telstar 3 - 0 2 - 2 1 - 0 3 - 0 1 - 2 2 - 1 3 - 0 1 - 2 1 - 0 4 - 2 1 - 1 4 - 0 1 - 4 1 - 1 1 - 1 1 - 3 1 - 1 2 - 2
FC Volendam 0 - 0 3 - 1 2 - 0 2 - 2 1 - 2 0 - 2 1 - 0 1 - 0 2 - 1 1 - 1 3 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 0 2 - 0 3 - 0 1 - 1
VVV-Venlo 3 - 0 4 - 0 2 - 1 3 - 0 1 - 0 1 - 0 4 - 1 2 - 1 4 - 1 3 - 0 1 - 2 3 - 0 4 - 3 1 - 2 4 - 3 1 - 1 1 - 2 3 - 0

Positieverloop per club

  • Vanwege oneven aantal teams in de competitie wordt pas na een door alle teams volledig gespeelde wedstrijdronde de positie in onderstaande lijst opgemaakt, tenzij een positie al eerder vaststaat. Hierdoor wijkt de positie in de tabel mogelijk af van de ranglijst. In totaal worden er 36 wedstrijdrondes per team gespeeld.
Speelronde /
Club
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Achilles '29 4 3 2 2 3 5 8 9 11 14 15 15 15 16 16 15 15 14 16 15 14 13 12 15 12 9 9 11 14 15 16 16 17 14 14 15
Almere City FC 7 11 17 18 19 19 19 19 18 19 16 18 18 19 19 19 18 18 19 19 19 18 18 18 18 16 16 16 13 12 12 12 11 10 10 8
FC Den Bosch 9 16 8 12 17 13 9 10 8 13 11 8 10 10 12 11 11 10 9 10 12 14 14 14 15 13 15 10 12 14 15 13 14 15 15 17
FC Dordrecht 3 8 14 16 14 8 10 11 12 9 8 11 11 11 8 8 9 11 10 11 13 10 11 12 14 11 14 15 16 16 17 17 15 16 16 14
FC Eindhoven 17 9 15 13 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 6 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4
FC Emmen 2 2 4 10 12 7 5 7 10 8 7 9 7 7 7 7 7 7 8 7 7 6 7 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7
Fortuna Sittard 9 15 9 14 9 14 15 17 17 17 18 16 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 17 17 17 13 13 15 16 17 17 16
Go Ahead Eagles 15 7 3 3 4 3 3 3 3 2 1 1 2 3 6 6 4 6 6 4 5 5 6 7 7 7 7 7 7 5 5 5 5 5 5 5
Helmond Sport 5 6 10 6 6 11 13 15 13 10 13 10 9 9 10 10 10 9 7 8 10 12 9 8 11 14 12 14 15 17 14 14 13 13 12 13
Jong Ajax 14 14 19 17 15 16 16 13 14 11 14 14 14 14 14 13 13 12 12 9 8 8 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9
Jong PSV 5 4 5 4 5 9 11 12 9 12 9 12 12 12 13 14 14 16 14 14 11 9 8 10 10 12 13 13 10 9 9 9 9 11 8 11
MVV Maastricht 15 18 11 9 13 12 7 8 7 7 10 7 8 8 9 9 8 8 11 12 9 11 13 13 13 15 10 9 9 10 10 10 10 8 11 10
NAC Breda 18 19 13 7 7 10 12 6 6 6 6 6 5 6 5 3 5 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3
FC Oss 19 10 15 15 18 18 18 16 16 16 17 19 16 15 15 16 16 15 13 13 15 15 16 16 16 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19
RKC Waalwijk 11 12 12 8 11 15 17 18 19 18 19 17 19 17 18 18 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18
Sparta Rotterdam 11 5 6 5 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Telstar 11 17 18 19 16 17 14 14 15 15 12 13 13 13 11 12 12 13 15 16 16 16 15 11 9 10 11 12 11 11 11 11 12 12 13 12
FC Volendam 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 2 4 3 5 5 6 6 7 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 6
VVV-Venlo 7 13 7 11 10 6 6 5 5 5 5 5 6 5 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eerste_divisie_2015/16&oldid=629818"