Jelle Cleymans: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Categorie:Belgisch acteur toegevoegd met HotCat) |
|||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 22: | Regel 22: | ||
'''Jelle Cleymans''' werd geboren in [[Wilrijk]], op 8 augustus 1985. Hij is een Belgische [[acteur]], [[presentator]], [[schrijver]] en [[zanger]]. Hij is de zoon van muzikant Jan Cleymans en actrice Karin Jacobs en is een broer van actrice Clara Cleymans. Mede door zijn ouders is Jelle in de showbizz terechtgekomen. In de rol van Evert brak hij door in de Ketnet-soap Spring in 2002. |
'''Jelle Cleymans''' werd geboren in [[Wilrijk]], op 8 augustus 1985. Hij is een Belgische [[acteur]], [[presentator]], [[schrijver]] en [[zanger]]. Hij is de zoon van muzikant Jan Cleymans en actrice Karin Jacobs en is een broer van actrice Clara Cleymans. Mede door zijn ouders is Jelle in de showbizz terechtgekomen. In de rol van Evert brak hij door in de Ketnet-soap Spring in 2002. |
||
− | De eerste |
+ | De eerste [[musical]]-rol kreeg Jelle Cleymans in 1998, toen hij werd gecast voor de rol van Gavroche in [[Les Misérables (musical)|Les Misérables]]. Ook speelde hij de rol als Kuifje in de musical [[Kuifje: De Zonnetempel (musical)|Kuifje: De Zonnetempel]], waarmee hij in 2007 de Vlaamse Musicalprijs won voor beste mannelijke hoofdrol. |
== Optredens == |
== Optredens == |
||
Regel 111: | Regel 111: | ||
| 2002-2003 || ''Ge4endeeld'' || || Slaan en zalven |
| 2002-2003 || ''Ge4endeeld'' || || Slaan en zalven |
||
|- |
|- |
||
− | | 2007 || ''[[Kuifje: De Zonnetempel]]'' (musical) || Kuifje || Musical Dreams |
+ | | 2007 || ''[[Kuifje: De Zonnetempel (musical)|Kuifje: De Zonnetempel]]'' (musical) || Kuifje || Musical Dreams |
|- |
|- |
||
| 2008-2009 || ''[[Daens (musical)|Daens]]'' (musical) || Jan De Meeter || [[Studio 100]] |
| 2008-2009 || ''[[Daens (musical)|Daens]]'' (musical) || Jan De Meeter || [[Studio 100]] |
||
Regel 121: | Regel 121: | ||
| 2011 || ''Tien kleine negertjes'' || Mr. Rogers || Loge 10 |
| 2011 || ''Tien kleine negertjes'' || Mr. Rogers || Loge 10 |
||
|- |
|- |
||
− | | 2011-2012 || ''[[Fiddler on the Roof]]'' (musical) || Perchik || Musical van Vlaanderen |
+ | | 2011-2012 || ''[[Anatevka_(musical)|Fiddler on the Roof]]'' (musical) || Perchik || Musical van Vlaanderen |
|- |
|- |
||
| 2012 || ''[[Robin Hood (musical)|Robin Hood]]'' (musical) || Robin Hood || [[Studio 100]] |
| 2012 || ''[[Robin Hood (musical)|Robin Hood]]'' (musical) || Robin Hood || [[Studio 100]] |
||
Regel 152: | Regel 152: | ||
|[[Studio 100]] |
|[[Studio 100]] |
||
|} |
|} |
||
+ | |||
+ | === Discografie === |
||
+ | |||
+ | ==== Albums ==== |
||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" |
||
+ | !met hitnotering(en)<br>in de Vlaamse Ultratop 200 albums |
||
+ | !Datum van<br> |
||
+ | verschijnen |
||
+ | !Datum van<br> |
||
+ | binnenkomst |
||
+ | !Hoogste<br> |
||
+ | positie |
||
+ | !Aantal<br> |
||
+ | weken |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Naakt doe ik de afwas''||17-09-2010||02-10-2010||42||4 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Welk oog en hoeveel tranen''||08-02-2013||23-02-2013||46||32 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Napoleon XXIII''||30-10-2015||07-11-2015||37||14 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Roubaix''||28-10-2022||29-10-2022||15||5 |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==== Singles ==== |
||
+ | {| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%;" |
||
+ | !met hitnotering(en)<br>in de Vlaamse Ultratop 200 albums |
||
+ | !Datum van<br> |
||
+ | verschijnen |
||
+ | !Datum van<br> |
||
+ | binnenkomst |
||
+ | !Hoogste<br> |
||
+ | positie |
||
+ | !Aantal<br> |
||
+ | weken |
||
+ | !Bijzonderheden |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Alles is leuker''||29-10-2004||06-11-2004||tip10||-|| met [[Kabouter Plop]] /<br />Nr. 6 in de [[Vlaamse top 50 van Ultratop|Vlaamse Top 10]] |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Naakt doe ik de afwas''||07-06-2010||19-06-2010||tip4||-|| Nr. 11 in de [[VRT Top 30|Radio 2 Top 30]]<br />Nr. 3 in de Vlaamse Top 10 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''En een kameel''||29-01-2011||29-01-2011||tip43||-|| |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Afspraak aan het kruispunt''||16-04-2012||28-04-2012||tip42||-|| Nr. 10 in de Vlaamse Top 10 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Welk oog en hoeveel tranen''||17-12-2012||12-01-2013||tip5||-|| Nr. 24 in de Radio 2 Top 30 <br />Nr. 1 in de Vlaamse Top 10 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Zonnige dagen''||2013||22-06-2013||tip46||-|| |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Gelukkig ben''||2013||13-12-2013||tip29||-|| |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Kevin Janssens niet''||01-06-2015||20-06-2015||tip23||-|| Nr. 16 in de [[Vlaamse top 50 van Ultratop|Vlaamse Top 50]] |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Jozefien''||26-10-2015||14-11-2015||tip13||-|| Nr. 14 in de Vlaamse Top 50 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Grote vrouwen''||30-05-2016||04-06-2016||tip||-|| Nr. 40 in de Vlaamse Top 50 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Vlaanderen feest (en het is nog nooit zo warm geweest)''||16-06-2017||24-06-2017||tip8||-|| Nr. 7 in de Vlaamse Top 50 |
||
+ | |- |
||
+ | |align="left"|''Vuur''||10-09-2018||22-09-2018||tip32||-|| met [[Ianthe Tavernier]] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==== Tournees ==== |
||
+ | * Naakt doe ik de afwas (2010) |
||
+ | * [[Cleymans & Van Geel]] (2012-heden) (voorheen Mannen op de baan 2003-2012) met ''[[Jonas Van Geel]]'' |
||
+ | * Welk oog en hoeveel tranen (2013) |
||
+ | * Knechten van de koers (2022) met [[Joost Van Hyfte]] en [[Christophe Vandegoor]] |
||
+ | * Roubaix (2022-2023) |
||
+ | |||
+ | ==== Videoclips ==== |
||
+ | * Het zit 'm in de (2011) |
||
+ | * Welk oog en hoeveel tranen (2013) |
||
+ | * Kevin Janssens niet (2015) |
||
[[Categorie:Belgisch acteur]] |
[[Categorie:Belgisch acteur]] |
Huidige versie van 15 dec 2024 om 14:34
Jelle Cleymans | |
Jelle Cleymans tijdens de open repetitie van de musical 14-18 op 3 april 2014 | |
Persoonlijke info | |
---|---|
Geboren | 8 augustus 1985 |
Geboorteplaats | Wilrijk |
Geboorteland | België |
Carrière | |
Beroep | acteur, presentator, schrijver, stemacteur en zanger (genre: Nederlandstalige muziek) |
Actief | 1997 - heden |
IMDb-profiel | |
Website Officiële website | |
Portaal Theater |
Jelle Cleymans werd geboren in Wilrijk, op 8 augustus 1985. Hij is een Belgische acteur, presentator, schrijver en zanger. Hij is de zoon van muzikant Jan Cleymans en actrice Karin Jacobs en is een broer van actrice Clara Cleymans. Mede door zijn ouders is Jelle in de showbizz terechtgekomen. In de rol van Evert brak hij door in de Ketnet-soap Spring in 2002.
De eerste musical-rol kreeg Jelle Cleymans in 1998, toen hij werd gecast voor de rol van Gavroche in Les Misérables. Ook speelde hij de rol als Kuifje in de musical Kuifje: De Zonnetempel, waarmee hij in 2007 de Vlaamse Musicalprijs won voor beste mannelijke hoofdrol.
Optredens
Televisie
Jaar | Titel | Rol | Soort programma | Zender | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
1995 | De vliegende doos | televisieserie | VTM | ||
1995 | De Liegende doos | televisieserie | VTM | ||
1997-1998 | De Kotmadam | Pieter | Komische televisieserie | VTM | Gastrol |
1998-1999 | Lili en Marleen | Rosse | Komische televisieserie | VTM | Gastrol |
2000 | Flikken | Anthony | Politieserie | Tv1 (één) | Gastrol |
2001 | Liefde & Geluk | Tom Smet | dramamedy | Tv1 (één) | |
2002 | Spoed | Geert | Ziekenhuisserie | VTM | Gastrol |
2002-2008 | Spring | Evert Van Bellum | Vlaamse Jeugdserie | Ketnet | |
2008-2015 | Thuis | Jens De Belder | soap | één | |
2009- | Zigby | Laurence | Tekenfilm | VTMKzoom, VTMKzoom+ | Stem |
2010- | Tabaluga | Tabaluga | Tekenfilm | VTMKzoom, VTMKzoom+ | Stem |
2010- | Yoohoo | Yoohoo | tekenfilm | VTMKzoom, VTMKzoom+ | Stem |
2013 | Binnenstebuiten | Pieter Verhelst | Ziekenhuisserie | VTM | Gastrol |
2014 | Amateurs | Zichzelf | televisieserie | VTM | Gastrol |
Films
Jaar | Titel | Rol |
---|---|---|
1997 | Vergeet de gids niet (kortfilm) | Michael |
1997 | Napoleon | Stem |
1999 | Blinker | Steef |
2004 | Plop en Kwispel | Jelle |
2005 | Robots | Stem |
2006 | Windkracht 10: Koksijde Rescue | Bert Gorissen |
2007 | Shrek de derde | Stem van Arthur "Tuurke" Pendragon |
2007 | Happily N'Ever After | Stem |
2010 | Zot van A. | Jelle Cleymans |
2010 | Rapunzel | Stem van Flynn Ryder |
2011 | The Adventures of Tintin: Secret of the Unicorn | Stem van Kuifje |
2012 | Allez, Eddy! | Joris |
2014 | Frozen | Stem van Prins Hans |
2018 | Charming | Stem van Frank |
2019 | Aladdin | Stem van Aladdin |
2019 | Playmobil: De Film | Rex Dasher (stem) |
Theater
Jaar | Productie | Rol | Organisatie |
---|---|---|---|
1998-1999 | Les Misérables (musical) | Gavroche | Music Hall |
2002-2003 | Ge4endeeld | Slaan en zalven | |
2007 | Kuifje: De Zonnetempel (musical) | Kuifje | Musical Dreams |
2008-2009 | Daens (musical) | Jan De Meeter | Studio 100 |
2009-2010 | De muizenval | Christopher Wren | Loge 10 |
2010-2011 | Samson en Gert Kerstshow | Presentator | Studio 100 |
2011 | Tien kleine negertjes | Mr. Rogers | Loge 10 |
2011-2012 | Fiddler on the Roof (musical) | Perchik | Musical van Vlaanderen |
2012 | Robin Hood (musical) | Robin Hood | Studio 100 |
2013-2014 | Amadeus | Wolfgang Amadeus Mozart | Loge 10 |
2014 | '14-'18 (musical) | Jan Laenens | Studio 100 |
2014 | De muizenval | Christopher Wren | Loge 10 |
2015 | The Story of Sacco & Vanzetti | Nicola Sacco | Festivaria |
2017 | Pappie loop toch niet zo snel | Zichzelf | Met Jonas Van Geel, Gert Verhulst en Maggie MacNeal |
2017 | Aspe 2: Het dodelijk jubileum | Inspecteur De Swaef | Uitgezonderd Theater |
2018 | Zoo of Life | Tim | Zoo van Antwerpen |
2018-2022 | '40-'45 (musical) | Staf Segers | Studio 100 |
2020 | Daens (musical) | Jan De Meeter | Studio 100 |
2022-2023 | Vergeet Barbara (musical) | Albert Vervaet | Studio 100 |
2023 | Red Star Line (musical) | Jan | Studio 100 |
2024 | 14-18 | Jan Laenens | Studio 100 |
Discografie
Albums
met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
---|---|---|---|---|
Naakt doe ik de afwas | 17-09-2010 | 02-10-2010 | 42 | 4 |
Welk oog en hoeveel tranen | 08-02-2013 | 23-02-2013 | 46 | 32 |
Napoleon XXIII | 30-10-2015 | 07-11-2015 | 37 | 14 |
Roubaix | 28-10-2022 | 29-10-2022 | 15 | 5 |
Singles
met hitnotering(en) in de Vlaamse Ultratop 200 albums |
Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|
Alles is leuker | 29-10-2004 | 06-11-2004 | tip10 | - | met Kabouter Plop / Nr. 6 in de Vlaamse Top 10 |
Naakt doe ik de afwas | 07-06-2010 | 19-06-2010 | tip4 | - | Nr. 11 in de Radio 2 Top 30 Nr. 3 in de Vlaamse Top 10 |
En een kameel | 29-01-2011 | 29-01-2011 | tip43 | - | |
Afspraak aan het kruispunt | 16-04-2012 | 28-04-2012 | tip42 | - | Nr. 10 in de Vlaamse Top 10 |
Welk oog en hoeveel tranen | 17-12-2012 | 12-01-2013 | tip5 | - | Nr. 24 in de Radio 2 Top 30 Nr. 1 in de Vlaamse Top 10 |
Zonnige dagen | 2013 | 22-06-2013 | tip46 | - | |
Gelukkig ben | 2013 | 13-12-2013 | tip29 | - | |
Kevin Janssens niet | 01-06-2015 | 20-06-2015 | tip23 | - | Nr. 16 in de Vlaamse Top 50 |
Jozefien | 26-10-2015 | 14-11-2015 | tip13 | - | Nr. 14 in de Vlaamse Top 50 |
Grote vrouwen | 30-05-2016 | 04-06-2016 | tip | - | Nr. 40 in de Vlaamse Top 50 |
Vlaanderen feest (en het is nog nooit zo warm geweest) | 16-06-2017 | 24-06-2017 | tip8 | - | Nr. 7 in de Vlaamse Top 50 |
Vuur | 10-09-2018 | 22-09-2018 | tip32 | - | met Ianthe Tavernier |
Tournees
- Naakt doe ik de afwas (2010)
- Cleymans & Van Geel (2012-heden) (voorheen Mannen op de baan 2003-2012) met Jonas Van Geel
- Welk oog en hoeveel tranen (2013)
- Knechten van de koers (2022) met Joost Van Hyfte en Christophe Vandegoor
- Roubaix (2022-2023)
Videoclips
- Het zit 'm in de (2011)
- Welk oog en hoeveel tranen (2013)
- Kevin Janssens niet (2015)