Eerste divisie 2007/08: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox voetbal Nederland Eerste divisie | Seizoen = 2007/08 | Kampioen = FC Volendam | Topscorer = Jack Tuyp (26x)...') |
|||
(3 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 32: | Regel 32: | ||
|- |
|- |
||
| [[SC Cambuur|SC Cambuur Leeuwarden]] |
| [[SC Cambuur|SC Cambuur Leeuwarden]] |
||
− | | [[Leeuwarden]] |
+ | | [[Leeuwarden (stad)|Leeuwarden]] |
| [[Cambuurstadion]] |
| [[Cambuurstadion]] |
||
| align="right" | 10.000 |
| align="right" | 10.000 |
||
Regel 44: | Regel 44: | ||
|- |
|- |
||
| [[FC Dordrecht]] |
| [[FC Dordrecht]] |
||
− | | [[Dordrecht]] |
+ | | [[Dordrecht (Nederland)|Dordrecht]] |
| [[Riwal Hoogwerkers Stadion|GN Bouw Stadion]] |
| [[Riwal Hoogwerkers Stadion|GN Bouw Stadion]] |
||
| align="right" | 4.100 |
| align="right" | 4.100 |
||
Regel 289: | Regel 289: | ||
{{Navigatie Eerste divisie 2007/08}} |
{{Navigatie Eerste divisie 2007/08}} |
||
− | {{Navigatie voetbalseizoenen Nederland Eerste |
+ | {{Navigatie voetbalseizoenen Nederland Eerste divisie}} |
[[Categorie:Eerste divisie voetbal|2007/08]] |
[[Categorie:Eerste divisie voetbal|2007/08]] |
||
− | [[Categorie:Nederlands |
+ | [[Categorie:Nederlands competitievoetbal 2007/08]] |
Huidige versie van 30 okt 2024 om 18:37
Eerste divisie | |
Land | Nederland |
Bond | KNVB |
Competitie | Eerste divisie |
Seizoen 2007/08 | |
---|---|
Kampioen | FC Volendam |
Topscorer | Jack Tuyp (26x) |
Aantal clubs | 20 |
Promotie naar | Eredivisie |
Gepromoveerd | ADO Den Haag FC Volendam |
Europese kwalificatie | |
Algemeen | |
Opgericht | 1956 |
Recordtitelhouder | FC Volendam (6x) |
Website | Keukenkampioendivisie.nl |
Actueel | |
Actueel | Eerste divisie 2022/23 |
Navigatie | |
◄ | ► |
Portaal Sport |
Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse Eerste divisie begon in augustus 2007. FC Volendam werd voor de zesde keer in de clubhistorie kampioen en promoveerde daarmee direct naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie wist ADO Den Haag ook te promoveren, ten koste van VVV-Venlo.
In het vorige seizoen waren De Graafschap en VVV-Venlo gepromoveerd, hun plaatsen werden dit seizoen ingenomen door ADO Den Haag en RKC Waalwijk.
Teams
Eindstand
Ranglijst
|
Legenda
|
Wedstrijden
Uitslagen
ADO | AGO | CAM | DBO | DOR | END | EMM | FST | GAE | HFC | HSP | MVV | OMN | RBC | RKC | STT | TOP | VEE | VOL | ZWO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | 3 - 0 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 5 - 2 | 2 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | |
AGOVV Apeldoorn | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | 4 - 5 | 2 - 3 | 2 - 0 | 4 - 3 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 2 - 1 | 2 - 6 | 0 - 1 | 1 - 4 | 5 - 0 | 3 - 6 | 0 - 1 | |
SC Cambuur Leeuwarden | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 5 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
FC Den Bosch | 0 - 2 | 3 - 1 | 4 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
FC Dordrecht | 5 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
FC Eindhoven | 0 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 4 - 2 | 0 - 1 | 2 - 6 | 1 - 2 | |
FC Emmen | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
Fortuna Sittard | 2 - 2 | 5 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 2 - 5 | 3 - 0 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 0 - 1 | 0 - 7 | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
Go Ahead Eagles | 1 - 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 6 - 0 | 2 - 1 | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
Haarlem | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 3 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
Helmond Sport | 2 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 4 - 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 3 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
MVV | 2 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 5 - 1 | 4 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
FC Omniworld | 4 - 0 | 5 - 0 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 4 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
RBC Roosendaal | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 4 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
RKC Waalwijk | 2 - 2 | 3 - 0 | 6 - 3 | 3 - 2 | 4 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 7 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 0 | 5 - 2 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
Stormvogels Telstar | 1 - 2 | 4 - 4 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 2 - 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
TOP Oss | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 4 - 4 | 2 - 0 | 1 - 0 | 4 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | |
BV Veendam | 3 - 3 | 5 - 1 | 4 - 4 | 0 - 3 | 2 - 1 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | |
FC Volendam | 2 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 0 | 6 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 5 - 1 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | |
FC Zwolle | 2 - 1 | 5 - 0 | 4 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | 7 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 1 - 2 |
Play-offs om promotie/degradatie
Externe links
Seizoenen van de Eerste divisie | |||
---|---|---|---|
Eerste klasse 1955/56 |