Cluj-Napoca: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Nieuwe pagina: '''Cluj-Napoca''' of kortweg ''Cluj'' (Hongaars: ''Kolozsvár'', Duits: ''Klausenburg'') is een stad in Roemenië, gelegen in Transsylvanië aan de [[Somes|Kleine Some...) |
|||
(16 tussenliggende versies door 11 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | '''Cluj-Napoca''' of kortweg ''Cluj'' ([[Hongaars]]: ''Kolozsvár'', [[Duits]]: ''Klausenburg'') is een stad in [[Roemenië]], gelegen in [[Transsylvanië]] aan de [[Somes|Kleine Someş]] (''Someşul Mic''). | + | {{Infobox plaats |
+ | | naam = Cluj-Napoca | ||
+ | | vlag = | ||
+ | | wapen = [[File:ROU_CJ_Cluj-Napoca_CoA.png|60px]] | ||
+ | | kaart = Cluj-Napoca_in_Romania_1.png | ||
+ | | land = {{RO}} | ||
+ | | deelgebied = Regio | ||
+ | | deelgebiedN = [[Transsylvanië]] | ||
+ | | deelgebied2 = District | ||
+ | | deelgebied2N = [[District Cluj|Cluj]] | ||
+ | | burgemeester = [[Emil Boc]] | ||
+ | | oppervlakte = 179,5 km<sup>2</sup> | ||
+ | | inwoners = 321.687 | ||
+ | | dichtheid = | ||
+ | | postcode = | ||
+ | | netnummer = | ||
+ | | Rayons = | ||
+ | | portaal = WikiKidsAtlas | ||
+ | }} | ||
+ | '''Cluj-Napoca''' of kortweg ''Cluj'' ([[Hongaars]]: ''Kolozsvár'', [[Duits]]: ''Klausenburg'') is een stad in [[Roemenië]], gelegen in [[Transsylvanië]] aan de [[Somes|Kleine Someş]] (''Someşul Mic''). De burgemeester is [[Sorin Apostu]]. | ||
+ | [[Bestand:Panorama Cluj.jpg|center|800px]] | ||
+ | |||
+ | == Partnersteden == | ||
+ | {{Kolom2|Kolom1= | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Germany.svg|20px]] [[Keulen]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Greece.svg|20px]] [[Athene]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Brazil.svg|20px]] [[São Paulo]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Israel.svg|20px]] [[Be'er Sheva]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Hungary.svg|20px]] [[Pécs]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Croatia.svg|20px]] [[Zagreb]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of the People's Republic of China.svg|20px]] [[Zhengzhou]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Venezuela.svg|20px]] [[Caracas]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Venezuela.svg|20px]] [[Chacao]] | ||
+ | |Kolom2= | ||
+ | * [[Bestand:Flag of France.svg|20px]] [[Dijon]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of France.svg|20px]] [[Nantes]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of South Korea.svg|20px]] [[Suwon]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of the Philippines.svg|20px]] [[Makati]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Albania.svg|20px]] [[Korca]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of Italy.svg|20px]] [[Cervia]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of the United States (Pantone).svg|20px]] [[Columbia (South Carolina)|Columbia]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of the United States (Pantone).svg|20px]] [[East Lansing (Michigan)|East Lansing]] | ||
+ | * [[Bestand:Flag of the United States (Pantone).svg|20px]] [[Rockford (Illinois)|Rockford]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Grote steden in Roemenië}} | ||
{{Beginnetje}} | {{Beginnetje}} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Plaats in Roemenië]] |
Huidige versie van 8 nov 2022 om 12:07
Cluj-Napoca | |
![]() | |
---|---|
![]() | |
Land | ![]() |
Regio | Transsylvanië |
District | Cluj |
Burgemeester | Emil Boc |
Oppervlakte | 179,5 km2 |
Inwoners | 321.687 |
Portaal ![]() |
Cluj-Napoca of kortweg Cluj (Hongaars: Kolozsvár, Duits: Klausenburg) is een stad in Roemenië, gelegen in Transsylvanië aan de Kleine Someş (Someşul Mic). De burgemeester is Sorin Apostu.
Partnersteden
Grote steden in Roemenië | ![]() | ||
---|---|---|---|
Boekarest - Iași - Cluj-Napoca - Timișoara - Constanța - Craiova - Brașov |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen.
Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: |
![]() |
Dit artikel is een beginnetje.
|