Sjabloon:Hoofdpagina/Nieuws: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (Heeft het beveiligingsniveau voor "Sjabloon:Hoofdpagina/Nieuws" gewijzigd ([Bewerken=Bevestigde gebruikers] (permanent) [Hernoemen=Bevestigde gebruikers] (permanent))) |
|||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
[[Bestand:House of Representatives Votes to Adopt the Articles of Impeachment Against Donald Trump.jpg|400px|right|thumb|Het Amerikaanse [[Huis van Afgevaardigden]]]] | [[Bestand:House of Representatives Votes to Adopt the Articles of Impeachment Against Donald Trump.jpg|400px|right|thumb|Het Amerikaanse [[Huis van Afgevaardigden]]]] | ||
| − | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon| | + | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon|16 mar|{{vlag|NED}} - Op alle snelwegen is de maximumsnelheid overdag (6:00-19:00) verlaagd naar 100 km/u.}} |
| − | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon| | + | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon|15 mar|{{vlag|NED}} - Het kabinet heeft in Nederland strenge maatregelen ingevoerd. Alle scholen, cafés, restaurants, sportclubs en sauna's gaan dicht tot en met 6 april. Scholen en kinderdagverblijven blijven wel open voor kinderen van ouders die een 'vitaal' beroep hebben; bijvoorbeeld in de zorg of bij de hulpdiensten.}} |
| − | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon| | + | {{Hoofdpagina/Nieuws/sjabloon|15 mar|{{vlag|GER}}/{{vlag|FRA}}/{{vlag|AUT}}/{{vlag|CHE}} - In Duitsland zijn de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grotendeels gesloten.}} |
| − | |||
| − | |||
{{zieook|Voor meer nieuws, van alle dagen in 2020 maar ook recent nieuws; zie [[2020]]. [[2020|Klik hier!]]}} | {{zieook|Voor meer nieuws, van alle dagen in 2020 maar ook recent nieuws; zie [[2020]]. [[2020|Klik hier!]]}} | ||
| + | ===Uitgelicht: Landen met meeste coronabesmettingen=== | ||
| + | {| class="wikitable" style="width: 40%;" | ||
| + | !width=10%|Land | ||
| + | !width=10%|Aantal besmettingen | ||
| + | !width=10%|Aantal doden | ||
| + | !width=10%|Aantal mensen genezen | ||
| + | |- | ||
| + | |{{CN}} | ||
| + | |80.860 | ||
| + | |3.213 | ||
| + | |67.762 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{IT}} | ||
| + | |24.747 | ||
| + | |1.809 | ||
| + | |2.335 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{IR}} | ||
| + | |13.938 | ||
| + | |724 | ||
| + | |4.590 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{KR}} | ||
| + | |8.236 | ||
| + | |80 | ||
| + | |1.137 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{ES}} | ||
| + | |7.988 | ||
| + | |294 | ||
| + | |517 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{DE}} | ||
| + | |6.546 | ||
| + | |13 | ||
| + | |49 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{FR}} | ||
| + | |5.437 | ||
| + | |127 | ||
| + | |12 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{US}} | ||
| + | |3.805 | ||
| + | |69 | ||
| + | |73 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{CH}} | ||
| + | |2.217 | ||
| + | |14 | ||
| + | |4 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{GB}} | ||
| + | |1.395 | ||
| + | |35 | ||
| + | |20 | ||
| + | |- | ||
| + | |{{NO}} | ||
| + | |1.263 | ||
| + | |3 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{NL}}''' | ||
| + | |1.135 | ||
| + | |20 | ||
| + | |45 | ||
| + | |- | ||
| + | |'''{{BE}}''' | ||
| + | |1.058 | ||
| + | |5 | ||
| + | |1 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | <small> Laatste update: 11:37 16 maart 2020 | ||
Versie van 16 mrt 2020 11:35
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden
15 mar -
- Het kabinet heeft in Nederland strenge maatregelen ingevoerd. Alle scholen, cafés, restaurants, sportclubs en sauna's gaan dicht tot en met 6 april. Scholen en kinderdagverblijven blijven wel open voor kinderen van ouders die een 'vitaal' beroep hebben; bijvoorbeeld in de zorg of bij de hulpdiensten.
15 mar -
/
/
/
- In Duitsland zijn de grenzen met Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland grotendeels gesloten.
Uitgelicht: Landen met meeste coronabesmettingen
| Land | Aantal besmettingen | Aantal doden | Aantal mensen genezen |
|---|---|---|---|
| 80.860 | 3.213 | 67.762 | |
| 24.747 | 1.809 | 2.335 | |
| 13.938 | 724 | 4.590 | |
| 8.236 | 80 | 1.137 | |
| 7.988 | 294 | 517 | |
| 6.546 | 13 | 49 | |
| 5.437 | 127 | 12 | |
| 3.805 | 69 | 73 | |
| 2.217 | 14 | 4 | |
| 1.395 | 35 | 20 | |
| 1.263 | 3 | 1 | |
| 1.135 | 20 | 45 | |
| 1.058 | 5 | 1 |
Laatste update: 11:37 16 maart 2020