Lijst van munteenheden: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 563: | Regel 563: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | [[ | + | | [[Uruguayaanse peso]] |
| | | | ||
| | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[VAE-dirham]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vanuatuaanse vatu]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Venezolaanse bolivar]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Vietnamese dong]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Wit-Russische roebel]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zambiaanse kwacha]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zimbabwaanse dollar]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Afrikaanse rand]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Koreaanse won]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zuid-Soedanees pond]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zweedse kroon]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Zwitserse frank]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Categorie:Munteenheid| ]] |
Versie van 18 jan 2019 18:00
|
|
Hieronder zie je een lijst van munteenheid die er in de wereld bestaan. In deze lijst staat de munteenheid met daarachter alle landen die de munt gebruiken. Hierbij worden echter enkel de munteenheden van landen en afhankelijke gebieden getoond. Ook de niet volledig erkende staten Kosovo, Taiwan, Palestina en Vaticaanstad getoond.
Munteenheden
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z