Oostzaan: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k |
|||
Regel 20: | Regel 20: | ||
}} | }} | ||
'''Oostzaan''' is een gemeente in [[Noord-Holland]]. In 2024 telde de gemeente 9.694 (841 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Marvin Polak ([[VVD]]). Het gemiddelde inkomen is € 41.700 per inwoner per jaar. | '''Oostzaan''' is een gemeente in [[Noord-Holland]]. In 2024 telde de gemeente 9.694 (841 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Marvin Polak ([[VVD]]). Het gemiddelde inkomen is € 41.700 per inwoner per jaar. | ||
− | + | ||
Oostzaan is ontstaan als lintdorp bestaande uit de buurtschappen Noordeinde, Kerkbuurt en Zuideinde. | Oostzaan is ontstaan als lintdorp bestaande uit de buurtschappen Noordeinde, Kerkbuurt en Zuideinde. | ||
== Galerij == | == Galerij == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | Bestand:Gem-Oostzaan-OpenTopo.jpg|Topografische kaart Oostzaan 2022 | ||
Bestand:Church in the center of Oostzaan - panoramio.jpg|Kerk in centrum Oostzaan | Bestand:Church in the center of Oostzaan - panoramio.jpg|Kerk in centrum Oostzaan | ||
Bestand:Oostzaan.JPG|Oostzaan | Bestand:Oostzaan.JPG|Oostzaan | ||
Bestand:Overzicht voorgevel - Oostzaan - 20358346 - RCE.jpg|Zaans huisje Oostzaan | Bestand:Overzicht voorgevel - Oostzaan - 20358346 - RCE.jpg|Zaans huisje Oostzaan | ||
Bestand:Tuindorp Oostzaan Amsterdam-Noord 2.jpg|Tuindorp Oostzaan | Bestand:Tuindorp Oostzaan Amsterdam-Noord 2.jpg|Tuindorp Oostzaan | ||
− | </gallery>{{Navigatie gemeente Oostzaan}} | + | </gallery> |
+ | |||
+ | {{Navigatie gemeente Oostzaan}} | ||
{{Navigatie provincie Noord-Holland}} | {{Navigatie provincie Noord-Holland}} | ||
{{Navigatie Vervoerregio Amsterdam}} | {{Navigatie Vervoerregio Amsterdam}} |
Versie van 24 jul 2025 12:07
[[Bestand:![]() ![]() | |
---|---|
![]() | |
Land | ![]() |
Provincie | ![]() |
Burgemeester | Marvin Polak (VVD) |
Oppervlakte | 16,08 km² |
Inwoners | 9.694 (2024) |
Dichtheid | 602.86 inw./km² (2024) |
Werkloosheidsgraad | 10 per 1000 inw. |
Gemiddeld inkomen | € 41.700 (in 2023) |
Postcode(s) | 1510, 1511 |
Netnummer(s) | 075, 020 |
CBS-code | 0431 |
Website Website gemeente Oostzaan | |
Portaal ![]() |
Oostzaan is een gemeente in Noord-Holland. In 2024 telde de gemeente 9.694 (841 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Marvin Polak (VVD). Het gemiddelde inkomen is € 41.700 per inwoner per jaar.
Oostzaan is ontstaan als lintdorp bestaande uit de buurtschappen Noordeinde, Kerkbuurt en Zuideinde.
Galerij
![]() |
Plaatsen in de gemeente Oostzaan | ![]() | |
---|---|---|---|
Dorp: Oostzaan
Buurtschappen: Achterdichting · De Haal · De Heul · Kerkbuurt · Noordeinde · Zuideinde |
![]() |
Gemeenten in de provincie Noord-Holland | ![]() | |
---|---|---|---|
Aalsmeer · Alkmaar · Amstelveen · Amsterdam · Bergen · Beverwijk · Blaricum · Bloemendaal · Castricum · Diemen · Dijk en Waard · Drechterland · Edam-Volendam · Enkhuizen · Gooise Meren · Haarlem · Haarlemmermeer · Heemskerk · Heemstede · Heiloo · Den Helder · Hilversum · Hollands Kroon · Hoorn · Huizen · Koggenland · Landsmeer · Laren · Medemblik · Oostzaan · Opmeer · Ouder-Amstel · Purmerend · Schagen · Stede Broec · Texel · Uitgeest · Uithoorn · Velsen · Waterland · Wijdemeren · Wormerland · Zaanstad · Zandvoort |
Gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam | |||
---|---|---|---|
Aalsmeer · Amstelveen · Amsterdam · Diemen · Edam-Volendam · Haarlemmermeer · Landsmeer · Oostzaan · Ouder-Amstel · Purmerend · Uithoorn · Waterland · Wormerland · Zaanstad |