Eerste divisie 2007/08: verschil tussen versies

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
k (→‎Teams: clean up, replaced: LeeuwardenLeeuwarden)
Regel 32: Regel 32:
 
|-
 
|-
 
| [[SC Cambuur|SC Cambuur Leeuwarden]]
 
| [[SC Cambuur|SC Cambuur Leeuwarden]]
| [[Leeuwarden]]
+
| [[Leeuwarden (stad)|Leeuwarden]]
 
| [[Cambuurstadion]]
 
| [[Cambuurstadion]]
 
| align="right" | 10.000
 
| align="right" | 10.000

Versie van 30 aug 2020 15:27

Eerste divisie
Flag of the Netherlands.svg
Regio
Confederatie
Land Vlag van Nederland Nederland
Bond KNVB
Competitie Eerste divisie
Seizoen 2007/08
Kampioen FC Volendam
Koploper
Topscorer Jack Tuyp (26x)
Aantal clubs 20
Promotie naar Eredivisie
Gepromoveerd ADO Den Haag
FC Volendam
Degradatie naar
Gedegradeerd
Europese kwalificatie
Europese kwalificatie
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder FC Volendam (6x)
Website Keukenkampioendivisie.nl
Actueel
Actueel Eerste divisie 2022/23
Navigatie
  ►
Portaal Portal.svg Sport

Het seizoen 2007/08 van de Nederlandse Eerste divisie begon in augustus 2007. FC Volendam werd voor de zesde keer in de clubhistorie kampioen en promoveerde daarmee direct naar de Eredivisie. In de play-offs om promotie wist ADO Den Haag ook te promoveren, ten koste van VVV-Venlo.

In het vorige seizoen waren De Graafschap en VVV-Venlo gepromoveerd, hun plaatsen werden dit seizoen ingenomen door ADO Den Haag en RKC Waalwijk.

Teams

Club Plaats Stadion Capaciteit Begroting (in )
ADO Den Haag Den Haag ADO Den Haag Stadion 15.000 10.800.000
AGOVV Apeldoorn Apeldoorn Sportpark Berg & Bos 2.500 2.900.000
SC Cambuur Leeuwarden Leeuwarden Cambuurstadion 10.000 3.300.000
FC Den Bosch 's-Hertogenbosch Stadion De Vliert 8.500 3.400.000
FC Dordrecht Dordrecht GN Bouw Stadion 4.100 1.900.000
FC Eindhoven Eindhoven Jan Louwers Stadion 4.500 1.700.000
FC Emmen Emmen Univé Stadion 8.600 3.100.000
Fortuna Sittard Sittard-Geleen Wagner en Partners Stadion 12.500 2.600.000
Go Ahead Eagles Deventer De Adelaarshorst 6.700 3.200.000
Haarlem Haarlem Haarlemstadion 3.442 1.700.000
Helmond Sport Helmond De Braak 4.100 2.700.000
MVV Maastricht Geusselt 10.000 3.500.000
FC Omniworld Almere Mitsubishi Forklift-Stadion 3.000 2.100.000
RBC Roosendaal Roosendaal Rosada Stadion 5.000 6.200.000
RKC Waalwijk Waalwijk Mandemakers Stadion 7.500 5.000.000
Stormvogels Telstar IJmuiden Sportpark Schoonenberg 3.500 1.700.000
TOP Oss Oss TOP Oss stadion 4.650 2.200.000
BV Veendam Veendam De Langeleegte 6.500 1.800.000
FC Volendam Volendam Kras Stadion 8.500 3.400.000
FC Zwolle Zwolle Oosterenkstadion 10.000 3.000.000

Eindstand

Ranglijst

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. FC Volendam 38 22 11 5 77 89 46 +43
2. RKC Waalwijk + 38 22 11 5 77 84 44 +40
3. FC Den Bosch + 38 21 7 10 70 61 37 +24
4. FC Zwolle + 38 18 13 7 67 70 42 +28
5. MVV 38 16 12 10 60 66 50 +16
6. ADO Den Haag 38 16 10 12 58 58 50 +8
7. Helmond Sport 38 17 7 14 58 53 52 +1
8. TOP Oss 38 15 10 13 55 58 61 –3
9. FC Emmen 38 14 11 13 53 61 74 –13
10. Go Ahead Eagles + 38 16 3 19 51 60 64 –4
11. RBC Roosendaal 38 13 10 15 49 46 49 –3
12. FC Dordrecht 38 12 11 15 47 59 52 +7
13. FC Omniworld 38 11 14 13 47 56 55 +1
14. BV Veendam 38 11 14 13 47 57 67 –10
15. Stormvogels Telstar 38 14 4 20 46 41 51 –10
16. AGOVV Apeldoorn 38 12 5 21 41 66 98 –32
17. Fortuna Sittard 38 10 10 18 40 48 69 –21
18. SC Cambuur Leeuwarden 38 10 9 19 39 50 67 –17
19. FC Eindhoven 38 8 8 22 32 49 83 –34
20. Haarlem 38 5 14 19 29 39 60 –21

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Promotie naar de Eredivisie
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 2e ronde
Play-offs voor promotie naar de Eredivisie, 1e ronde
+ Periodekampioen

Wedstrijden

Uitslagen

ADO AGO CAM DBO DOR END EMM FST GAE HFC HSP MVV OMN RBC RKC STT TOP VEE VOL ZWO
ADO Den Haag 3 - 0 1 - 0 0 - 1 2 - 1 5 - 2 2 - 2 3 - 0 1 - 2 2 - 1 2 - 0 0 - 3 1 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 0 5 - 1 0 - 0 0 - 1 3 - 1
AGOVV Apeldoorn 1 - 1 2 - 2 0 - 1 3 - 2 2 - 0 4 - 5 2 - 3 2 - 0 4 - 3 3 - 1 4 - 1 5 - 1 2 - 1 2 - 6 0 - 1 1 - 4 5 - 0 3 - 6 0 - 1
SC Cambuur Leeuwarden 2 - 1 0 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 1 0 - 1 2 - 2 0 - 2 1 - 3 5 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 2 2 - 0 0 - 1 1 - 2 1 - 1 2 - 1 1 - 1
FC Den Bosch 0 - 2 3 - 1 4 - 2 2 - 1 2 - 0 1 - 1 1 - 1 3 - 1 3 - 1 0 - 2 1 - 1 4 - 1 2 - 0 1 - 1 3 - 0 1 - 1 4 - 0 1 - 1 0 - 0
FC Dordrecht 5 - 0 1 - 1 2 - 3 1 - 0 1 - 1 2 - 1 1 - 0 5 - 0 1 - 1 0 - 1 1 - 2 3 - 3 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 2 1 - 1 1 - 1
FC Eindhoven 0 - 0 4 - 1 2 - 1 1 - 0 1 - 3 2 - 3 1 - 0 2 - 0 2 - 2 3 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 2 1 - 4 0 - 0 4 - 2 0 - 1 2 - 6 1 - 2
FC Emmen 1 - 2 3 - 3 2 - 0 0 - 3 1 - 0 2 - 1 1 - 1 3 - 1 3 - 0 2 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 2 1 - 2 1 - 1 2 - 1 3 - 2 2 - 2 0 - 1
Fortuna Sittard 2 - 2 5 - 2 2 - 0 0 - 1 2 - 5 3 - 0 3 - 3 2 - 2 1 - 0 0 - 1 0 - 7 3 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 3 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 3
Go Ahead Eagles 1 - 2 4 - 0 3 - 1 2 - 3 1 - 2 1 - 1 6 - 0 2 - 1 3 - 3 1 - 2 2 - 1 1 - 0 1 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 1
Haarlem 2 - 0 2 - 1 0 - 1 0 - 2 1 - 1 3 - 1 1 - 2 1 - 2 0 - 1 0 - 1 0 - 0 2 - 2 1 - 1 2 - 2 0 - 1 0 - 0 3 - 1 2 - 2 1 - 1
Helmond Sport 2 - 0 5 - 0 1 - 1 0 - 1 2 - 1 4 - 1 0 - 3 1 - 1 3 - 0 1 - 1 2 - 2 2 - 1 2 - 0 3 - 3 2 - 1 0 - 1 1 - 2 2 - 1 0 - 2
MVV 2 - 1 2 - 3 2 - 2 2 - 1 3 - 2 4 - 1 5 - 1 4 - 1 0 - 1 2 - 0 0 - 1 0 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 - 2 1 - 1 2 - 0 4 - 1
FC Omniworld 4 - 0 5 - 0 1 - 2 1 - 0 1 - 0 3 - 1 4 - 1 1 - 1 0 - 4 2 - 0 3 - 1 1 - 1 2 - 3 2 - 2 1 - 2 4 - 0 0 - 0 1 - 1 1 - 3
RBC Roosendaal 0 - 1 2 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 2 3 - 0 4 - 0 1 - 0 0 - 2 1 - 1 1 - 4 1 - 2 2 - 1 0 - 4 2 - 0 0 - 1 4 - 1 1 - 2 2 - 1
RKC Waalwijk 2 - 2 3 - 0 6 - 3 3 - 2 4 - 1 1 - 0 3 - 1 2 - 1 7 - 2 2 - 0 2 - 1 1 - 0 1 - 1 2 - 0 1 - 2 3 - 0 5 - 2 2 - 3 2 - 0
Stormvogels Telstar 1 - 2 4 - 4 1 - 2 0 - 1 1 - 4 2 - 0 0 - 1 4 - 1 1 - 2 1 - 0 2 - 0 0 - 3 0 - 1 2 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 1 2 - 3 0 - 1
TOP Oss 1 - 3 2 - 0 3 - 2 2 - 1 1 - 1 3 - 1 4 - 4 2 - 0 1 - 0 4 - 1 1 - 1 4 - 1 1 - 2 3 - 3 2 - 2 1 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 4
BV Veendam 3 - 3 5 - 1 4 - 4 0 - 3 2 - 1 4 - 1 3 - 1 3 - 1 4 - 2 1 - 1 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 0 0 - 1 2 - 0 0 - 2 3 - 3 2 - 2
FC Volendam 2 - 2 1 - 2 2 - 0 4 - 1 2 - 0 6 - 2 5 - 1 2 - 3 5 - 1 1 - 0 4 - 0 1 - 0 3 - 0 1 - 1 1 - 1 2 - 0 3 - 0 2 - 2 2 - 2
FC Zwolle 2 - 1 5 - 0 4 - 1 4 - 1 1 - 1 3 - 3 1 - 1 2 - 3 1 - 0 3 - 0 1 - 1 7 - 0 1 - 1 1 - 1 0 - 0 1 - 0 1 - 0 3 - 1 1 - 2

Play-offs om promotie/degradatie

Zie Play-offs Nederlands voetbal 2008 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Externe links


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Eerste_divisie_2007/08&oldid=627112"