Sjabloon:Brazilië: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Regel 9: | Regel 9: | ||
|----- | |----- | ||
| Aantal inwoners | | Aantal inwoners | ||
− | | | + | | 207.353.391 <small>(2017)</small> |
|----- | |----- | ||
| Oppervlakte | | Oppervlakte | ||
Regel 19: | Regel 19: | ||
| President | | President | ||
| [[Michel Temer]] <small>(sinds 2016)</small> | | [[Michel Temer]] <small>(sinds 2016)</small> | ||
+ | |----- | ||
+ | | Godsdienst | ||
+ | | [[Rooms-katholicisme]] (74%)<br>[[Protestantisme]] (15%) | ||
|----- | |----- | ||
| Taal | | Taal | ||
Regel 26: | Regel 29: | ||
| [[Real]] | | [[Real]] | ||
|----- | |----- | ||
− | | | + | | Volkslied |
− | | [[ | + | | [[Hino Nacional Brasileiro]] |
+ | |----- | ||
+ | | Motto | ||
+ | | Ordem e Progresso | ||
+ | |----- | ||
+ | | Nationale feestdag | ||
+ | | [[Carnaval]] & 7 september | ||
|----- | |----- | ||
| Landcode | | Landcode |
Versie van 1 jan 2018 18:46
Federale Republiek Brazilië República Federativa do Brasil | |
---|---|
Hoofdstad | Brasilia |
Aantal inwoners | 207.353.391 (2017) |
Oppervlakte | 8.515.767 km² |
Regeringsvorm | Federale republiek |
President | Michel Temer (sinds 2016) |
Godsdienst | Rooms-katholicisme (74%) Protestantisme (15%) |
Taal | Portugees (português) |
Munteenheid | Real |
Volkslied | Hino Nacional Brasileiro |
Motto | Ordem e Progresso |
Nationale feestdag | Carnaval & 7 september |
Landcode | BRA |