Lijst van gemeenten in Noord-Holland: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(artikel Gooise Meren wordt direct aangemaakt.) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | + | {{werk}} | |
− | + | Hieronder is een lijst te vinden met alle gemeenten in de Nederlandse provincie [[Noord-Holland]]. De naam, het inwonersaantal, de oppervlakte, de hoofdplaats en een kaartje zijn weergeven. De inwonersaantallen zijn voor het laatst in 2016 bijgewerkt. | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | ! # | |
− | + | ! Naam | |
− | + | ! Inwoners | |
− | + | ! Oppervlakte | |
− | + | ! Hoofdplaats | |
− | + | ! Kaart | |
− | + | |- | |
− | + | | 1 | |
− | + | | [[Aalsmeer]] | |
− | + | | 31.324 | |
− | + | | 20,44 km² | |
− | + | | [[Aalsmeer]] | |
− | + | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0358_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 2 | |
− | + | | [[Alkmaar]] | |
− | + | | 107.822 | |
− | + | | 29,26 km² | |
− | + | | [[Alkmaar]] | |
− | + | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0361_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 3 | |
− | + | | [[Amstelveen]] | |
− | + | | 88.723 | |
− | + | | 41,45 km² | |
− | + | | [[Amstelveen]] | |
− | + | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0362_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 4 | |
− | + | | [[Amsterdam]] | |
− | + | | 838.338 | |
− | + | | 165,76 km² | |
− | + | | [[Amsterdam]] | |
− | + | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0363_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 5 | |
− | + | | [[Beemster]] | |
− | + | | 8.960 | |
− | + | | 70,58 km² | |
− | + | | [[Middenbeemster]] | |
− | + | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0370_(2016).png|300px]] | |
− | + | |- | |
− | + | | 6 | |
− | + | | [[Bergen (Noord-Holland)|Bergen (NH.)]] | |
− | + | | 29.907 | |
+ | | 97,10 km² | ||
+ | | ''geen'' (stadhuis in [[Alkmaar]]) | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0373_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | [[Beverwijk]] | ||
+ | | 40.368 | ||
+ | | 18,34 km² | ||
+ | | [[Beverwijk]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0375_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | [[Blaricum]] | ||
+ | | 9.761 | ||
+ | | 11,11 km² | ||
+ | | [[Blaricum]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0376_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | [[Bloemendaal (Noord-Holland)|Bloemendaal]] | ||
+ | | 22.339 | ||
+ | | 39,73 km² | ||
+ | | [[Overveen]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0377_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | [[Castricum]] | ||
+ | | 34.741 | ||
+ | | 49,67 km² | ||
+ | | [[Castricum]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0383_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | [[Diemen]] | ||
+ | | 26.975 | ||
+ | | 11,99 km² | ||
+ | | [[Diemen]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0384_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | [[Drechterland (gemeente)|Drechterland]] | ||
+ | | 19.388 | ||
+ | | 59,10 km² | ||
+ | | [[Hoogkarspel]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0498_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | [[Edam-Volendam]] | ||
+ | | 35.483 | ||
+ | | 16,31 km² | ||
+ | | [[Volendam]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0385_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | [[Enkhuizen]] | ||
+ | | 18.441 | ||
+ | | 12,42 km² | ||
+ | | [[Enkhuizen]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM0388_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | [[Gooise Meren]] | ||
+ | | 56.838 | ||
+ | | 73,5 km² | ||
+ | | [[Bussum]] | ||
+ | | [[File:NL_-_locator_map_municipality_code_GM1942_(2016).png|300px]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Categorie:Lijst|gemeenten in Noord-Holland]] | [[Categorie:Lijst|gemeenten in Noord-Holland]] | ||
[[Categorie:Gemeente in Noord-Holland| ]] | [[Categorie:Gemeente in Noord-Holland| ]] |
Versie van 17 aug 2016 19:16
|
|
Hieronder is een lijst te vinden met alle gemeenten in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De naam, het inwonersaantal, de oppervlakte, de hoofdplaats en een kaartje zijn weergeven. De inwonersaantallen zijn voor het laatst in 2016 bijgewerkt.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aalsmeer | 31.324 | 20,44 km² | Aalsmeer | ![]() |
2 | Alkmaar | 107.822 | 29,26 km² | Alkmaar | ![]() |
3 | Amstelveen | 88.723 | 41,45 km² | Amstelveen | ![]() |
4 | Amsterdam | 838.338 | 165,76 km² | Amsterdam | ![]() |
5 | Beemster | 8.960 | 70,58 km² | Middenbeemster | ![]() |
6 | Bergen (NH.) | 29.907 | 97,10 km² | geen (stadhuis in Alkmaar) | ![]() |
7 | Beverwijk | 40.368 | 18,34 km² | Beverwijk | ![]() |
8 | Blaricum | 9.761 | 11,11 km² | Blaricum | ![]() |
9 | Bloemendaal | 22.339 | 39,73 km² | Overveen | ![]() |
10 | Castricum | 34.741 | 49,67 km² | Castricum | ![]() |
11 | Diemen | 26.975 | 11,99 km² | Diemen | ![]() |
12 | Drechterland | 19.388 | 59,10 km² | Hoogkarspel | ![]() |
13 | Edam-Volendam | 35.483 | 16,31 km² | Volendam | ![]() |
14 | Enkhuizen | 18.441 | 12,42 km² | Enkhuizen | ![]() |
15 | Gooise Meren | 56.838 | 73,5 km² | Bussum | ![]() |