Vosges: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
 
		
	
|  (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox departement Frankrijk | naam         = Vosges (88) | vlag         = 100px | wapen        = Bestand:Blason_département_fr_Vosges....') | |||
| Regel 15: | Regel 15: | ||
| {{Navigatie departementen Frankrijk}} | {{Navigatie departementen Frankrijk}} | ||
| [[Categorie:Departement in Grand Est]] | [[Categorie:Departement in Grand Est]] | ||
| + | |||
| + | [[fr:Vosges (département)]] | ||
Huidige versie van 9 aug 2021 om 18:21
| Vosges (88) | |
|     | |
|---|---|
| Regio | Grand Est | 
| Eigenschappen | |
| Hoofdstad | Épinal | 
| Oppervlakte | 5.874 km² | 
| Hoeveelheid inwoners | 394.100 (2007) | 
| Arrondissementen | 3 | 
| Portaal  Frankrijk | |
Vosges is een departement in de Franse regio Grand Est. De hoofdstad is Épinal.
|  | Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen. Meer informatie over dit onderwerp vind je hier: | 
|  | Dit artikel is een beginnetje.  | 


