KAA Gent: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| k (Categorie:Vlaamse voetbalclub toegevoegd met HotCat) | |||
| (18 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| − | {{ | + | {{Infobox voetbalclub | 
| − | [[ | + | | clubnaam             = KAA Gent | 
| − | KAA Gent staat voor '''Koninklijke Atletiek Associatie Gent''' of '''KAA Gent''' of '''AA Gent''' is een voetbalteam in het Belgische Gent het is opgericht in 1895 Een van de tien oprichters is  Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques  | + | | bijnaam              = La Gantoise, De Buffalo's | 
| + | | afbeelding           = KAA Gent home game, 2-10-2022.jpg | ||
| + | | onderschrift         =  | ||
| + | | volledigenaam        = Koninklijke Atletiek Associatie Gent | ||
| + | | opgericht            = 1900 | ||
| + | | stamnummer           = 7 | ||
| + | | plaatsnaam           = [[Gent]] | ||
| + | | stadion              = [[KAA Gent Arena]] | ||
| + | | adres                = Ottergemsesteenweg-Zuid, 9000 Gent | ||
| + | | capaciteit           = 20.000 | ||
| + | | sponsor              = [[Baloise]] | ||
| + | | kledingmerk          = [[Craft]] | ||
| + | | voorzitter           = [[Sam Baro (voetbalbestuurder)|Sam Baro]] | ||
| + | | manager              = [[Michel Louwagie]] | ||
| + | | trainer              = [[Hein Vanhaezebrouck]] | ||
| + | | assistent-trainer    = [[Danijel Milicevic]] | ||
| + | | competitie           = [[Eerste klasse A (voetbal België)|Eerste klasse A]] | ||
| + | | website              = [https://www.kaagent.be/ www.kaagent.be] | ||
| + | | pattern_la1          = _gent2223h | ||
| + | | pattern_b1           = _gent2223h | ||
| + | | pattern_ra1          = _gent2223h | ||
| + | | pattern_sh1          =  | ||
| + | | pattern_so1          =  | ||
| + | | leftarm1             = 0023DD | ||
| + | | body1                = 0023DD | ||
| + | | rightarm1            = 0023DD | ||
| + | | shorts1              = 0023DD | ||
| + | | socks1               = 0023DD | ||
| + | | pattern_la2          = _gent2223a | ||
| + | | pattern_b2           = _gent2223a | ||
| + | | pattern_ra2          = _gent2223a | ||
| + | | pattern_sh2          =  | ||
| + | | pattern_so2          =  | ||
| + | | leftarm2             = FFFFFF | ||
| + | | body2                = FFFFFF | ||
| + | | rightarm2            = FFFFFF | ||
| + | | shorts2              = FFFFFF | ||
| + | | socks2               = FFFFFF | ||
| + | | pattern_la3          = _gent2223h | ||
| + | | pattern_b3           = _gent2223he | ||
| + | | pattern_ra3          = _gent2223h | ||
| + | | pattern_sh3          =  | ||
| + | | pattern_so3          =  | ||
| + | | leftarm3             = 0023DD | ||
| + | | body3                = 0023DD | ||
| + | | rightarm3            = 0023DD | ||
| + | | shorts3              = 0023DD | ||
| + | | socks3               = 0023DD | ||
| + | | titelDerdeShirt      = Europees | ||
| + | | geldig               = 2022/23 | ||
| + | | resultatenHuidig     = [[KAA Gent in het seizoen 2022/23|2022/2023]] | ||
| + | | resultatenHistorisch = [[KAA Gent in het seizoen 2021/22|2021/2022]] | ||
| + | }} | ||
| + | '''KAA Gent''' staat voor '''Koninklijke Atletiek Associatie Gent''' of '''KAA Gent''' of '''AA Gent'''. Het is een voetbalteam in het Belgische [[Gent]] het is opgericht in 1895. Een van de tien oprichters is  Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques. De voetbalafdeling sluit in het jaar 1900 aan bij de [[KBVB]] ('''Koninklijke Belgische Voetbalbond''') en kreeg stamnummer 7. KAA Gent speelt in de Eerste klasse en speelt in de kleuren blauw en wit en won de Belgische beker in  '''1964, 1984, 2010''' en '''2022''' en werd in het jaar 2015 landskampioen. De club won toen de Belgische superbeker.   | ||
| == Prijzen == | == Prijzen == | ||
| Regel 46: | Regel 99: | ||
| |1× | |1× | ||
| |} | |} | ||
| + | |||
| + | == Staf == | ||
| + | |||
| + | === Technische staf === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | !Naam | ||
| + | !Land | ||
| + | !Functie | ||
| + | |- | ||
| + | |Hein Vanhaezebrouck | ||
| + | |Belgie | ||
| + | |Hoofdcoach | ||
| + | |- | ||
| + | |Peter Balette | ||
| + | |Belgie | ||
| + | |Assistent-coach | ||
| + | |- | ||
| + | |Danijel Milićević | ||
| + | |Zwitserland | ||
| + | |Assistent-coach | ||
| + | |- | ||
| + | |Nicolas Lombaerts | ||
| + | |Belgie | ||
| + | |Assistent-coach | ||
| + | |- | ||
| + | |Francky Vandendriessche | ||
| + | |Belgie | ||
| + | |Keeperstrainer | ||
| + | |- | ||
| + | |Gertjan De Mets | ||
| + | |Belgie | ||
| + | |Video-analist | ||
| + | |} | ||
| + | Management en bestuur | ||
| + | == Spelers == | ||
| + | {| class="wikitable" style="font-size:85%;" | ||
| + | !Nr. | ||
| + | !Naam | ||
| + | !Nationaliteit | ||
| + | !Geboortedatum | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | '''Keepers''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || [[Paul Nardi]] || {{FR}} || 18-05-1994  | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || [[Louis Fortin]] || {{BE}} || 12-01-2002  | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || [[Célestin De Schrevel]] || {{BE}} || 08-05-2002  | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || [[Davy Roef]] || {{BE}} || 06-02-1994  | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | '''Verdedigers''' | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |[[Archie Brown]] | ||
| + | |{{UK}} | ||
| + | |28-05-2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || [[Tsuyoshi Watanabe]]||{{JP}}|| 26-05-1997 | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |[[Ismaël Kandouss|Islaël Kandouss]] | ||
| + | |{{MA}} | ||
| + | |12-11-1997 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || [[Bram Lagae]]|| {{BE}}|| 21-06-2000 | ||
| + | |- | ||
| + | |21 | ||
| + | |[[Brian Agbor]] | ||
| + | |{{CM}} | ||
| + | |14-06-2001 | ||
| + | |- | ||
| + | |22 | ||
| + | |[[Noah Fadiga]] | ||
| + | |{{SN}} ,{{BE}} | ||
| + | |03-12-1999 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || [[Jordan Torunarigha]] || {{DE}} || 07-08-1997  | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || [[Núrio Fortuna]] || {{AO}}, {{PT}} || 24-03-1995  | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | '''Middenvelders''' | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |[[Omri Gandelman]] | ||
| + | |{{IL}} | ||
| + | |20-05-2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || [[Hong Hyun-seok]] || {{KR}} || 16-06-1999  | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |[[Pieter Gerkens]] | ||
| + | |{{BE}} | ||
| + | |17-02-1995 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || [[Julien De Sart]] || {{BE}} || 23-12-1994  | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || [[Alessio Castro-Montes]] || {{BE}} || 17-05-1997  | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || [[Andrew Hjulsager]] || {{DK}} || 15-01-1995  | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || [[Matisse Samoise]] || {{BE}} || 21-11-2001  | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || [[Sven Kums]] || {{BE}} || 16-02-1988  | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="4" | '''Aanvallers''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || [[Hugo Cuypers]] || {{BE}} || 07-02-1997  | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || [[Malick Fofana]] || {{BE}} || 31-03-2005  | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || [[Gift Orban]] || {{NG}} || 17-07-2002  | ||
| + | |- | ||
| + | |28 | ||
| + | |[[Matias Fernandez Pardo|Matias Fernandez]] | ||
| + | |{{BE}}, {{ES-VLAG}}[[Spanje]] | ||
| + | |03-02-2005 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || [[Laurent Depoitre]] || {{BE}} || 27-12-1988  | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || [[Tarik Tissoudali]] || {{MA}}, {{NL}} || 02-04-1993  | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {{Navigatie voetbal België Eerste klasse}} | ||
| + | [[Categorie:Belgische voetbalclub]] | ||
| + | [[Categorie:Vlaamse voetbalclub]] | ||
Huidige versie van 12 aug 2025 om 11:16
| KAA Gent | |||||
|   | |||||
| Over de club | |||||
| Naam | Koninklijke Atletiek Associatie Gent | ||||
| Bijnaam | La Gantoise, De Buffalo's | ||||
| Stamnummer | 7 | ||||
| Opgericht | 1900 | ||||
| Stad | Gent | ||||
| Stadion | KAA Gent Arena | ||||
| Capaciteit | 20.000 | ||||
| Voorzitter | Sam Baro | ||||
| Manager | Michel Louwagie | ||||
| Trainer | Hein Vanhaezebrouck | ||||
| Assistent | Danijel Milicevic | ||||
| (Hoofd)sponsor(s) | Baloise | ||||
| Competitie | Eerste klasse A | ||||
| Website | www.kaagent.be | ||||
| Tenue | |||||
| 
 | |||||
| Geldig voor 2022/23 | |||||
| Portaal  Voetbal | |||||
KAA Gent staat voor Koninklijke Atletiek Associatie Gent of KAA Gent of AA Gent. Het is een voetbalteam in het Belgische Gent het is opgericht in 1895. Een van de tien oprichters is Union Belge des Sociétés de Sports Athlétiques. De voetbalafdeling sluit in het jaar 1900 aan bij de KBVB (Koninklijke Belgische Voetbalbond) en kreeg stamnummer 7. KAA Gent speelt in de Eerste klasse en speelt in de kleuren blauw en wit en won de Belgische beker in 1964, 1984, 2010 en 2022 en werd in het jaar 2015 landskampioen. De club won toen de Belgische superbeker.
Prijzen
| prijs | jaartal | 1ste of 2de | Hoeveel Keer | 
|---|---|---|---|
| 
 | 2015 1955, 2010, 2020 | winaar 2de | 1× 3× | 
| 
 | 1964, 1984, 2010, 2022 2008, 2019 | winaar 2de | 4× 2× | 
| 
 | 2015 1984, 2010, 2022 | winaar 2de | 1× 3× | 
| 
 | 1954 | winaar | 1× | 
Staf
Technische staf
| Naam | Land | Functie | 
|---|---|---|
| Hein Vanhaezebrouck | Belgie | Hoofdcoach | 
| Peter Balette | Belgie | Assistent-coach | 
| Danijel Milićević | Zwitserland | Assistent-coach | 
| Nicolas Lombaerts | Belgie | Assistent-coach | 
| Francky Vandendriessche | Belgie | Keeperstrainer | 
| Gertjan De Mets | Belgie | Video-analist | 
Management en bestuur
Spelers



























