Oude IJsselstreek: verschil tussen versies
Regel 16: | Regel 16: | ||
'''Oude IJsselstreek''' is een gemeente in [[Gelderland]]. De gemeente telt 39.402 (289 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Mirjam Maasdam-Hoevers ([[CDA]], wnd.). De inwoners verdienen er gemiddeld zo ongeveer €34.300 per inwoner per jaar. (de informatie in dit artikel komt uit 2024) | '''Oude IJsselstreek''' is een gemeente in [[Gelderland]]. De gemeente telt 39.402 (289 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Mirjam Maasdam-Hoevers ([[CDA]], wnd.). De inwoners verdienen er gemiddeld zo ongeveer €34.300 per inwoner per jaar. (de informatie in dit artikel komt uit 2024) | ||
+ | ==Woonkernen== | ||
+ | De gemeente Oude IJsselstreek bevat meerdere woonkernen zoals [[dorp]]en en [[gehucht]]en: | ||
+ | [[Bestand:BAG woonplaatsen - Gemeente Oude IJsselstreek.png|links|miniatuur|500x500px|Woonplaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek]] | ||
+ | {{Clearleft}} | ||
{{Navigatie gemeente Oude IJsselstreek}} | {{Navigatie gemeente Oude IJsselstreek}} | ||
{{Navigatie provincie Gelderland}} | {{Navigatie provincie Gelderland}} |
Versie van 31 jul 2025 22:58
[[Bestand:![]() ![]() | |
---|---|
![]() | |
Land | ![]() |
Provincie | ![]() |
Gemeente | Oude IJsselstreek |
Burgemeester | Laura Werger |
Oppervlakte | 137,95 km² |
Inwoners | 39.402 (2024) |
Dichtheid | 285.63 inw./km² (2024) |
Werkloosheidsgraad | 10 per 1000 inw. |
Gemiddeld inkomen | € 34.300 (in 2023) |
Postcode(s) | 7050-7051, 7054-7055, 7060-7061, 7064-7065, 7070-7071, 7075-7078, 7080-7081, 7083-7084 |
Netnummer(s) | 0315 |
CBS-code | 1509 |
Website [http://www.oude-ijsselstreek.nl/ Website gemeente Oude IJsselstreek | |
Portaal ![]() |
Oude IJsselstreek is een gemeente in Gelderland. De gemeente telt 39.402 (289 inw./km²) inwoners en de burgemeester is Mirjam Maasdam-Hoevers (CDA, wnd.). De inwoners verdienen er gemiddeld zo ongeveer €34.300 per inwoner per jaar. (de informatie in dit artikel komt uit 2024)
Woonkernen
De gemeente Oude IJsselstreek bevat meerdere woonkernen zoals dorpen en gehuchten:
Plaatsen in de gemeente Oude IJsselstreek | |||
---|---|---|---|
Stad: Terborg Dorpen: Bontebrug · Breedenbroek · Etten · Gendringen · Megchelen · Netterden · Silvolde · Sinderen · Ulft · Varsselder · Varsseveld · Westendorp |
![]() |
![]() |
Gemeenten in de provincie Gelderland | ![]() | |
---|---|---|---|
Aalten · Apeldoorn · Arnhem · Barneveld · Berg en Dal · Berkelland · Beuningen · Bronckhorst · Brummen · Buren · Culemborg · Doesburg · Doetinchem · Druten · Duiven · Ede · Elburg · Epe · Ermelo · Harderwijk · Hattem · Heerde · Heumen · Lingewaard · Lochem · Maasdriel · Montferland · Neder-Betuwe · Nijkerk · Nijmegen · Nunspeet · Oldebroek · Oude IJsselstreek · Overbetuwe · Putten · Renkum · Rheden · Rozendaal · Scherpenzeel · Tiel · Voorst · Wageningen · West Betuwe · West Maas en Waal · Westervoort · Wijchen · Winterswijk · Zaltbommel · Zevenaar · Zutphen |