Stadion: verschil tussen versies
(Toegevoegd: ovaal + interne link.) |
|||
(8 tussenliggende versies door 5 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Een '''stadion''' is een (groot) gebouw. Vaak worden er [[sport]][[wedstrijd]]en gehouden, maar soms ook concerten. |
Een '''stadion''' is een (groot) gebouw. Vaak worden er [[sport]][[wedstrijd]]en gehouden, maar soms ook concerten. |
||
− | Stadions voor verschillende sporten |
+ | Stadions voor verschillende sporten zien er anders uit. Een [[honkbal]]stadion heeft bijvoorbeeld de vorm van een [[driehoek]]. Stadions voor schaatsen, hardlopen en dergelijke zijn vaak [[ovaal]] van vorm. |
De [[Oude Grieken]] bouwden al stadions. Ze werden vooral gebruikt voor rennen, maar ook voor worstelen. Een Oud-Griekse renbaan was 185 m. lang. Een stadion had soms genoeg plaatsen voor wel 50.000 toeschouwers. |
De [[Oude Grieken]] bouwden al stadions. Ze werden vooral gebruikt voor rennen, maar ook voor worstelen. Een Oud-Griekse renbaan was 185 m. lang. Een stadion had soms genoeg plaatsen voor wel 50.000 toeschouwers. |
||
+ | Tegenwoordig zijn er meer dan 12.000 stadions verspreid over de hele wereld. |
||
⚫ | |||
+ | De top 10 grootste stadions in Europa: |
||
− | [[Categorie:Stadion| ]] |
||
+ | {| class="wikitable sortable" width=60% |
||
+ | |- |
||
+ | ! width="200"| Stadion |
||
+ | ! width="200"| Capaciteit |
||
+ | ! width="200"| Land |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Camp Nou]] |
||
+ | |99.354 |
||
+ | |[[Spanje]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Wembley Arena|Wembley Stadium]] |
||
+ | |90.000 |
||
+ | |[[Engeland]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Croke Park |
||
+ | |82.300 |
||
+ | |[[Ierland]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Twickenham Stadium |
||
+ | |82.000 |
||
+ | |Engeland |
||
+ | |- |
||
+ | |Signal Iduna Park |
||
+ | |81.359 |
||
+ | |[[Duitsland]] |
||
+ | |- |
||
+ | |[[Stade de France]] |
||
+ | |81.338 |
||
+ | |[[Frankrijk]] |
||
+ | |- |
||
+ | |San Siro |
||
+ | |81.277 |
||
+ | |[[Italië]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Santiago Bernabéu Stadium |
||
+ | |81.044 |
||
+ | |Spanje |
||
+ | |- |
||
+ | |Luzhniki Stadium |
||
+ | |78.360 |
||
+ | |[[Rusland]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Atatürk Olympic Stadium |
||
+ | |76.092 |
||
+ | |[[Turkije]] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | Terwijl het grootste stadion van de wereld meer dan 1,5 keer groter is dan het grootste stadion van Europa. De top 10 grootste stadions van de wereld: |
||
+ | {| class="wikitable sortable" width=60% |
||
+ | |- |
||
+ | ! width="200"| Stadion |
||
+ | ! width="200"| Capaciteit |
||
+ | ! width="200"| Land |
||
+ | |- |
||
+ | |1 mei-stadion |
||
+ | |150.000 |
||
+ | |[[Noord-Korea]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Michigan Stadium |
||
+ | |107.601 |
||
+ | |[[Verenigde Staten]] |
||
+ | |- |
||
+ | |Beaver Stadium |
||
+ | |106.572 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Ohio Stadium |
||
+ | |104.944 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Kyle Field |
||
+ | |102.733 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Neyland Stadium |
||
+ | |102.455 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Tiger Stadium |
||
+ | |102.321 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Bryant-Denny Stadium |
||
+ | |101.821 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Darrell K. Royal–Texas Memorial Stadium |
||
+ | |100.119 |
||
+ | |Verenigde Staten |
||
+ | |- |
||
+ | |Melbourne Cricket Ground |
||
+ | |100.024 |
||
+ | |[[Australië (land)|Australië]] |
||
+ | |} |
||
+ | |||
⚫ |
Huidige versie van 20 jun 2023 om 12:45
Een stadion is een (groot) gebouw. Vaak worden er sportwedstrijden gehouden, maar soms ook concerten.
Stadions voor verschillende sporten zien er anders uit. Een honkbalstadion heeft bijvoorbeeld de vorm van een driehoek. Stadions voor schaatsen, hardlopen en dergelijke zijn vaak ovaal van vorm.
De Oude Grieken bouwden al stadions. Ze werden vooral gebruikt voor rennen, maar ook voor worstelen. Een Oud-Griekse renbaan was 185 m. lang. Een stadion had soms genoeg plaatsen voor wel 50.000 toeschouwers.
Tegenwoordig zijn er meer dan 12.000 stadions verspreid over de hele wereld. De top 10 grootste stadions in Europa:
Stadion | Capaciteit | Land |
---|---|---|
Camp Nou | 99.354 | Spanje |
Wembley Stadium | 90.000 | Engeland |
Croke Park | 82.300 | Ierland |
Twickenham Stadium | 82.000 | Engeland |
Signal Iduna Park | 81.359 | Duitsland |
Stade de France | 81.338 | Frankrijk |
San Siro | 81.277 | Italië |
Santiago Bernabéu Stadium | 81.044 | Spanje |
Luzhniki Stadium | 78.360 | Rusland |
Atatürk Olympic Stadium | 76.092 | Turkije |
Terwijl het grootste stadion van de wereld meer dan 1,5 keer groter is dan het grootste stadion van Europa. De top 10 grootste stadions van de wereld:
Stadion | Capaciteit | Land |
---|---|---|
1 mei-stadion | 150.000 | Noord-Korea |
Michigan Stadium | 107.601 | Verenigde Staten |
Beaver Stadium | 106.572 | Verenigde Staten |
Ohio Stadium | 104.944 | Verenigde Staten |
Kyle Field | 102.733 | Verenigde Staten |
Neyland Stadium | 102.455 | Verenigde Staten |
Tiger Stadium | 102.321 | Verenigde Staten |
Bryant-Denny Stadium | 101.821 | Verenigde Staten |
Darrell K. Royal–Texas Memorial Stadium | 100.119 | Verenigde Staten |
Melbourne Cricket Ground | 100.024 | Australië |