Lijst van gemeenten in Noord-Brabant: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→top: HTML corrections, replaced: <br> → <br />) |
|||
Regel 275: | Regel 275: | ||
|- |
|- |
||
| 39 |
| 39 |
||
− | | [[Moerdijk]] |
+ | | [[Moerdijk (Nederland)|Moerdijk]] |
| 36.933 |
| 36.933 |
||
| 159,24 |
| 159,24 |
Versie van 21 jan 2021 19:12
Hieronder vindt je een lijst van alle gemeenten in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hierbij staan de naam, ligging (kaartje) en inwonersaantal vermeld. In 2018 is deze lijst voor het laatst bijgewerkt.
# | Naam | Inwoners | Oppervlakte | Hoofdplaats | Kaart |
---|---|---|---|---|---|
1 | Altena | Almkerk | |||
2 | Alphen-Chaam | 10.106 | 93,02 | Alphen | |
3 | Asten | 16.693 | 70,21 | Asten | |
4 | Baarle-Nassau | 6.836 | 76,16 | Baarle-Nassau | |
5 | Bergeijk | 18.399 | 101,18 | Bergeijk | |
6 | Bergen op Zoom | 66.426 | 80,04 | Bergen op Zoom | |
7 | Bernheze | 30.638 | 89,75 | Heesch | |
8 | Best | 29.570 | 34,31 | Best | |
9 | Bladel | 20.140 | 75,35 | Bladel | |
10 | Boekel | 10.543 | 34,51 | Boekel | |
11 | Boxmeer | 28.941 | 111,51 | Boxmeer | |
12 | Boxtel | 30.621 | 63,75 | Boxtel | |
13 | Breda | 183.851 | 126,04 | Breda | |
14 | Cranendonck | 20.320 | 76,45 | Budel | |
15 | Cuijk | 24.876 | 51,29 | Cuijk | |
16 | Deurne | 32.177 | 117,03 | Deurne | |
17 | Dongen | 25.853 | 29,29 | Dongen | |
18 | Drimmelen | 27.073 | 96,13 | Made | |
19 | Eersel | 18.886 | 82,47 | Eersel | |
20 | Eindhoven | 229.637 | 87,72 | Eindhoven | |
21 | Etten-Leur | 43.498 | 55,36 | Etten-Leur | |
22 | Geertruidenberg | 21.504 | 26,64 | Geertruidenberg | |
23 | Geldrop-Mierlo | 39.458 | 31,02 | Geldrop | |
24 | Gemert-Bakel | 30.429 | 122,53 | Gemert en Bakel | |
25 | Gilze en Rijen | 26.399 | 65,49 | Rijen | |
26 | Goirle | 23.562 | 42,07 | Goirle | |
27 | Grave | 12.416 | 27,18 | Grave | |
28 | Halderberge | 29.894 | 74,56 | Oudenbosch | |
29 | Heeze-Leende | 15.911 | 104,00 | Heeze | |
30 | Helmond | 91.024 | 53,23 | Helmond | |
31 | 's-Hertogenbosch (Den Bosch) |
153.434 | 84,45 | 's-Hertogenbosch | |
32 | Heusden | 43.756 | 78,87 | Vlijmen | |
33 | Hilvarenbeek | 15.350 | 94,93 | Hilvarenbeek | |
34 | Laarbeek | 22.206 | 55,37 | Beek en Donk | |
35 | Landerd | 15.440 | 70,38 | Schaijk en Zeeland | |
36 | Loon op Zand | 23.191 | 50,15 | Kaatsheuvel | |
37 | Meierijstad | 80.500 | 184,10 | Veghel | |
38 | Mill en Sint Hubert | 10.821 | 52,28 | Mill | |
39 | Moerdijk | 36.933 | 159,24 | Zevenbergen | |
40 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 23.060 | 33,72 | Nuenen | |
41 | Oirschot | 18.580 | 101,78 | Oirschot | |
42 | Oisterwijk | 26.162 | 63,93 | Oisterwijk | |
43 | Oosterhout | 55.286 | 71,47 | Oosterhout | |
44 | Oss | 91.057 | 152,42 | Oss | |
45 | Reusel-De Mierden | 13.011 | 77,93 | Reusel | |
46 | Roosendaal | 76.964 | 106,42 | Roosendaal | |
47 | Rucphen | 22.475 | 64,41 | Rucphen | |
48 | Sint Anthonis | 11.585 | 99,26 | Sint Anthonis | |
49 | Sint-Michielsgestel | 28.781 | 58,44 | Sint-Michielsgestel | |
50 | Someren | 19.227 | 80,30 | Someren | |
51 | Son en Breugel | 16.739 | 25,95 | Son | |
52 | Steenbergen | 25.387 | 146,66 | Steenbergen | |
53 | Tilburg | 215.946 | 117,29 | Tilburg | |
54 | Uden | 41.748 | 67,05 | Uden | |
55 | Valkenswaard | 30.745 | 55,01 | Valkenswaard | |
56 | Veldhoven | 44.984 | 31,73 | Veldhoven | |
57 | Vught | 26.413 | 33,48 | Vught | |
58 | Waalre | 17.125 | 22,40 | Waalre-dorp | |
59 | Waalwijk | 47.892 | 64,59 | Waalwijk | |
60 | Woensdrecht | 21.856 | 91,55 | Hoogerheide | |
61 | Zundert | 21.765 | 120,78 | Zundert |
Gemeenten in Nederland | |||
---|---|---|---|
Drenthe - Flevoland - Friesland - Gelderland - Groningen - Limburg - Noord-Brabant - Noord-Holland - Overijssel - Utrecht - Zeeland - Zuid-Holland |