Edegem: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
|  (Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Infobox plaats (B) | naam          = Edegem | vlag          = border|100px | wapen         = 60px | kaart...') | |||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| | netnummer     =   | | netnummer     =   | ||
| | zonenummer    = 03 | | zonenummer    = 03 | ||
| + | | nis           = 11013 | ||
| | website       = [https://www.edegem.be/ Website gemeente Edegem] | | website       = [https://www.edegem.be/ Website gemeente Edegem] | ||
| | portaal       = Vlaanderen   | | portaal       = Vlaanderen   | ||
Versie van 7 jul 2025 10:50
| [[Bestand:  |100px]]       [[Bestand:  |60px]] | |
|---|---|
|   | |
| Land |  België | 
| Gewest |  Vlaanderen | 
| Provincie |  Antwerpen | 
| Burgemeester | Koen Metsu | 
| Oppervlakte | 8,72 km² (2023) | 
| Inwoners | 23.502 (2025) | 
| Dichtheid | 2639,48 inw./km² | 
| Werkloosheidsgraad | 6,02% (jan. 2019) | 
| Postcode(s) | 2650 | 
| Zonenummer(s) | 03 | 
| NIS-code | 11013 | 
| Website Website gemeente Edegem | |
| Portaal  Vlaanderen | |
Edegem is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. In 2024 telde de gemeente Edegem 23.009 inwoners. De burgemeester is Koen Metsu (N-VA). Het gemiddelde inkomen is €26.580 per inwoner per jaar (2022).
Edegem behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Kontich.
Galerij
|   | Plaatsen in de Gemeente Edegem |   | |
|---|---|---|---|
| Deelgemeenten: Edegem, Buizegem, Molenveld en Elsdonk Antwerpen (provincie): Steden en dorpen België: Provincies · Gemeenten in Vlaanderen | |||
|   | Gemeenten in de provincie Antwerpen |   | |
|---|---|---|---|
| Aartselaar · Antwerpen · Arendonk · Baarle-Hertog · Balen · Beerse · Berlaar · Boechout · Bonheiden · Boom · Bornem · Brasschaat · Brecht · Dessel · Duffel · Edegem · Essen · Geel · Grobbendonk · Heist-op-den-Berg · Hemiksem · Herentals · Herenthout · Herselt · Hoogstraten · Hove · Hulshout · Kalmthout · Kapellen · Kasterlee · Kontich · Laakdal · Lier · Lille · Lint · Malle · Mechelen · Meerhout · Merksplas · Mol · Mortsel · Niel · Nijlen · Olen · Oud-Turnhout · Putte · Puurs-Sint-Amands · Ranst · Ravels · Retie · Rijkevorsel · Rumst · Schelle · Schilde · Schoten · Sint-Katelijne-Waver · Stabroek · Turnhout · Vorselaar · Vosselaar · Westerlo · Wijnegem · Willebroek · Wommelgem · Wuustwezel · Zandhoven · Zoersel | |||



