Just Dance 2: verschil tussen versies
| k | |||
| Regel 13: | Regel 13: | ||
| |- | |- | ||
| |TiK ToK | |TiK ToK | ||
| − | |Ke$ha | + | |[[Ke$ha]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Toxic | |Toxic | ||
| − | |Britney Spears | + | |[[Britney Spears]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |A-Punk | |A-Punk | ||
| − | |Vampire Weekend | + | |[[Vampire Weekend]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |When I Grow Up | |When I Grow Up | ||
| − | |The Pussycat Dolls | + | |[[The Pussycat Dolls]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |I Got You (I Feel Good) | |I Got You (I Feel Good) | ||
| − | |James Brown | + | |[[James Brown]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |S.O.S. | |S.O.S. | ||
| − | |Rihanna | + | |[[Rihanna]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Idealistic | |Idealistic | ||
| − | |Digitalism | + | |[[Digitalism]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Viva Las Vegas! | |Viva Las Vegas! | ||
| − | |Elvis Presly | + | |[[Elvis Presly]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Holiday | |Holiday | ||
| − | |Madonna | + | |[[Madonna]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Iko Iko | |Iko Iko | ||
| − | |Mardi Gras | + | |[[Mardi Gras]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Girlfriend | |Girlfriend | ||
| − | |Avril Lavigne | + | |[[Avril Lavigne]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Dagomba | |Dagomba | ||
| − | |Sorcerer | + | |[[Sorcerer]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Proud Mary | |Proud Mary | ||
| − | |Tina Turner en Ike | + | |[[Tina Turner]] en [[Ike]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Move Your Feet | |Move Your Feet | ||
| − | |Junior Senior | + | |[[Junior Senior]]  | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Hot Stuff | |Hot Stuff | ||
| − | |Donna Summer | + | |[[Donna Summer]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |I Want You Back | |I Want You Back | ||
| − | |The Jackson 5 | + | |[[The Jackson 5]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| Regel 81: | Regel 81: | ||
| |- | |- | ||
| |Call Me | |Call Me | ||
| − | |Blondie | + | |[[Blondie]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Sway (Quién Será) | |Sway (Quién Será) | ||
| − | |Michael Bublé | + | |[[Michael Bublé]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Satisfaction (Isak Original Extended) | |Satisfaction (Isak Original Extended) | ||
| − | |Benny Benassi presents "The Biz" | + | |[[Benny Benassi presents "The Biz"]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Crazy In Love | |Crazy In Love | ||
| − | |Beyoncé en Jay-Z | + | |[[Beyoncé]] en [[Jay-Z]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Mugsy Baloney | |Mugsy Baloney | ||
| − | |Gert Wilden | + | |[[Gert Wilden]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Baby Girl | |Baby Girl | ||
| − | |Reggaeton | + | |[[Reggaeton]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Soul Bossa Nova | |Soul Bossa Nova | ||
| − | |Quincy Jones | + | |[[Quincy Jones]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |D.A.N.C.E. | |D.A.N.C.E. | ||
| − | |Justice | + | |[[Justice]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Jungle Boogie | |Jungle Boogie | ||
| − | |Kool & The Gang | + | |[[Kool & The Gang]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Hey Ya! | |Hey Ya! | ||
| − | |Outkast | + | |[[Outkast]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Sympathy For The Devil | |Sympathy For The Devil | ||
| − | |The Rolling Stones | + | |[[The Rolling Stones]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Jump In The Line | |Jump In The Line | ||
| − | |Harry Belafonte | + | |[[Harry Belafonte]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Wake Me Up Before You Go-Go | |Wake Me Up Before You Go-Go | ||
| − | |Wham! | + | |[[Wham!|Wham]]! | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Rasputin | |Rasputin | ||
| − | |Boney M. | + | |[[Boney M.]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |The Power | |The Power | ||
| − | |Snap! | + | |[[Snap!]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Jump | |Jump | ||
| − | |Kriss Kross | + | |[[Kriss Kross]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Monster Mash | |Monster Mash | ||
| − | |Boris Pickett and The Crypt Kickers | + | |[[Boris Pickett and The Crypt Kickers]] | 
| |@ | |@ | ||
| |- | |- | ||
| |Take Me Out | |Take Me Out | ||
| − | |Franz Ferdinand | + | |[[Franz Ferdinand (Artiest)|Franz Ferdinand]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| Regel 157: | Regel 157: | ||
| |- | |- | ||
| |Cosmic Girl | |Cosmic Girl | ||
| − | |Jamiroquai | + | |[[Jamiroquai]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Body Movin' | |Body Movin' | ||
| − | |Fatboy Slim en Beastie Boys | + | |[[Fatboy Slim]] en [[Beastie Boys]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |That's Not My Name | |That's Not My Name | ||
| − | |The Ting Tings | + | |[[The Ting Tings]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Alright | |Alright | ||
| − | |Supergrass | + | |[[Supergrass]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Rockafellar Skank | |Rockafellar Skank | ||
| − | |Fatboy Slim | + | |[[Fatboy Slim]] | 
| | | | | ||
| |- | |- | ||
| |Funkytown | |Funkytown | ||
| − | |Lipps Inc. | + | |[[Lipps Inc.]] | 
| |BBV @ | |BBV @ | ||
| |- | |- | ||
| |Should I Stay Or Should I Go Now | |Should I Stay Or Should I Go Now | ||
| − | |The Clash | + | |[[The Clash]] | 
| |BBV | |BBV | ||
| |- | |- | ||
| |Jai Ho! (You Are My Destiny) | |Jai Ho! (You Are My Destiny) | ||
| − | |The Pussycat Dolls, A. R. Rahman en Nicole Scherzinger | + | |[[The Pussycat Dolls]], [[A. R. Rahman]] en [[Nicole Scherzinger]] | 
| |BBV | |BBV | ||
| |- | |- | ||
| |Firework | |Firework | ||
| − | |Katy Perry | + | |[[Katy Perry]] | 
| |Gratis DLC | |Gratis DLC | ||
| |- | |- | ||
| |American Boy | |American Boy | ||
| − | |Estelle en Kanye West | + | |[[Estelle]] en [[Kanye West]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Barbie Girl | |Barbie Girl | ||
| − | |Aqua | + | |[[Aqua (artiest)|Aqua]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |Born To Be Wild | |Born To Be Wild | ||
| − | |Steppenwolf | + | |[[Steppenwolf]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Chicken Payback | |Chicken Payback | ||
| − | |The Bees | + | |[[The Bees]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Come On Eileen | |Come On Eileen | ||
| − | |Dexys Midnight Runners | + | |[[Dexys Midnight Runners]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| Regel 217: | Regel 217: | ||
| |- | |- | ||
| |Crying Blood | |Crying Blood | ||
| − | |V V Brown | + | |[[V V Brown]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| Regel 225: | Regel 225: | ||
| |- | |- | ||
| |Futebol Crazy | |Futebol Crazy | ||
| − | |P. J. Borg | + | |[[P. J. Borg]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |Here Comes The Hotstepper | |Here Comes The Hotstepper | ||
| − | |Ini Kamoze | + | |[[Ini Kamoze]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |It's Not Unusual | |It's Not Unusual | ||
| − | |Tom Jones | + | |[[Tom Jones]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Kung Fu Fighting (Dave Ruffy/Mark Wallis Remix) | |Kung Fu Fighting (Dave Ruffy/Mark Wallis Remix) | ||
| − | |Carl Douglas | + | |[[Carl Douglas]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Mambo No. 5 (A Little Bit Of Monika) | |Mambo No. 5 (A Little Bit Of Monika) | ||
| − | |Lou Bega | + | |[[Lou Bega]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |Maniac | |Maniac | ||
| − | |Michael Sembello | + | |[[Michael Sembello]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |Moving On Up | |Moving On Up | ||
| − | |M People | + | |[[M People]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Nine In The Afternoon | |Nine In The Afternoon | ||
| − | |Panic! At The Disco | + | |[[Panic! At The Disco]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Pon De Replay | |Pon De Replay | ||
| − | |Rihanna | + | |[[Rihanna]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Proffesseur Pumplestickle | |Proffesseur Pumplestickle | ||
| − | |Two Steps From Hell | + | |[[Two Steps From Hell]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| Regel 269: | Regel 269: | ||
| |- | |- | ||
| |Skin-To-Skin | |Skin-To-Skin | ||
| − | |H. Langschwert | + | |[[H. Langschwert]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |Song 2 | |Song 2 | ||
| − | |Blur | + | |[[Blur]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Spice Up Your Life | |Spice Up Your Life | ||
| − | |Spice Girls | + | |[[Spice Girls]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |- | |- | ||
| |Why Oh Why | |Why Oh Why | ||
| − | |Stephane Huguenin, Yves Sanna en Christian Padovan | + | |[[Stephane Huguenin]], [[Yves Sanna]] en [[Christian Padovan]] | 
| |DLC @ | |DLC @ | ||
| |- | |- | ||
| |You Can't Hurry Love | |You Can't Hurry Love | ||
| − | |The Supremes | + | |[[The Supremes]] | 
| |DLC | |DLC | ||
| |} | |} | ||
| Regel 297: | Regel 297: | ||
| Er zijn ook bestanden opgedoken die nu hersteld zijn zoals ''Let's Get It Started In Here'' en ''I Gotta Feeling'', beiden van [[The Blackeyed Peas]]. | Er zijn ook bestanden opgedoken die nu hersteld zijn zoals ''Let's Get It Started In Here'' en ''I Gotta Feeling'', beiden van [[The Blackeyed Peas]]. | ||
| − | Er blijkt ook nog uit de trailer dat je meer dan 13.333 kon scoren en dat de sweat teller een wit design had. | + | Er blijkt ook nog uit de [https://www.youtube.com/watch?v=H0_dL5w_3WA&ab_channel=JustDance trailer] dat je meer dan 13.333 kon scoren en dat de sweat teller een wit design had. | 
| [[Categorie:Games]] | [[Categorie:Games]] | ||
| [[Categorie:Muziekspel]] | [[Categorie:Muziekspel]] | ||
| [[Categorie:Wii-spel]] | [[Categorie:Wii-spel]] | ||
Huidige versie van 13 nov 2024 om 20:35
Just Dance 2 is een bewegings/ritme spel voor de Nintendo Wii en is in 2010 door Ubisoft Frankrijk gemaakt en gepubliceerd. Just Dance 2 is ook het vervolg op het spel Just Dance ook uitgebracht en gepubliceerd door Ubisoft Frankrijk, Just Dance 2 Heeft 50 (waarvan 3 Best Buy exclusief zijn) liedjes en ook nog 25 DLC's.
Songlijst
@ = cover
BBV = Best Buy exclusief
! = een origineel lied
| Lied | Artiest(en) | Aantekening | 
|---|---|---|
| TiK ToK | Ke$ha | |
| Toxic | Britney Spears | @ | 
| A-Punk | Vampire Weekend | |
| When I Grow Up | The Pussycat Dolls | |
| I Got You (I Feel Good) | James Brown | |
| S.O.S. | Rihanna | |
| Idealistic | Digitalism | |
| Viva Las Vegas! | Elvis Presly | |
| Holiday | Madonna | @ | 
| Iko Iko | Mardi Gras | |
| Girlfriend | Avril Lavigne | |
| Dagomba | Sorcerer | |
| Proud Mary | Tina Turner en Ike | |
| Move Your Feet | Junior Senior | |
| Hot Stuff | Donna Summer | |
| I Want You Back | The Jackson 5 | |
| Katti Kalandal | Bollywood | |
| Call Me | Blondie | |
| Sway (Quién Será) | Michael Bublé | @ | 
| Satisfaction (Isak Original Extended) | Benny Benassi presents "The Biz" | |
| Crazy In Love | Beyoncé en Jay-Z | |
| Mugsy Baloney | Gert Wilden | @ | 
| Baby Girl | Reggaeton | |
| Soul Bossa Nova | Quincy Jones | |
| D.A.N.C.E. | Justice | |
| Jungle Boogie | Kool & The Gang | @ | 
| Hey Ya! | Outkast | |
| Sympathy For The Devil | The Rolling Stones | |
| Jump In The Line | Harry Belafonte | |
| Wake Me Up Before You Go-Go | Wham! | |
| Rasputin | Boney M. | |
| The Power | Snap! | |
| Jump | Kriss Kross | @ | 
| Monster Mash | Boris Pickett and The Crypt Kickers | @ | 
| Take Me Out | Franz Ferdinand | |
| The Shoop Shoop Song (It’s In His Kiss) | Cher | |
| Cosmic Girl | Jamiroquai | |
| Body Movin' | Fatboy Slim en Beastie Boys | |
| That's Not My Name | The Ting Tings | |
| Alright | Supergrass | |
| Rockafellar Skank | Fatboy Slim | |
| Funkytown | Lipps Inc. | BBV @ | 
| Should I Stay Or Should I Go Now | The Clash | BBV | 
| Jai Ho! (You Are My Destiny) | The Pussycat Dolls, A. R. Rahman en Nicole Scherzinger | BBV | 
| Firework | Katy Perry | Gratis DLC | 
| American Boy | Estelle en Kanye West | DLC | 
| Barbie Girl | Aqua | DLC @ | 
| Born To Be Wild | Steppenwolf | DLC | 
| Chicken Payback | The Bees | DLC | 
| Come On Eileen | Dexys Midnight Runners | DLC | 
| Crazy Christmas | Santa Clones | DLC ! | 
| Crying Blood | V V Brown | DLC | 
| Down By The Riverside | The Reverend Horatio Duncan en Amos Sweets | DLC | 
| Futebol Crazy | P. J. Borg | DLC @ | 
| Here Comes The Hotstepper | Ini Kamoze | DLC @ | 
| It's Not Unusual | Tom Jones | DLC | 
| Kung Fu Fighting (Dave Ruffy/Mark Wallis Remix) | Carl Douglas | DLC | 
| Mambo No. 5 (A Little Bit Of Monika) | Lou Bega | DLC @ | 
| Maniac | Michael Sembello | DLC @ | 
| Moving On Up | M People | DLC | 
| Nine In The Afternoon | Panic! At The Disco | DLC | 
| Pon De Replay | Rihanna | DLC | 
| Proffesseur Pumplestickle | Two Steps From Hell | DLC @ | 
| Pump Up The Volume | M|A|R|R|S | DLC | 
| Skin-To-Skin | H. Langschwert | DLC @ | 
| Song 2 | Blur | DLC | 
| Spice Up Your Life | Spice Girls | DLC | 
| Why Oh Why | Stephane Huguenin, Yves Sanna en Christian Padovan | DLC @ | 
| You Can't Hurry Love | The Supremes | DLC | 
Just Sweat
Just Sweat is een modus waar je Sweat Points kan verzamelen. Je hebt ook nog 3 wekelijkse progamma's.
Beta-bestanden
In de beta-bestanden zijn er foto's opgedoken van vier PlayStation 3 Move Controllers die hinten op een mogelijke versie voor de Playstation 3.
Er zijn ook bestanden opgedoken die nu hersteld zijn zoals Let's Get It Started In Here en I Gotta Feeling, beiden van The Blackeyed Peas.
Er blijkt ook nog uit de trailer dat je meer dan 13.333 kon scoren en dat de sweat teller een wit design had.