Sjabloon:Suriname: verschil tussen versies
		
		
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
				
		
		
	
| k | |||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
| {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | {| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #CEDAF2; margin-left: 15px;" | ||
| − | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | < | + | ! bgcolor="#6295DA" colspan=2 | Republiek Suriname<br> ''Republiek Suriname'' | 
| [[Bestand:Flag of Suriname.svg|135px]] | [[Bestand:Flag of Suriname.svg|135px]] | ||
| [[Bestand:Coat of arms of Suriname.svg|115px]] | [[Bestand:Coat of arms of Suriname.svg|115px]] | ||
| Regel 9: | Regel 9: | ||
| |----- | |----- | ||
| | Aantal inwoners | | Aantal inwoners | ||
| − | |  | + | | 591.919 (2017) | 
| |----- | |----- | ||
| | Oppervlakte | | Oppervlakte | ||
| Regel 18: | Regel 18: | ||
| |----- | |----- | ||
| | President | | President | ||
| − | | [[Desi Bouterse]] | + | | [[Desi Bouterse]] <small>(sinds 2010)</small> | 
| |----- | |----- | ||
| − | |  | + | | Godsdienst | 
| − | | [[Nederlands]] | + | | [[Christendom]] (40,7%)<br>[[Hindoeïsme]] (19,9%)<br>[[Islam]] (13,5%) | 
| + | |----- | ||
| + | | Taal | ||
| + | | [[Nederlands]] (Nederlands) | ||
| |----- | |----- | ||
| | Munteenheid | | Munteenheid | ||
| − | | [[Surinaamse dollar]]  | + | | [[Surinaamse dollar]] | 
| |----- | |----- | ||
| − | |  | + | | Volkslied | 
| − | | [[ | + | | [[God zij met ons Suriname]] | 
| + | |----- | ||
| + | | Motto | ||
| + | | Justitia - Pietas - Fides | ||
| + | |----- | ||
| + | | Nationale feestdag | ||
| + | | 25 november | ||
| |----- | |----- | ||
| | Landcode | | Landcode | ||
Versie van 1 jan 2018 17:44
| Republiek Suriname Republiek Suriname | |
|---|---|
| Hoofdstad | Paramaribo | 
| Aantal inwoners | 591.919 (2017) | 
| Oppervlakte | 163.821 km² | 
| Regeringsvorm | Republiek | 
| President | Desi Bouterse (sinds 2010) | 
| Godsdienst | Christendom (40,7%) Hindoeïsme (19,9%) Islam (13,5%) | 
| Taal | Nederlands (Nederlands) | 
| Munteenheid | Surinaamse dollar | 
| Volkslied | God zij met ons Suriname | 
| Motto | Justitia - Pietas - Fides | 
| Nationale feestdag | 25 november | 
| Landcode | SUR | 


