Bruin: verschil tussen versies
(14 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | [[Bestand: |
+ | [[Bestand:Solid brown.svg|miniatuur|Bruin|150px]] |
− | '''Bruin''' is een kleur. Bruin komt vaak voor in de natuur bijvoorbeeld de stam van een boom of chocolade. |
+ | '''Bruin''' is een kleur. Bruin komt vaak voor in de natuur bijvoorbeeld de stam van een boom, koffie, thee of chocolade. Bruin is geen primaire kleur, maar zelfs een tertiaire kleur omdat het een mengsel is van de drie primaire kleuren. De primaire kleuren zijn [[Geel (kleur)|geel]], [[Rood (kleur)|rood]] en [[Blauw (kleur)|blauw]]. |
+ | |||
− | Bruin is geen primaire kleur. De primaire kleuren zijn [[geel]], [[rood]] en [[blauw]]. |
||
+ | Omdat je de mengverhouding van deze drie primaire kleuren kunt veranderen zijn er vele tinten bruin. |
||
+ | |||
+ | Behalve dat het veel in de natuur voorkomt is het ook een kleur voor hout, aarde, menselijke haarkleur, oogkleur en huidpigmentatie. |
||
+ | |||
+ | Bruin staat voor eenvoud, rustiek (antiek), uitwerpselen en armoede. Maar ook voor bakken, warmte, dieren in het wild en de herfst. |
||
+ | |||
+ | In de schilderkunst worden bruinen gebruikt om schaduweffecten en diepte te krijgen. Het [[pigment]] wordt vaak uit [[mineralen]] gewonnen. Vandaar ook de term aardtinten. Kunstenaars begonnen veel meer bruin te gebruiken toen de olieverf aan het eind van de vijftiende eeuw arriveerde. |
||
+ | |||
+ | [[Anthony van Dyck]] was, net als [[Rembrandt van Rijn|Rembrandt]], gehecht aan het pigment dat Casselaarde of Keulse aarde wordt genoemd; het werd bekend als Van Dyck's bruin. |
||
+ | |||
+ | In de politiek van de [[Tweede Wereldoorlog|Tweede wereldoorlog]] werden bruine hemden gedragen door de Hitlerjugend- beweging. |
||
+ | |||
+ | De HEX kleurcode voor standaard bruin is #804000. |
||
+ | == Andere bruinen of aardtinten == |
||
+ | <div style="background-color:#635147;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Omber - #635147''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#8A3324;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Gebrande Omber - #8A3324''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#826644;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Ruwe Omber - #826644''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#704214;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Sepia - #704214''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#882D17;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Sienna - #882D17''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#965434;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Rauwe Sienna of Terra - #965434''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#623034;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Gebrande Sienna - #623034''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#3C1414;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Donkere Sienna - #3C1414''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#CC7722;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Oker - #CC7722''' |
||
+ | </div> |
||
+ | <br> |
||
+ | <div style="background-color:#44362F;text-align:center; color:white;"> |
||
+ | '''Van Dyck's bruin - #44362F''' |
||
+ | </div> |
||
+ | |||
{{Navigatie kleuren}} |
{{Navigatie kleuren}} |
||
+ | |||
− | {{beg}} |
||
<!-- HET VOLGENDE LATEN STAAN, AUB --> |
<!-- HET VOLGENDE LATEN STAAN, AUB --> |
||
[[Categorie:Woordenschat]] |
[[Categorie:Woordenschat]] |
Huidige versie van 24 jun 2022 om 11:24
Bruin is een kleur. Bruin komt vaak voor in de natuur bijvoorbeeld de stam van een boom, koffie, thee of chocolade. Bruin is geen primaire kleur, maar zelfs een tertiaire kleur omdat het een mengsel is van de drie primaire kleuren. De primaire kleuren zijn geel, rood en blauw.
Omdat je de mengverhouding van deze drie primaire kleuren kunt veranderen zijn er vele tinten bruin.
Behalve dat het veel in de natuur voorkomt is het ook een kleur voor hout, aarde, menselijke haarkleur, oogkleur en huidpigmentatie.
Bruin staat voor eenvoud, rustiek (antiek), uitwerpselen en armoede. Maar ook voor bakken, warmte, dieren in het wild en de herfst.
In de schilderkunst worden bruinen gebruikt om schaduweffecten en diepte te krijgen. Het pigment wordt vaak uit mineralen gewonnen. Vandaar ook de term aardtinten. Kunstenaars begonnen veel meer bruin te gebruiken toen de olieverf aan het eind van de vijftiende eeuw arriveerde.
Anthony van Dyck was, net als Rembrandt, gehecht aan het pigment dat Casselaarde of Keulse aarde wordt genoemd; het werd bekend als Van Dyck's bruin.
In de politiek van de Tweede wereldoorlog werden bruine hemden gedragen door de Hitlerjugend- beweging.
De HEX kleurcode voor standaard bruin is #804000.
Andere bruinen of aardtinten
Omber - #635147
Gebrande Omber - #8A3324
Ruwe Omber - #826644
Sepia - #704214
Sienna - #882D17
Rauwe Sienna of Terra - #965434
Gebrande Sienna - #623034
Donkere Sienna - #3C1414
Oker - #CC7722
Van Dyck's bruin - #44362F
Kleur | |||
---|---|---|---|
Bruin- Rood - Oranje - Geel - Groen - Cyaan - Blauw - Indigo - Violet - Magenta - Wit - Grijs - Zwart |