Sjabloon:Pools-Litouwse Gemenebest: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| width=300 align="right" rules="all" cellpadding="2" style="border: 0px solid #999; background-color: #FABC58; margin-left: 15px;" ! bgcolor="brown" colspan=2 | <...') |
(geen verschil)
|
Huidige versie van 30 mrt 2022 om 22:46
Republiek van de Poolse Kroon en Grootvorstendom Litouwen Rzeczpospolita Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego | |
---|---|
Hoofdstad | Krakau (1569-1596) Warschau (1596-1795) |
Oppervlakte | ± 815,000 km² (1582) ± 990,000 km² (1618) |
Aantal inwoners | ± 6.500.000 (1582) ± 10.500.000 (1618) |
Taal | Latijn, Pools, Duits, Wit-Russisch, Oekraïens, Litouws, Jiddisch, Lets, Estisch, Russisch en Nederduits |
Religie | Rooms-katholiek |
Adellijk huis | Huis Jagiello (1569-1587) Huis Wasa (1587-1668) Huis Wettin (1697-1763) |
Bestuursvorm | Monarchie |
Portaal ![]() |