1000 meter (schaatsen)
| 
 | 
| 
 | 
De 1000 meter is een officiële schaatsafstand bij het langebaanschaatsen, en een van de sprintafstanden.
Huidige wereldrecords
| Schaats(st)er | Land | Tijd | Opening | 1e ronde | 2e ronde | Datum | Baan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannen | Pavel Koelizjnikov |  Nederland | 1.05,69 | 16,17 | 24,19 | 25,33 | 15-02-2020 |   Salt Lake City | 
| Vrouwen | Brittany Bowe |  Verenigde Staten | 1.11,61 | 17,57 | 26,30 | 27,74 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
De tien snelste 1000 meters
| Mannen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Schaatser | Land | Tijd | Datum | Baan | 
| 1. | Pavel Koelizjnikov |  Rusland | 1.05,69 | 15-02-2020 |   Salt Lake City | 
| 2. | Kjeld Nuis |  Nederland | 1.06,18 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 3. | Thomas Krol |  Nederland | 1.06,25 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 4. | Kai Verbij |  Nederland | 1.06,34 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 5. | Shani Davis |  Verenigde Staten | 1.06,42 | 07-03-2009 |   Salt Lake City | 
| 6. | Thomas Krol (#2) |  Nederland | 1.06,51 | 26-02-2017 |  Calgary | 
| 7. | Håvard Lorentzen |  Noorwegen | 09-03-2019 |   Salt Lake City | |
| 8. | Kjeld Nuis (#3) |  Nederland | 1.06,61 | 25-02-2017 |  Calgary | 
| 9. | Shani Davis (#2) |  Verenigde Staten | 1.06,67 | 13-12-2009 |   Salt Lake City | 
| 10. | Pavel Koelizjnikov (#2) |  Rusland | 1.06,70 | 21-11-2015 |   Salt Lake City | 
| Vrouwen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Schaatsster | Land | Tijd | Datum | Baan | 
| 1. | Brittany Bowe |  Verenigde Staten | 1.11,61 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 2. | Miho Takagi |  Japan | 1.11,71 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 3. | Nao Kodaira |  Japan | 1.11,77 | 09-03-2019 |   Salt Lake City | 
| 4. | Nao Kodaira (#2) |  Japan | 1.12,09 | 10-12-2017 |   Salt Lake City | 
| 5. | Brittany Bowe (#2) |  Verenigde Staten | 1.12,18 | 22-11-2015 |   Salt Lake City | 
| 6. | Heather Bergsma |  Verenigde Staten | 1.12,28 | 26-02-2017 |  Calgary | 
| 7. | Heather Bergsma (#2) |  Verenigde Staten | 1.12,51 | 14-11-2015 |  Calgary | 
| Nao Kodaira (#3) |  Japan | 25-02-2017 |  Calgary | ||
| 8. | Jorien ter Mors |  Nederland | 1.12,53 | 25-02-2017 |  Calgary | 
| 9. | Brittany Bowe (#3) |  Verenigde Staten | 1.12,54 | 14-11-2015 |  Calgary | 
| 10. | Brittany Bowe (#4) |  Verenigde Staten | 1.12,58 | 17-11-2013 |   Salt Lake City | 
| Jorien ter Mors (#2) |  Nederland | 26-02-2017 |  Calgary | ||
| Olympisch kampioen |   | ||
|---|---|---|---|
| 1976: Peter Mueller · 1980: Eric Heiden · 1984: Gaétan Boucher · 1988: Nikolaj Goeljajev · 1992: Olaf Zinke · 1994: Dan Jansen · 1998: Ids Postma · 2002: Gerard van Velde · 2006: Shani Davis · 2010: Shani Davis · 2014: Stefan Groothuis · 2018: Kjeld Nuis · 2022: Thomas Krol 1960: Klara Goeseva · 1964: Lidia Skoblikova · 1968: Carry Geijssen · 1972: Monika Pflug · 1976: Tatjana Averina · 1980: Natalja Petroeseva · 1984: Karin Enke · 1988: Christa Rothenburger · 1992: Bonnie Blair · 1994: Bonnie Blair · 1998: Marianne Timmer · 2002: Christine Witty · 2006: Marianne Timmer · 2010: Christine Nesbitt · 2014: Zhang Hong · 2018: Jorien ter Mors · 2022: Miho Takagi | |||
| Afstanden binnen het langebaanschaatsen | |||
|---|---|---|---|
| 100m · 300m · 500m · 1000m · 1500m · 3000m · 5000m · 10.000m · massastart · ploegenachtervolging · teamsprint | |||
 
