Sjabloon:Oostenrijk
Versie door Hippogryph (overleg | bijdragen) op 11 okt 2021 om 23:28
| Republiek Oostenrijk Republik Österreich | |
|---|---|
| Hoofdstad | Wenen |
| Aantal inwoners | 8.754.413 (2017) |
| Oppervlakte | 83.871 km² |
| Regeringsvorm | Federale republiek |
| Bondspresident | Alexander Van der Bellen (sinds 2017) |
| Bondskanselier | Alexander Schallenberg (sinds 2021) |
| Godsdienst | Rooms-Katholiek (73,6%) Islamitisch (4,3%) Protestants (4,7%) Anders (3,5%) Onbekend (2%) Geen (12%) |
| Taal | Duits (Deutsch) |
| Munteenheid | Euro |
| Volkslied | Land der Berge, Land am Strome |
| Nationale feestdag | 26 oktober |
| Landcode | AUT |
| Portaal | |