Sjabloon:Suriname
		
		
		
		Naar navigatie springen
		Naar zoeken springen
		
| Republiek Suriname Ripoliku Sranan | |
|---|---|
| Hoofdstad | Paramaribo | 
| Aantal inwoners | 598.000 (2019) | 
| Oppervlakte | 163.821 km² | 
| Regeringsvorm | Presidentiële republiek | 
| President | Chan Santokhi (sinds 2020) | 
| Religie | protestantisme (22,3%) hindoeïsme (22,3%) rooms-katholicisme (21,6%) islam (13,9%) animisme (12,4%) geen (7,5%) | 
| Taal | Nederlands (officieel) Surinaams (Sranantongo) | 
| Munteenheid | Surinaamse dollar | 
| Volkslied | God zij met ons Suriname | 
| Motto | Justitia - Pietas - Fides Gerechtigheid - Plichtgetrouwheid - Vertrouwen | 
| Nationale feestdag | 25 november (onafhankelijkheidsdag) | 
| Landcode | SUR | 
|  Kaart van Suriname met de betwiste gebieden in het lichtgroen | |


